| 2019年2月全国MPV销量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.fww7.com | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光 | 24065 | 62268 |
| 2 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏730 | 8759 | 22850 |
| 3 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏360 | 6501 | 17327 |
| 4 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克GL8 | 6483 | 14918 |
| 5 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋MAX | 5075 | 10108 |
| 6 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行菱智 | 3382 | 9755 |
| 7 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GM6 | 3309 | 7252 |
| 8 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风 | 2377 | 7026 |
| 9 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通G50 | 1936 | 3656 |
| 10 | 东风渝安 | 东风小康 | 风光330 | 1874 | 4711 |
| 11 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧诺 | 1789 | 4403 |
| 12 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克GL6 | 1757 | 5726 |
| 13 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧尚 | 1671 | 3644 |
| 14 | 广汽本田 | 本田 | 本田奥德赛 | 1428 | 4388 |
| 15 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速H3 | 1409 | 2532 |
| 16 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通G10 | 952 | 2340 |
| 17 | 上汽大众 | 大众 | 大众途安 | 936 | 2502 |
| 18 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧尚A800 | 920 | 2056 |
| 19 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GM8 | 906 | 2698 |
| 20 | 华晨金杯 | 金杯 | 金杯阁瑞斯 | 840 | 2672 |
| 21 | 华晨金杯 | 金杯 | 金杯F50 | 751 | 754 |
| 22 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰V级 | 731 | 1793 |
| 23 | 开瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞K50 | 709 | 978 |
| 24 | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 663 | 2553 |
| 25 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速H2 | 663 | 1121 |
| 26 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰威霆 | 448 | 1361 |
| 27 | 福汽新龙马 | 福汽启腾 | 启腾EX-80 | 431 | 468 |
| 28 | 华晨鑫源 | 金杯 | 华晨金杯750 | 430 | 785 |
| 29 | 长安汽车 | 欧尚汽车 | 欧尚COSMOS(科尚) | 420 | 1023 |
| 30 | 福田汽车 | 福田 | 福田蒙派克 | 356 | 793 |
| 31 | 郑州日产 | 日产 | 日产NV200 | 344 | 776 |
| 32 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河福瑞达M50 | 317 | 421 |
| 33 | 野马汽车 | 野马汽车 | 野马斯派卡 | 269 | 592 |
| 34 | 力帆汽车 | 力帆汽车 | 力帆轩朗 | 260 | 857 |
| 35 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 英致727 | 235 | 574 |
| 36 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰M50V | 192 | 752 |
| 37 | 福田汽车 | 福田乘用车 | 福田伽途ix | 173 | 434 |
| 38 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 英致737 | 121 | 406 |
| 39 | 一汽海马 | 海马 | 海马V70 | 66 | 127 |
| 40 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速H5 | 64 | 143 |
| 41 | 东风渝安 | 东风小康 | 风光370 | 51 | 129 |
| 42 | 郑州日产 | 东风 | 东风帅客 | 10 | 71 |
| 43 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7MPV | 3 | 9 |
| 44 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通EG10 | 1 | 32 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧
