| 2017年2月全国汽车销量同比增幅排行榜完整版 | ||||||
| 制表: www.fww7.com | ||||||
| 排名 | 品牌 | 厂商 | 车型 |
2016年 2月销量 |
2017年 2月销量 |
同比 |
| 1 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FRV | 1 | 672 | 67100.00% |
| 2 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H230 | 22 | 1157 | 5159.09% |
| 3 | 上海汽车 | MG | MG6 | 23 | 349 | 1417.39% |
| 4 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 31 | 410 | 1222.58% |
| 5 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B90 | 1 | 10 | 900.00% |
| 6 | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 99 | 861 | 769.70% |
| 7 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA6 | 138 | 1144 | 728.99% |
| 8 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H530 | 18 | 130 | 622.22% |
| 9 | 上海汽车 | MG | MG GT | 241 | 1549 | 542.74% |
| 10 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰E200 | 214 | 1142 | 433.64% |
| 11 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱翼神 | 29 | 115 | 296.55% |
| 12 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 2984 | 11457 | 283.95% |
| 13 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 3228 | 11100 | 243.87% |
| 14 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z700 | 170 | 569 | 234.71% |
| 15 | 海马汽车 | 海马 | 海马M8 | 57 | 189 | 231.58% |
| 16 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50 | 537 | 1757 | 227.19% |
| 17 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 6009 | 19021 | 216.54% |
| 18 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA3S | 100 | 315 | 215.00% |
| 19 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 2089 | 6338 | 203.40% |
| 20 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 3000 | 8221 | 174.03% |
| 21 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550混动 | 413 | 1122 | 171.67% |
| 22 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 170 | 436 | 156.47% |
| 23 | 上汽通用 | 别克 | 别克君越 | 1770 | 4539 | 156.44% |
| 24 | 海马汽车 | 海马 | 海马M6 | 611 | 1544 | 152.70% |
| 25 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 6329 | 15501 | 144.92% |
| 26 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕动 | 1062 | 2322 | 118.64% |
| 27 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 阿特兹 | 1544 | 3360 | 117.62% |
| 28 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 9839 | 21319 | 116.68% |
| 29 | 东风本田 | 本田 | 本田思铂睿 | 845 | 1772 | 109.70% |
| 30 | 东风本田 | 本田 | 本田哥瑞 | 1585 | 3057 | 92.87% |
| 31 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克ATS-L | 1841 | 3441 | 86.91% |
| 32 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 6315 | 11783 | 86.59% |
| 33 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威360 | 4483 | 8100 | 80.68% |
| 34 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 4590 | 8161 | 77.80% |
| 35 | 北汽新能源 | 北京汽车 | 北京汽车EC系列 | 1576 | 2800 | 77.66% |
| 36 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 6101 | 10322 | 69.19% |
| 37 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 8379 | 14166 | 69.07% |
| 38 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌(含混动) | 6190 | 10388 | 67.82% |
| 39 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚赛拉图 | 236 | 390 | 65.25% |
| 40 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H330 | 805 | 1326 | 64.72% |
| 41 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 16882 | 26518 | 57.08% |
| 42 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田皇冠 | 1645 | 2525 | 53.50% |
| 43 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达晶锐 | 898 | 1367 | 52.23% |
| 44 | 上汽通用 | 别克 | 别克英朗 | 20138 | 30477 | 51.34% |
| 45 | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 2972 | 4457 | 49.97% |
| 46 | 北京现代 | 现代 | 现代名图 | 6000 | 8889 | 48.15% |
| 47 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F0 | 598 | 885 | 47.99% |
| 48 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木启悦 | 813 | 1199 | 47.48% |
| 49 | 观致汽车 | 观致 | 观致3 | 223 | 328 | 47.09% |
| 50 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EC7 | 14036 | 20644 | 47.08% |
| 51 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 1253 | 1842 | 47.01% |
| 52 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XTS | 1941 | 2784 | 43.43% |
| 53 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达速派 | 2067 | 2864 | 38.56% |
| 54 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰 | 7646 | 10497 | 37.29% |
| 55 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L | 1222 | 1668 | 36.50% |
| 56 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔 | 3530 | 4724 | 33.82% |
| 57 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 6040 | 8060 | 33.44% |
| 58 | 广汽本田 | 本田 | 本田锋范 | 3375 | 4391 | 30.10% |
| 59 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 4119 | 5316 | 29.06% |
| 60 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 4261 | 5378 | 26.21% |
| 61 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克CT6 | 756 | 951 | 25.79% |
| 62 | 一汽大众 | 大众 | 大众迈腾 | 10647 | 12778 | 20.02% |
| 63 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z300 | 779 | 926 | 18.87% |
| 64 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田致炫 | 3545 | 4165 | 17.49% |
| 65 | 东风日产 | 启辰 | 启辰R50 | 1051 | 1233 | 17.32% |
| 66 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博瑞 | 2615 | 3017 | 15.37% |
| 67 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A3 | 4151 | 4717 | 13.64% |
| 68 | 长安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 15892 | 17540 | 10.37% |
| 69 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木雨燕 | 937 | 1029 | 9.82% |
| 70 | 上海汽车 | MG | MG3 | 1004 | 1096 | 9.16% |
| 71 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 22290 | 24248 | 8.78% |
| 72 | 北京现代 | 现代 | 现代朗动 | 14763 | 15860 | 7.43% |
| 73 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6L | 7691 | 8193 | 6.53% |
| 74 | 东风日产 | 启辰 | 启辰D50 | 430 | 427 | -0.70% |
| 75 | 东风日产 | 日产 | 日产阳光 | 2429 | 2363 | -2.72% |
| 76 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利金刚 | 4990 | 4812 | -3.57% |
| 77 | 广汽本田 | 本田 | 本田飞度 | 6814 | 6399 | -6.09% |
| 78 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势 | 78 | 73 | -6.41% |
| 79 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 4642 | 4336 | -6.59% |
| 80 | 上汽大众 | 大众 | 大众新POLO | 13758 | 12823 | -6.80% |
| 81 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧 | 7526 | 6929 | -7.93% |
| 82 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 7615 | 6982 | -8.31% |
| 83 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽7 | 376 | 340 | -9.57% |
| 84 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利TX4 | 60 | 54 | -10.00% |
| 85 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 14445 | 12990 | -10.07% |
| 86 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 3692 | 3317 | -10.16% |
| 87 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 3457 | 3010 | -12.93% |
| 88 | 上汽通用 | 别克 | 别克威朗 | 8040 | 6983 | -13.15% |
| 89 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 1734 | 1504 | -13.26% |
| 90 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木奥拓 | 711 | 611 | -14.06% |
| 91 | 上汽大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 20399 | 17457 | -14.42% |
| 92 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆820 | 347 | 295 | -14.99% |
| 93 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神L60 | 164 | 138 | -15.85% |
| 94 | 东风日产 | 日产 | 日产蓝鸟 | 4166 | 3481 | -16.44% |
| 95 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威350 | 3643 | 2978 | -18.25% |
| 96 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 3134 | 2524 | -19.46% |
| 97 | 上汽通用 | 别克 | 别克君威 | 4164 | 3344 | -19.69% |
| 98 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田锐志 | 1433 | 1133 | -20.94% |
| 99 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50电动 | 128 | 101 | -21.09% |
| 100 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 1169 | 922 | -21.13% |
| 101 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威 | 408 | 318 | -22.06% |
| 102 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 12987 | 10050 | -22.61% |
| 103 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 16692 | 12663 | -24.14% |
| 104 | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋 | 301 | 224 | -25.58% |
| 105 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗逸 | 40892 | 30009 | -26.61% |
| 106 | 海马汽车 | 海马 | 海马M3 | 2604 | 1874 | -28.03% |
| 107 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B50 | 1767 | 1265 | -28.41% |
| 108 | 上汽大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 13011 | 9296 | -28.55% |
| 109 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 12880 | 9004 | -30.09% |
| 110 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 1047 | 730 | -30.28% |
| 111 | 上汽大众 | 大众 | 大众凌渡 | 10107 | 7002 | -30.72% |
| 112 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 5277 | 3340 | -36.71% |
| 113 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4L | 8317 | 5117 | -38.48% |
| 114 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神H30 | 357 | 219 | -38.66% |
| 115 | 东风标致 | 标致 | 标致308 | 4858 | 2957 | -39.13% |
| 116 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧 | 9521 | 5688 | -40.26% |
| 117 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4世嘉 | 1279 | 730 | -42.92% |
| 118 | 东风标致 | 标致 | 标致301 | 5455 | 3062 | -43.87% |
| 119 | 长安福特 | 福特 | 福特金牛座 | 3040 | 1689 | -44.44% |
| 120 | 华泰汽车 | 华泰 | 路盛E70 | 1208 | 654 | -45.86% |
| 121 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 1800 | 960 | -46.67% |
| 122 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 1113 | 576 | -48.25% |
| 123 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z100 | 260 | 129 | -50.38% |
| 124 | 长城汽车 | 长城 | 长城C30 | 1677 | 814 | -51.46% |
| 125 | 东南汽车 | 东南 | 东南V3菱悦 | 598 | 289 | -51.67% |
| 126 | 东风本田 | 本田 | 本田杰德 | 1970 | 924 | -53.10% |
| 127 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木北斗星 | 3380 | 1464 | -56.69% |
| 128 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2 | 3279 | 1385 | -57.76% |
| 129 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K4 | 3589 | 1506 | -58.04% |
| 130 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B30 | 2304 | 899 | -60.98% |
| 131 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 571 | 219 | -61.65% |
| 132 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔V3 | 5584 | 2084 | -62.68% |
| 133 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔 | 4709 | 1750 | -62.84% |
| 134 | 东风标致 | 标致 | 标致308S | 497 | 179 | -63.98% |
| 135 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5LS | 292 | 103 | -64.73% |
| 136 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2 | 12677 | 4340 | -65.76% |
| 137 | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔 | 3012 | 916 | -69.59% |
| 138 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志 | 535 | 160 | -70.09% |
| 139 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G5 | 326 | 95 | -70.86% |
| 140 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A60 | 2542 | 713 | -71.95% |
| 141 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5 | 106 | 29 | -72.64% |
| 142 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰乐风RV | 1152 | 311 | -73.00% |
| 143 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 2200 | 584 | -73.45% |
| 144 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗行 | 6341 | 1611 | -74.59% |
| 145 | 海马汽车 | 海马 | 海马福美来 | 4361 | 1024 | -76.52% |
| 146 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B70 | 486 | 113 | -76.75% |
| 147 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 15697 | 3589 | -77.14% |
| 148 | 东风标致 | 标致 | 标致508 | 562 | 117 | -79.18% |
| 149 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 127 | 25 | -80.31% |
| 150 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木天语 | 755 | 136 | -81.99% |
| 151 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 1063 | 175 | -83.54% |
| 152 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳 | 8156 | 1282 | -84.28% |
| 153 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A30 | 335 | 49 | -85.37% |
| 154 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 1540 | 222 | -85.58% |
| 155 | 上汽大众 | 大众 | 大众Crosspolo | 682 | 97 | -85.78% |
| 156 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 菲亚特菲翔 | 799 | 91 | -88.61% |
| 157 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦 | 962 | 88 | -90.85% |
| 158 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威950 | 42 | 3 | -92.86% |
| 159 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田花冠 | 1067 | 71 | -93.35% |
| 160 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z500 | 228 | 12 | -94.74% |
| 161 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神S30 | 194 | 8 | -95.88% |
| 162 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆620 | 255 | 8 | -96.86% |
| 163 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX20 | 2826 | 75 | -97.35% |
| 164 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆720 | 97 | 2 | -97.94% |
| 165 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱仕 | 69 | 1 | -98.55% |
| 166 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆530 | 74 | 1 | -98.65% |
| 167 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H220 | 723 | 3 | -99.59% |
| 168 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 751 | 3 | -99.60% |
http://www.5aqiche.com,5A汽车网首发
,转载请带链接
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧
