| 2015年10月SUV销量汽车品牌销量排行榜完整版 | ||
| 制表:www.SUV7c.com | ||
| 排名 | 品牌 | 销量 |
| 1 | 哈弗 | 63826 |
| 2 | 本田 | 38621 |
| 3 | 现代 | 35433 |
| 4 | 长安 | 33221 |
| 5 | 宝骏 | 30226 |
| 6 | 别克 | 25732 |
| 7 | 福特 | 25525 |
| 8 | 江淮 | 25507 |
| 9 | 广汽 | 22395 |
| 10 | 丰田 | 21213 |
| 11 | 日产 | 20817 |
| 12 | 大众 | 20289 |
| 13 | 众泰 | 18675 |
| 14 | 奇瑞 | 17818 |
| 15 | 北汽幻速 | 17224 |
| 16 | 奥迪 | 16636 |
| 17 | 起亚 | 16008 |
| 18 | 比亚迪 | 15843 |
| 19 | 标致 | 10330 |
| 20 | 中华 | 9817 |
| 21 | 奔驰 | 9051 |
| 22 | 东风风行 | 8698 |
| 23 | 海马 | 7886 |
| 24 | 雪佛兰 | 7143 |
| 25 | 启辰 | 6743 |
| 26 | 雪铁龙 | 6720 |
| 27 | 陆风 | 6182 |
| 28 | 东风风神 | 6024 |
| 29 | 长丰 | 5804 |
| 30 | 东南 | 5556 |
| 31 | 纳智捷 | 5431 |
| 32 | 马自达 | 4540 |
| 33 | MG | 4537 |
| 34 | 野马 | 4475 |
| 35 | 吉利汽车 | 4378 |
| 36 | 三菱 | 4306 |
| 37 | 华泰 | 4269 |
| 38 | 奔腾 | 4175 |
| 39 | 绅宝 | 3975 |
| 40 | 宝马 | 3635 |
| 41 | 东风小康 | 3626 |
| 42 | 力帆 | 3616 |
| 43 | 长城 | 3331 |
| 44 | 斯柯达 | 3150 |
| 45 | 沃尔沃 | 3043 |
| 46 | 铃木 | 2761 |
| 47 | 一汽 | 2276 |
| 48 | 中兴 | 1289 |
| 49 | 江铃 | 1246 |
| 50 | DS | 1183 |
| 51 | 潍柴英致 | 1103 |
| 52 | 东风风度 | 1017 |
| 53 | 英菲尼迪 | 978 |
| 54 | 观致 | 960 |
| 55 | 北汽制造 | 757 |
| 56 | 永源 | 602 |
| 57 | 北京汽车 | 403 |
| 58 | 荣威 | 377 |
| 59 | 福田 | 225 |
| 59 | 吉奥 | 225 |
| 61 | 黄海 | 191 |
来源:http://www.suv7c.com/suv/suvxl/573.html
http://www.5aqiche.com,5A汽车网首发
,转载请带链接
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧
