2025年11月全国燃油车SUV销量排行榜完整版(批发量 |
||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 车型 | 11月 | 指导价格 | |
| 1 | 博越L | 36,769辆 | 9.99-12.69万 | |
| 2 | 瑞虎5x | 21,711辆 | 5.99-9.99万 | |
| 3 | 星越L | 21,502辆 | 14.77-17.97万 | |
| 4 | 哈弗大狗 | 20,678辆 | 12.39-14.99万 | |
| 5 | 途观L | 20,163辆 | 18.68-26.68万 | |
| 6 | 卡罗拉锐放 | 20,046辆 | 12.68-18.48万 | |
| 7 | 瑞虎8 | 19,380辆 | 9.99-12.99万 | |
| 8 | 本田CR-V | 19,354辆 | 18.59-26.39万 | |
| 9 | 锋兰达 | 18,633辆 | 12.88-18.48万 | |
| 10 | 哈弗H6 | 18,484辆 | 9.89-14.39万 | |
| 11 | 昂科威Plus | 17,929辆 | 22.99-25.99万 | |
| 12 | 名爵ZS 停售 | 17,694辆 | 8.58-9.98万 | |
| 13 | 缤越 | 17,553辆 | 6.68-9.78万 | |
| 14 | 探岳 | 17,015辆 | 19.89-25.99万 | |
| 15 | 长安CS75PLUS | 15,665辆 | 10.89-13.99万 | |
| 16 | 瑞虎7 | 15,353辆 | 7.49-12.79万 | |
| 17 | RAV4荣放 | 14,393辆 | 16.98-23.88万 | |
| 18 | 长安X5 PLUS | 14,249辆 | 6.99-10.39万 | |
| 19 | 途岳 | 12,648辆 | 12.59-21.66万 | |
| 20 | 捷途X70 | 12,223辆 | 10.69-14.99万 | |
| 21 | 皓影 | 12,063辆 | 18.59-26.39万 | |
| 22 | 哈弗初恋 停售 | 12,018辆 | 7.89-11.29万 | |
| 23 | 欧萌达 | 11,684辆 | 12.99万 | |
| 24 | 长安CS55PLUS | 11,544辆 | 9.29-11.39万 | |
| 25 | 奥迪Q5L | 11,096辆 | 34.98-42.98万 | |
| 26 | 领睿 | 10,871辆 | 9.88-16.55万 | |
| 27 | 奔驰GLC | 10,840辆 | 39.98-53.13万 | |
| 28 | 宝马X3 | 9,042辆 | 34.99-44.99万 | |
| 29 | 汉兰达 | 8,803辆 | 24.98-32.58万 | |
| 30 | 捷途旅行者 | 8,527辆 | 13.99-21.49万 | |
| 31 | 捷途自由者 | 8,236辆 | 12.49-15.49万 | |
| 32 | 探索06 | 8,139辆 | 10.99-16.99万 | |
| 33 | 睿蓝X3 PRO | 7,679辆 | 4.89-5.79万 | |
| 34 | 传祺GS3 | 7,577辆 | 7.98-10.88万 | |
| 35 | 宝马X5 | 7,525辆 | 59.80-83.00万 | |
| 36 | 名爵HS 停售 | 7,178辆 | 11.98万 | |
| 37 | 逍客 | 7,153辆 | 12.59-17.49万 | |
| 38 | 捷途大圣 | 7,146辆 | 6.99-12.99万 | |
| 39 | 红旗HS5 | 7,109辆 | 18.38-24.98万 | |
| 40 | 坦克300 | 7,086辆 | 19.98-23.48万 | |
| 41 | 江淮X8 PLUS | 6,866辆 | 10.98-13.98万 | |
| 42 | 北京越野BJ30 | 6,388辆 | 9.99-13.69万 | |
| 43 | 皇冠陆放 | 5,881辆 | 28.48-33.28万 | |
| 44 | 赛图斯 | 5,765辆 | 10.99-15.99万 | |
| 45 | 威兰达 | 5,370辆 | 16.98-26.48万 | |
| 46 | 奇骏 | 5,291辆 | 16.08-26.29万 | |
| 47 | 瑞虎9 | 5,247辆 | 14.79-20.99万 | |
| 48 | 凯迪拉克XT5 | 5,137辆 | 37.99-45.99万 | |
| 49 | 瑞虎3x | 4,762辆 | 5.79-6.99万 | |
| 50 | 索奈 | 4,647辆 | 9.19-10.09万 | |
| 51 | 捷达VS5 | 4,623辆 | 6.96-12.19万 | |
| 52 | 宝马X1 | 4,420辆 | 28.89-40.99万 | |
| 53 | 航海家 | 4,375辆 | 30.58-46.88万 | |
| 54 | 长安CS75 | 4,241辆 | 9.79-11.99万 | |
| 55 | 哈弗H9 | 4,108辆 | 19.99-26.59万 | |
| 56 | 炫界Pro | 4,055辆 | 6.49-9.49万 | |
| 57 | 途胜 | 3,871辆 | 15.98-21.78万 | |
| 58 | 沃尔沃XC60 | 3,858辆 | 39.69-47.49万 | |
| 59 | 传祺GS8 | 3,739辆 | 15.98-20.58万 | |
| 60 | 哈弗M6 停售 | 3,543辆 | 8.69万 | |
| 61 | 北京越野BJ40 | 3,473辆 | 13.98-26.99万 | |
| 62 | 豪越L | 3,275辆 | 9.99-15.39万 | |
| 63 | 马自达CX-5 | 3,176辆 | 12.58-15.38万 | |
| 64 | 探歌 | 3,046辆 | 15.89-17.87万 | |
| 65 | 哈弗猛龙燃油版 | 2,910辆 | 15.69-16.69万 | |
| 66 | 荣威RX5 | 2,539辆 | 9.99-15.59万 | |
| 67 | 锐界 | 2,405辆 | 22.68-30.98万 | |
| 68 | 奥迪Q3 | 2,277辆 | 25.18-29.68万 | |
| 69 | 长安UNI-T | 2,221辆 | 11.59-13.99万 | |
| 70 | 吉利ICON | 2,216辆 | 8.98-9.58万 | |
| 71 | 狮铂拓界 | 2,201辆 | 17.98-23.78万 | |
| 72 | 五菱星驰 | 2,171辆 | 5.68-8.68万 | |
| 73 | 皓瀚 | 2,136辆 | 8.99-12.59万 | |
| 74 | 普拉多 | 2,093辆 | 44.98-55.98万 | |
| 75 | 领克06 | 2,069辆 | 10.86-12.98万 | |
| 76 | 捷达VS8 | 1,904辆 | 11.99-13.49万 | |
| 77 | 途昂 | 1,892辆 | 28.90-35.99万 | |
| 78 | 捷达VS7 | 1,875辆 | 8.88-14.39万 | |
| 79 | 哈弗F7 停售 | 1,850辆 | 11.18-15.18万 | |
| 80 | 宝骏530 停售 | 1,804辆 | 7.08-9.38万 | |
| 81 | 212 T01 | 1,722辆 | 13.99-20.58万 | |
| 82 | 哈弗赤兔 停售 | 1,719辆 | 8.28-12.88万 | |
| 83 | 传祺GS4 | 1,714辆 | 11.58-12.68万 | |
| 84 | 远景X3 停售 | 1,606辆 | 4.99-6.89万 | |
| 85 | 坦克500 | 1,572辆 | 33.50-39.50万 | |
| 86 | 长安X7 PLUS | 1,510辆 | 9.39-12.89万 | |
| 87 | 揽胜极光 | 1,424辆 | 42.98-47.58万 | |
| 88 | 奔驰GLB | 1,405辆 | 31.19-36.79万 | |
| 89 | 揽巡 | 1,391辆 | 24.29-29.99万 | |
| 90 | 奕跑 | 1,377辆 | 6.98-8.38万 | |
| 91 | 风行T5 | 1,353辆 | 6.99-13.99万 | |
| 92 | 捷途X90 | 1,255辆 | 16.19-16.69万 | |
| 93 | 探险者 | 1,221辆 | 30.98-39.98万 | |
| 94 | 哈弗H5 | 1,182辆 | 14.78-17.78万 | |
| 95 | 领克09 | 1,126辆 | 23.88-26.58万 | |
| 96 | 福特烈马 | 1,020辆 | 29.98-49.88万 | |
| 97 | 红旗HS3 | 1,002辆 | 14.58-17.28万 | |
| 98 | 哈弗酷狗 停售 | 1,000辆 | 暂无 | |
| 99 | 风行T5 EVO | 997辆 | 9.99-13.99万 | |
| 100 | 奔腾T77 停售 | 978辆 | 11.48-12.38万 | |
| 101 | 长安CS35PLUS | 974辆 | 7.99-9.99万 | |
| 102 | 风光S560 | 942辆 | 6.79-10.29万 | |
| 103 | ZR-V 致在 | 910辆 | 15.99-22.89万 | |
| 104 | 星途追风 | 884辆 | 10.99-15.28万 | |
| 105 | 凯迪拉克XT4 | 871辆 | 22.97-27.57万 | |
| 106 | 北京X7 | 827辆 | 11.99-13.99万 | |
| 107 | 天逸 C5 AIRCROSS | 771辆 | 14.97-16.47万 | |
| 108 | 本田HR-V | 752辆 | 15.99-22.89万 | |
| 109 | 坦克400 | 744辆 | 24.98-27.98万 | |
| 110 | 揽境 | 715辆 | 26.99-29.99万 | |
| 111 | 凯翼昆仑 | 707辆 | 9.89-13.89万 | |
| 112 | 星途瑶光 | 670辆 | 13.99-23.38万 | |
| 113 | 长安CS15 停售 | 616辆 | 6.19-7.69万 | |
| 114 | 影酷 | 601辆 | 11.98-16.98万 | |
| 115 | 沃尔沃XC40 | 584辆 | 26.98-35.48万 | |
| 116 | 皓极 | 570辆 | 12.99-13.99万 | |
| 117 | 星途凌云 | 555辆 | 14.79-17.98万 | |
| 118 | 缤智 | 524辆 | 11.98-13.99万 | |
| 119 | 冠道 | 520辆 | 23.98-32.98万 | |
| 120 | 启辰大V | 483辆 | 9.98-12.88万 | |
| 121 | 领地 | 481辆 | 19.98-27.98万 | |
| 122 | 海马8S 停售 | 480辆 | 7.99-13.69万 | |
| 123 | 领克01 | 464辆 | 14.98-18.18万 | |
| 124 | 现代ix35 | 447辆 | 12.18-16.78万 | |
| 125 | 星途揽月 | 447辆 | 18.99-23.58万 | |
| 126 | 风光500 | 413辆 | 6.18-8.58万 | |
| 127 | 胜达 | 369辆 | 19.58-26.88万 | |
| 128 | PATHFINDER 探陆 | 343辆 | 23.98-30.18万 | |
| 129 | SWM斯威G01 停售 | 317辆 | 26.98万 | |
| 130 | 马自达CX-30 | 316辆 | 9.99-13.99万 | |
| 131 | 风光580 | 312辆 | 7.99-14.49万 | |
| 132 | 探岳X | 311辆 | 23.29-26.29万 | |
| 133 | 奥迪Q6 | 307辆 | 46.76-61.06万 | |
| 134 | MG ONE | 284辆 | 10.78-13.88万 | |
| 135 | 锐际 | 271辆 | 16.98-21.98万 | |
| 136 | 马自达CX-50 行也 | 235辆 | 15.98-23.98万 | |
| 137 | 长安UNI-K | 204辆 | 15.49-18.49万 | |
| 138 | 奔腾T90 停售 | 184辆 | 13.18万 | |
| 139 | 坦克700 | 180辆 | 暂无 | |
| 140 | 奥迪Q5L Sportback | 178辆 | 37.98-42.98万 | |
| 141 | 长安CS95 | 176辆 | 17.59-19.99万 | |
| 142 | 飞行家 | 154辆 | 50.98-70.08万 | |
| 143 | 柯米克 | 147辆 | 9.99-11.99万 | |
| 144 | 星光560 | 144辆 | 6.38-7.78万 | |
| 145 | SWM斯威G05 | 131辆 | 8.69-12.98万 | |
| 146 | 奥迪Q3 Sportback | 131辆 | 26.38-30.18万 | |
| 147 | SWM斯威大虎 | 120辆 | 5.69-7.89万 | |
| 148 | 奥迪Q2L | 114辆 | 17.18-21.00万 | |
| 149 | SWM斯威X3 停售 | 114辆 | 5.88万 | |
| 150 | 英菲尼迪QX60 | 108辆 | 37.88-51.88万 | |
| 151 | 标致5008 | 104辆 | 17.87-18.97万 | |
| 152 | 凯迪拉克XT6 | 104辆 | 44.99-50.99万 | |
| 153 | 冒险家 | 100辆 | 23.58-34.58万 | |
| 154 | 勇士 | 98辆 | 14.98-15.98万 | |
| 155 | 本田UR-V | 59辆 | 24.68-32.98万 | |
| 156 | 红旗HS7 | 58辆 | 25.58-28.58万 | |
| 157 | 领裕 | 55辆 | 17.38-22.18万 | |
| 158 | 标致2008 停售 | 48辆 | 9.97万 | |
| 159 | 英菲尼迪QX50 | 47辆 | 35.08-39.18万 | |
| 160 | 启辰星 | 42辆 | 12.66-14.96万 | |
| 161 | 帕拉丁 | 33辆 | 16.98-29.88万 | |
| 162 | 鲸 停售 | 22辆 | 16.68-19.28万 | |
| 163 | 北京越野BJ60 | 21辆 | 23.98-28.58万 | |
| 164 | 柯迪亚克 | 20辆 | 19.19-24.39万 | |
| 165 | 智跑 | 16辆 | 13.98-15.78万 | |
| 166 | 奔驰GLA | 10辆 | 29.99-34.69万 | |
| 167 | 本田XR-V | 9辆 | 11.99-13.99万 | |
| 168 | 大通D60 | 8辆 | 暂无 | |
| 169 | 红旗国耀 | 6辆 | 136.58-202.87万 | |
| 170 | 北京越野BJ80 | 2辆 | 29.49-39.80万 | |
| 171 | 创酷 | 1辆 | 10.99-12.89万 | |
| 172 | 劲客 | 1辆 | 8.98-10.38万 | |
| 173 | 昂科拉GX 停售 | 1辆 | 16.49万 | |
来源:http://www.suv7c.com/27178.html
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧
