| 2015年3月汽车厂商销量排行榜 | ||
| 制表:www.fww7.com | ||
| 排名 | 厂商 | 销量 |
| 1 | 上海大众 | 138398 |
| 2 | 一汽大众 | 118435 |
| 3 | 上海通用 | 116540 |
| 4 | 北京现代 | 77908 |
| 5 | 长安福特 | 58281 |
| 6 | 东风日产 | 49577 |
| 7 | 东风悦达起亚 | 44452 |
| 8 | 长安汽车 | 42321 |
| 9 | 吉利汽车 | 42223 |
| 10 | 一汽丰田 | 36569 |
| 11 | 比亚迪汽车 | 33155 |
| 12 | 广汽本田 | 28143 |
| 13 | 东风标致 | 28017 |
| 14 | 广汽丰田 | 27505 |
| 15 | 奇瑞汽车 | 24225 |
| 16 | 东风雪铁龙 | 22706 |
| 17 | 华晨宝马 | 19380 |
| 18 | 北京汽车 | 14124 |
| 19 | 北京奔驰 | 11596 |
| 20 | 长安铃木 | 10035 |
| 21 | 东风本田 | 9599 |
| 22 | 上海汽车 | 9432 |
| 23 | 众泰汽车 | 8996 |
| 24 | 海马汽车 | 8481 |
| 25 | 一汽轿车 | 8434 |
| 26 | 华晨汽车 | 8337 |
| 27 | 长安马自达 | 7712 |
| 28 | 昌河铃木 | 7449 |
| 29 | 一汽马自达 | 7317 |
| 30 | 长城汽车 | 5924 |
| 31 | 广汽乘用车 | 5752 |
| 32 | 东南汽车 | 4932 |
| 33 | 力帆汽车 | 4852 |
| 34 | 上汽通用五菱 | 4351 |
| 35 | 广汽菲克 | 3851 |
| 36 | 天津一汽 | 3683 |
| 37 | 江淮汽车 | 3477 |
| 38 | 东风乘用车 | 3237 |
| 39 | 沃尔沃亚太 | 2314 |
| 40 | 东风风行 | 2127 |
| 41 | 北汽新能源 | 1492 |
| 42 | 东风英菲尼迪 | 1193 |
| 43 | 吉利康迪 | 928 |
| 44 | 华泰汽车 | 806 |
| 45 | 观致汽车 | 659 |
| 46 | 奇瑞新能源 | 403 |
| 47 | 长安沃尔沃 | 308 |
| 48 | 长安标致雪铁龙 | 220 |
| 49 | 海马郑州 | 194 |
| 50 | 比亚迪戴姆勒 | 163 |
来源:http://www.fww7.com/paihang/qcxl/899.html
http://www.5aqiche.com,5A汽车网首发
,转载请带链接
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧
