2025年10月全国燃油车SUV销量排行榜完整版(批发量 |
||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 车型 | 10月 | 指导价格 | |
| 1 | 博越L | 38,679辆 | 9.99-12.69万 | |
| 2 | 缤越 | 24,495辆 | 6.68-9.78万 | |
| 3 | 星越L | 23,978辆 | 14.77-17.97万 | |
| 4 | RAV4荣放 | 23,669辆 | 16.98-23.88万 | |
| 5 | 哈弗大狗 | 22,684辆 | 12.39-14.99万 | |
| 6 | 瑞虎5x | 22,050辆 | 5.99-9.99万 | |
| 7 | 本田CR-V | 20,481辆 | 18.59-26.39万 | |
| 8 | 瑞虎8 | 20,293辆 | 9.99-12.99万 | |
| 9 | 途观L | 18,607辆 | 18.68-26.68万 | |
| 10 | 昂科威Plus | 17,114辆 | 22.99-25.99万 | |
| 11 | 探岳 | 16,539辆 | 19.89-25.99万 | |
| 12 | 名爵ZS 停售 | 16,410辆 | 8.58-9.98万 | |
| 13 | 捷途X70 | 15,919辆 | 10.69-14.99万 | |
| 14 | 长安CS75PLUS | 15,582辆 | 10.89-13.99万 | |
| 15 | 瑞虎7 | 15,220辆 | 7.49-12.98万 | |
| 16 | 卡罗拉锐放 | 14,731辆 | 12.68-18.48万 | |
| 17 | 皓影 | 14,210辆 | 18.59-26.39万 | |
| 18 | 锋兰达 | 14,146辆 | 12.88-18.48万 | |
| 19 | 长安X5 PLUS | 14,092辆 | 6.99-10.39万 | |
| 20 | 途岳 | 14,054辆 | 12.59-21.66万 | |
| 21 | 哈弗H6 | 13,859辆 | 9.89-14.39万 | |
| 22 | 长安CS55PLUS | 13,026辆 | 9.29-11.39万 | |
| 23 | 哈弗初恋 停售 | 12,903辆 | 7.89-11.29万 | |
| 24 | 领睿 | 12,399辆 | 9.88-16.98万 | |
| 25 | 瑞虎9 | 12,137辆 | 14.79-20.99万 | |
| 26 | 传祺GS3 | 11,978辆 | 7.98-10.88万 | |
| 27 | 捷途旅行者 | 11,549辆 | 13.99-21.49万 | |
| 28 | 奥迪Q5L | 10,305辆 | 34.98-42.98万 | |
| 29 | 汉兰达 | 9,815辆 | 24.98-32.58万 | |
| 30 | 捷途自由者 | 9,352辆 | 12.49-15.49万 | |
| 31 | 欧萌达 | 9,212辆 | 12.99万 | |
| 32 | 逍客 | 7,937辆 | 12.59-17.49万 | |
| 33 | 奇骏 | 7,823辆 | 16.08-26.29万 | |
| 34 | 名爵HS 停售 | 6,988辆 | 11.98万 | |
| 35 | 坦克300 | 6,820辆 | 19.98-23.48万 | |
| 36 | 奔驰GLC | 6,692辆 | 39.98-53.13万 | |
| 37 | 捷途大圣 | 6,632辆 | 6.99-12.99万 | |
| 38 | 哈弗M6 停售 | 6,629辆 | 8.69万 | |
| 39 | 红旗HS5 | 6,591辆 | 18.38-24.98万 | |
| 40 | 北京越野BJ30 | 6,579辆 | 9.99-13.69万 | |
| 41 | 宝马X5 | 6,357辆 | 59.80-83.00万 | |
| 42 | 长安CS75 | 6,300辆 | 9.79-11.99万 | |
| 43 | 皇冠陆放 | 6,197辆 | 28.48-33.28万 | |
| 44 | 宝马X3 | 6,101辆 | 34.99-44.99万 | |
| 45 | 瑞虎3x | 6,075辆 | 5.79-6.99万 | |
| 46 | 捷达VS5 | 5,696辆 | 6.96-12.19万 | |
| 47 | 睿蓝X3 PRO | 5,664辆 | 4.89-5.79万 | |
| 48 | 航海家 | 5,559辆 | 30.58-46.88万 | |
| 49 | 威兰达 | 5,504辆 | 16.98-26.48万 | |
| 50 | 探索06 | 5,504辆 | 10.99-16.99万 | |
| 51 | 哈弗H9 | 5,018辆 | 19.99-26.59万 | |
| 52 | 赛图斯 | 4,937辆 | 10.99-15.99万 | |
| 53 | 凯迪拉克XT5 | 4,830辆 | 37.99-45.99万 | |
| 54 | 五菱星驰 | 4,449辆 | 5.68-8.68万 | |
| 55 | 索奈 | 4,234辆 | 9.19-10.09万 | |
| 56 | 哈弗F7 停售 | 4,123辆 | 11.18-15.18万 | |
| 57 | 宝马X1 | 4,107辆 | 28.89-40.99万 | |
| 58 | 传祺GS8 | 4,042辆 | 15.98-20.58万 | |
| 59 | 北京越野BJ40 | 3,845辆 | 13.98-26.99万 | |
| 60 | 捷达VS8 | 3,696辆 | 11.99-13.49万 | |
| 61 | 沃尔沃XC60 | 3,640辆 | 39.69-47.49万 | |
| 62 | 途胜 | 3,525辆 | 15.98-21.78万 | |
| 63 | 江淮X8 PLUS | 3,478辆 | 10.98-13.98万 | |
| 64 | 哈弗猛龙燃油版 | 3,392辆 | 15.69-16.69万 | |
| 65 | 领克06 | 3,379辆 | 10.86-12.98万 | |
| 66 | 锐界 | 3,045辆 | 22.68-30.98万 | |
| 67 | 奔驰GLB | 2,913辆 | 31.19-36.79万 | |
| 68 | 炫界Pro | 2,760辆 | 6.49-9.49万 | |
| 69 | 探歌 | 2,707辆 | 15.89-17.87万 | |
| 70 | 奥迪Q3 | 2,694辆 | 25.18-29.68万 | |
| 71 | 途昂 | 2,652辆 | 28.90-35.99万 | |
| 72 | 传祺GS4 | 2,512辆 | 11.58-12.68万 | |
| 73 | 马自达CX-5 | 2,443辆 | 12.58-15.38万 | |
| 74 | 风行T5 EVO | 2,400辆 | 9.99-13.99万 | |
| 75 | 狮铂拓界 | 2,395辆 | 17.98-23.78万 | |
| 76 | 皓瀚 | 2,182辆 | 8.99-12.59万 | |
| 77 | 揽巡 | 2,164辆 | 24.29-29.99万 | |
| 78 | 哈弗赤兔 停售 | 2,094辆 | 8.28-12.88万 | |
| 79 | 奕跑 | 2,009辆 | 6.98-8.38万 | |
| 80 | 荣威RX5 | 2,006辆 | 9.99-15.59万 | |
| 81 | 风行T5 | 1,990辆 | 6.99-13.99万 | |
| 82 | 哈弗酷狗 停售 | 1,957辆 | 暂无 | |
| 83 | 吉利ICON | 1,941辆 | 8.98-9.58万 | |
| 84 | 普拉多 | 1,787辆 | 44.98-55.98万 | |
| 85 | 凯翼昆仑 | 1,733辆 | 9.89-13.89万 | |
| 86 | 坦克500 | 1,656辆 | 33.50-39.50万 | |
| 87 | 揽境 | 1,599辆 | 26.99-29.99万 | |
| 88 | 长安CS35PLUS | 1,562辆 | 7.99-9.99万 | |
| 89 | 捷途X90 | 1,539辆 | 16.19-16.69万 | |
| 90 | 212 T01 | 1,516辆 | 13.99-20.58万 | |
| 91 | 海马S7 停售 | 1,440辆 | 9.88-12.68万 | |
| 92 | 红旗HS3 | 1,366辆 | 14.58-17.28万 | |
| 93 | 宝骏530 停售 | 1,362辆 | 7.08-9.38万 | |
| 94 | 哈弗H5 | 1,307辆 | 14.78-17.78万 | |
| 95 | 揽胜极光 | 1,291辆 | 42.98-47.58万 | |
| 96 | 长安X7 PLUS | 1,252辆 | 9.39-12.89万 | |
| 97 | 凯迪拉克XT4 | 1,199辆 | 22.97-27.57万 | |
| 98 | 豪越L | 1,159辆 | 9.99-15.39万 | |
| 99 | 远景X3 停售 | 961辆 | 4.99-6.89万 | |
| 100 | ZR-V 致在 | 930辆 | 15.99-22.89万 | |
| 101 | 捷达VS7 | 925辆 | 8.88-14.39万 | |
| 102 | 探险者 | 871辆 | 30.98-39.98万 | |
| 103 | 星途瑶光 | 859辆 | 13.99-19.28万 | |
| 104 | 天逸 C5 AIRCROSS | 811辆 | 14.97-18.27万 | |
| 105 | 探岳X | 738辆 | 23.29-26.29万 | |
| 106 | 皓极 | 738辆 | 12.99-13.99万 | |
| 107 | 福特烈马 | 721辆 | 29.98-49.88万 | |
| 108 | 领地 | 622辆 | 19.98-27.98万 | |
| 109 | 星途凌云 | 600辆 | 14.79-17.98万 | |
| 110 | 奥迪Q6 | 581辆 | 46.76-61.06万 | |
| 111 | 领克09 | 579辆 | 23.88-26.58万 | |
| 112 | 沃尔沃XC40 | 572辆 | 26.98-35.48万 | |
| 113 | 魔方 | 548辆 | 9.99-13.19万 | |
| 114 | 北京X7 | 534辆 | 11.99-13.99万 | |
| 115 | 领克01 | 497辆 | 14.98-19.68万 | |
| 116 | MG ONE | 496辆 | 10.78-13.88万 | |
| 117 | 长安CS15 停售 | 493辆 | 6.19-7.69万 | |
| 118 | 星途追风 | 493辆 | 10.99-15.28万 | |
| 119 | 本田HR-V | 485辆 | 15.99-22.89万 | |
| 120 | 海马S5 停售 | 480辆 | 6.98-10.98万 | |
| 121 | PATHFINDER 探陆 | 459辆 | 23.98-30.18万 | |
| 122 | 星途揽月 | 434辆 | 18.99-23.58万 | |
| 123 | 胜达 | 420辆 | 19.58-26.88万 | |
| 124 | 奔腾T77 停售 | 404辆 | 11.48-12.38万 | |
| 125 | SWM斯威G01 停售 | 397辆 | 26.98万 | |
| 126 | 奔腾T90 停售 | 372辆 | 13.18万 | |
| 127 | 马自达CX-50 行也 | 336辆 | 15.98-23.98万 | |
| 128 | 锐际 | 333辆 | 16.98-21.98万 | |
| 129 | 奥迪Q5L Sportback | 333辆 | 37.98-42.98万 | |
| 130 | 启辰大V | 325辆 | 9.98-12.88万 | |
| 131 | 本田XR-V | 320辆 | 11.99-13.99万 | |
| 132 | 马自达CX-30 | 311辆 | 9.99-13.99万 | |
| 133 | 坦克400 | 292辆 | 24.98-27.98万 | |
| 134 | 缤智 | 282辆 | 11.98-13.99万 | |
| 135 | 本田UR-V | 280辆 | 24.68-32.98万 | |
| 136 | 冠道 | 278辆 | 23.98-32.98万 | |
| 137 | 标致5008 | 271辆 | 17.87-18.97万 | |
| 138 | SWM斯威大虎 | 261辆 | 5.69-7.89万 | |
| 139 | 风光580 | 253辆 | 7.99-14.49万 | |
| 140 | 长安CS95 | 232辆 | 17.59-19.99万 | |
| 141 | 奥迪Q3 Sportback | 229辆 | 26.38-30.18万 | |
| 142 | SWM斯威X3 停售 | 197辆 | 5.88万 | |
| 143 | 风光S560 | 180辆 | 6.79-10.29万 | |
| 144 | 北京X3 停售 | 164辆 | 暂无 | |
| 145 | 现代ix35 | 156辆 | 12.18-16.78万 | |
| 146 | SWM斯威G05 | 152辆 | 8.69-12.98万 | |
| 147 | 奥迪Q2L | 150辆 | 17.18-21.00万 | |
| 148 | 长安UNI-K | 145辆 | 15.49-18.49万 | |
| 149 | 勇士 | 142辆 | 14.98-15.98万 | |
| 150 | 长安UNI-T | 111辆 | 11.59-13.99万 | |
| 151 | 冒险家 | 105辆 | 23.58-34.58万 | |
| 152 | 影酷 | 105辆 | 11.98-16.98万 | |
| 153 | 标致4008 | 100辆 | 15.97-16.97万 | |
| 154 | 飞行家 | 96辆 | 50.98-70.08万 | |
| 155 | 英菲尼迪QX60 | 96辆 | 37.88-51.88万 | |
| 156 | 北京越野BJ60 | 90辆 | 23.98-28.58万 | |
| 157 | 凯迪拉克XT6 | 87辆 | 44.99-50.99万 | |
| 158 | 领裕 | 83辆 | 17.38-22.18万 | |
| 159 | 柯米克 | 79辆 | 9.99-11.99万 | |
| 160 | 英菲尼迪QX50 | 66辆 | 35.08-39.18万 | |
| 161 | 大通D60 | 61辆 | 暂无 | |
| 162 | 智跑 | 45辆 | 13.98-15.78万 | |
| 163 | 风光500 | 43辆 | 6.18-8.58万 | |
| 164 | 帕拉丁 | 43辆 | 16.98-29.88万 | |
| 165 | 启辰星 | 37辆 | 12.66-14.96万 | |
| 166 | 鲸 停售 | 35辆 | 16.68-19.28万 | |
| 167 | 标致2008 停售 | 24辆 | 9.97万 | |
| 168 | 北京越野BJ80 | 8辆 | 29.49-39.80万 | |
| 169 | 柯迪亚克 | 6辆 | 19.19-24.39万 | |
| 170 | 红旗国耀 | 6辆 | 136.58-202.87万 | |
| 171 | 红旗HS7 | 2辆 | 25.58-28.58万 | |
| 172 | 开拓者 | 2辆 | 19.49-26.69万 | |
| 173 | 昂科旗 | 1辆 | 29.99-35.99万 | |
| 174 | 星迈罗 | 1辆 | 13.99-16.49万 | |
来源:http://www.suv7c.com/26954.html
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧
