2025年9月20-25万元汽车销量排行榜(批发量) |
|||
| 制表:www.5aqiche.com | |||
| 排名 | 车型 | 9月 | 指导价格 |
| 1 | Model 3 | 30,905辆 | 23.55-33.95万 |
| 2 | RAV4荣放 | 21,933辆 | 16.98-23.88万 |
| 3 | 迈腾 | 19,590辆 | 17.49-24.69万 |
| 4 | 小米SU7 | 19,579辆 | 21.59-29.99万 |
| 5 | 雅阁 | 15,387辆 | 17.98-23.88万 |
| 6 | 红旗H5 | 15,140辆 | 15.98-21.58万 |
| 7 | 昂科威Plus | 14,853辆 | 22.99-25.99万 |
| 8 | 途岳 | 14,562辆 | 12.59-21.66万 |
| 9 | 理想L6 | 12,325辆 | 24.98-27.98万 |
| 10 | 哈弗猛龙 | 11,141辆 | 16.58-20.88万 |
| 11 | 零跑C11 | 10,779辆 | 14.88-20.98万 |
| 12 | 瑞虎9 | 10,331辆 | 14.79-20.99万 |
| 13 | 唐新能源 | 10,041辆 | 17.98-21.98万 |
| 14 | 海狮07EV | 10,013辆 | 18.98-23.98万 |
| 15 | 捷途旅行者 | 9,659辆 | 13.99-23.99万 |
| 16 | 风云A9L | 9,464辆 | 14.99-20.79万 |
| 17 | 智己LS6 | 9,408辆 | 21.29-28.49万 |
| 18 | 问界M7 | 8,494辆 | 24.98-37.98万 |
| 19 | 红旗E-QM5 | 8,189辆 | 12.18-23.98万 |
| 20 | 钛7 | 8,128辆 | 17.98-21.98万 |
| 21 | 小鹏P7 | 8,110辆 | 21.98-30.18万 |
| 22 | 别克GL8 插电混动 | 7,785辆 | 24.99-41.99万 |
| 23 | ZEEKR 7X | 7,550辆 | 22.99-26.99万 |
| 24 | 红旗HS5 | 6,980辆 | 18.38-24.98万 |
| 25 | 坦克300 | 6,970辆 | 19.98-23.48万 |
| 26 | 智界R7 | 6,677辆 | 24.98-33.98万 |
| 27 | 奥迪A3 | 6,455辆 | 16.59-20.99万 |
| 28 | 君越 | 6,117辆 | 20.99-23.99万 |
| 29 | 汉 | 6,099辆 | 16.58-23.58万 |
| 30 | 银河M9 | 6,072辆 | 18.38-24.88万 |
| 31 | 北京越野BJ40增程 | 6,023辆 | 17.98-23.18万 |
| 32 | 山海L7 | 5,697辆 | 12.98-22.78万 |
| 33 | 领克08 EM-P | 5,656辆 | 17.58-22.88万 |
| 34 | 东风风神L7 | 5,542辆 | 9.49-20.88万 |
| 35 | 阿维塔07 | 5,538辆 | 21.99-28.99万 |
| 36 | 豹5 | 5,425辆 | 23.98-32.98万 |
| 37 | 传祺GS8 | 5,281辆 | 15.98-20.58万 |
| 38 | 小鹏P7+ | 5,144辆 | 18.68-20.88万 |
| 39 | 英仕派 | 5,086辆 | 18.28-21.38万 |
| 40 | 领克10 EM-P | 5,077辆 | 17.38-21.18万 |
| 41 | 蒙迪欧 | 4,704辆 | 14.98-22.98万 |
| 42 | 岚图FREE | 4,553辆 | 21.99-27.99万 |
| 43 | 汉兰达 | 4,496辆 | 24.98-32.58万 |
| 44 | 沃尔沃EX30 | 4,464辆 | 20.08-26.38万 |
| 45 | 星途瑶光C-DM | 4,270辆 | 13.99-21.88万 |
| 46 | 乐道L60 | 4,249辆 | 20.69-25.59万 |
| 47 | 岚图知音 | 4,074辆 | 19.69-24.29万 |
| 48 | 途胜 | 4,016辆 | 15.98-21.78万 |
| 49 | 锐界 | 3,993辆 | 22.68-30.98万 |
| 50 | 名爵eHS 停售 | 3,942辆 | 18.98-21.98万 |
| 51 | ZEEKR 007 | 3,922辆 | 20.99-29.99万 |
| 52 | eπ008 | 3,893辆 | 16.99-20.36万 |
| 53 | 唐L | 3,579辆 | 22.98-28.98万 |
| 54 | 传祺E8新能源 | 3,504辆 | 21.68-23.88万 |
| 55 | 夏 | 3,384辆 | 24.98-30.98万 |
| 56 | 坦克300新能源 | 3,282辆 | 24.98万 |
| 57 | 小鹏G7 | 2,968辆 | 19.58-22.58万 |
| 58 | 天籁 | 2,922辆 | 17.98-23.98万 |
| 59 | 狮铂拓界 | 2,913辆 | 17.98-23.78万 |
| 60 | 库斯途 | 2,772辆 | 17.18-22.08万 |
| 61 | 电动MINI COOPER | 2,703辆 | 20.98-23.98万 |
| 62 | 深蓝S09 | 2,638辆 | 23.99-30.99万 |
| 63 | 汉L | 2,591辆 | 20.98-27.98万 |
| 64 | 问界M5 | 2,546辆 | 22.98-24.98万 |
| 65 | smart精灵#1 | 2,436辆 | 15.49-24.99万 |
| 66 | 阿维塔06 | 2,325辆 | 20.99-27.99万 |
| 67 | 电动MINI ACEMAN | 2,307辆 | 22.99-27.99万 |
| 68 | 海豹 | 2,239辆 | 17.58-23.98万 |
| 69 | 揽巡 | 2,102辆 | 24.29-29.99万 |
| 70 | 山海T2 | 2,078辆 | 17.99-23.99万 |
| 71 | 奥德赛 | 1,998辆 | 23.58-43.98万 |
| 72 | 林肯Z | 1,901辆 | 23.58-36.58万 |
| 73 | 小鹏G9 | 1,843辆 | 24.88-27.88万 |
| 74 | 奥迪 E5 Sportback | 1,744辆 | 23.59-31.99万 |
| 75 | 深蓝G318 | 1,730辆 | 18.59-22.99万 |
| 76 | ID.4 CROZZ | 1,673辆 | 14.99-24.36万 |
| 77 | 智己L6 | 1,640辆 | 21.99-34.59万 |
| 78 | 深蓝SL03 | 1,638辆 | 11.99-20.99万 |
| 79 | 红旗H6 | 1,627辆 | 17.98-23.98万 |
| 80 | smart精灵#5 | 1,598辆 | 23.99-37.99万 |
| 81 | 传祺向往S7 | 1,598辆 | 15.98-22.98万 |
| 82 | 领克01 EM-P | 1,474辆 | 21.18-22.38万 |
| 83 | 凯迪拉克XT4 | 1,446辆 | 22.97-27.57万 |
| 84 | 风行雷霆 | 1,330辆 | 9.98-22.99万 |
| 85 | 智界S7 | 1,205辆 | 22.98-32.98万 |
| 86 | 别克E5 | 1,149辆 | 16.99-21.19万 |
| 87 | 星途揽月 | 997辆 | 18.99-23.58万 |
| 88 | 一汽-大众CC | 877辆 | 22.49-27.49万 |
| 89 | 郑州日产Z9 | 833辆 | 12.59-22.99万 |
| 90 | 传祺向往S9 | 771辆 | 22.99-25.99万 |
| 91 | ZR-V 致在 | 720辆 | 15.99-22.89万 |
| 92 | 坦克400 | 620辆 | 24.98-27.98万 |
| 93 | 奥迪Q2L | 587辆 | 17.18-21.00万 |
| 94 | 荣威RX9 停售 | 577辆 | 17.58-24.38万 |
| 95 | 本田HR-V | 559辆 | 15.99-22.89万 |
| 96 | 本田CR-V e:PHEV | 538辆 | 22.59-26.99万 |
| 97 | PATHFINDER 探陆 | 493辆 | 23.98-30.18万 |
| 98 | 荣威D7 | 487辆 | 12.38-20.08万 |
| 99 | 锐际 | 469辆 | 16.98-21.98万 |
| 100 | 帕萨特 插电混动 | 452辆 | 21.715-24.215万 |
| 101 | ID.4 X | 420辆 | 15.9888-21.1888万 |
| 102 | 星途揽月C-DM | 418辆 | 20.99-23.39万 |
| 103 | 雅阁 e:PHEV | 405辆 | 22.58-26.88万 |
| 104 | 理想i6 | 404辆 | 24.98-26.98万 |
| 105 | 海狮07DM-i | 401辆 | 16.98-20.58万 |
| 106 | 艾力绅 | 362辆 | 24.98-33.18万 |
| 107 | 皓影 e:PHEV | 337辆 | 22.59-26.99万 |
| 108 | 红旗天工05 | 299辆 | 15.98-22.28万 |
| 109 | 冠道 | 294辆 | 23.98-32.98万 |
| 110 | 马自达CX-50 行也 | 249辆 | 15.98-23.98万 |
| 111 | 本田UR-V | 243辆 | 24.68-32.98万 |
| 112 | 宋L EV | 239辆 | 18.98-24.98万 |
| 113 | 纳瓦拉 | 205辆 | 14.28-23.28万 |
| 114 | 瑞风RF8 PHEV | 200辆 | 20.99-36.99万 |
| 115 | 冒险家 | 191辆 | 23.58-34.58万 |
| 116 | 锐骐7 | 173辆 | 10.98-20.08万 |
| 117 | 探岳X | 157辆 | 23.29-26.29万 |
| 118 | 高尔夫GTI | 152辆 | 20.99万 |
| 119 | 柯迪亚克 | 150辆 | 19.19-24.39万 |
| 120 | 瑞风E3 | 146辆 | 13.99-20.88万 |
| 121 | 极狐 阿尔法S | 141辆 | 20.98-26.38万 |
| 122 | 广汽本田P7 | 129辆 | 19.99-24.99万 |
| 123 | 红旗EH7 | 122辆 | 20.88-30.98万 |
| 124 | 摩卡PHEV | 117辆 | 23.18-23.88万 |
| 125 | 红旗天工08 | 117辆 | 21.59-33.98万 |
| 126 | 领裕 | 113辆 | 17.38-22.18万 |
| 127 | 昊铂GT | 103辆 | 17.39-21.99万 |
| 128 | ID.7 VIZZION | 101辆 | 22.7777-26.2777万 |
| 129 | 迈锐宝XL | 99辆 | 17.59-21.99万 |
| 130 | 铂智4X | 73辆 | 17.98-23.88万 |
| 131 | 传祺ES9 | 56辆 | 22.98-26.98万 |
| 132 | 东风本田S7 | 50辆 | 19.99-24.99万 |
| 133 | 比亚迪M9 | 39辆 | 22.98-24.98万 |
| 134 | 北京越野BJ60 | 27辆 | 23.98-28.58万 |
| 135 | 飞凡R7 | 18辆 | 17.99-22.99万 |
| 136 | 途睿欧 | 16辆 | 21.96-26.00万 |
| 137 | 猎光e:NS2 | 14辆 | 18.98-20.98万 |
| 138 | ID.6 CROZZ | 7辆 | 20.59-28.39万 |
| 139 | IQ傲歌 | 6辆 | 23.97-26.97万 |
| 140 | 极狐 阿尔法T | 4辆 | 20.58-28.08万 |
| 141 | 奔腾M9 | 4辆 | 22.98-24.98万 |
| 142 | 别克E4 | 2辆 | 15.99-22.99万 |
| 143 | 领克05 | 1辆 | 18.88-22.68万 |
| 144 | 福特电马 | 1辆 | 23.98-35.98万 |
| 145 | 大家5 插电混动 停售 | 1辆 | 17.38-20.38万 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧


