2025年9月10-15万元汽车销量排行榜(批发量) |
|||
| 制表:www.5aqiche.com | |||
| 排名 | 车型 | 9月 | 指导价格 |
| 1 | 博越L | 35,231辆 | 9.99-14.97万 |
| 2 | 元UP | 31,775辆 | 7.48-11.98万 |
| 3 | 海狮06 | 30,901辆 | 13.98-16.38万 |
| 4 | 海豹06 | 25,971辆 | 9.98-13.98万 |
| 5 | 瑞虎7 | 23,637辆 | 7.49-12.98万 |
| 6 | 速腾 | 23,524辆 | 13.99-17.29万 |
| 7 | 海豚 | 21,888辆 | 9.98-12.98万 |
| 8 | 哈弗大狗 | 19,878辆 | 12.39-14.99万 |
| 9 | 深蓝S05 | 19,162辆 | 11.99-14.99万 |
| 10 | 星越L | 19,098辆 | 14.77-17.97万 |
| 11 | 瑞虎8 | 18,862辆 | 10.99-15.39万 |
| 12 | 宋PLUS新能源 | 18,089辆 | 13.58-18.08万 |
| 13 | MG4 | 17,544辆 | 6.88-10.28万 |
| 14 | 捷途X70 | 16,638辆 | 10.69-14.99万 |
| 15 | 锋兰达 | 16,477辆 | 12.88-18.48万 |
| 16 | 长安CS55PLUS | 16,353辆 | 9.29-11.39万 |
| 17 | 零跑C10 | 15,575辆 | 12.28-16.88万 |
| 18 | 银河E5 | 14,741辆 | 10.78-17.98万 |
| 19 | 途岳 | 14,562辆 | 12.59-21.66万 |
| 20 | 小鹏MONA M03 | 14,546辆 | 11.98-13.98万 |
| 21 | 艾瑞泽8 | 14,458辆 | 9.99-14.89万 |
| 22 | 哈弗H6 | 13,977辆 | 9.89-14.39万 |
| 23 | 卡罗拉锐放 | 13,922辆 | 12.98-18.48万 |
| 24 | 海豹05DM-i | 13,738辆 | 7.98-10.38万 |
| 25 | 元PLUS | 13,516辆 | 11.58-14.58万 |
| 26 | 宋Pro新能源 | 13,511辆 | 10.28-13.28万 |
| 27 | 银河A7 | 13,027辆 | 8.98-12.58万 |
| 28 | 长安CS75PLUS | 12,976辆 | 11.39-13.99万 |
| 29 | 长安X5 PLUS | 12,866辆 | 6.99-10.39万 |
| 30 | 零跑B01 | 12,653辆 | 8.98-14.97万 |
| 31 | 长安启源Q07 | 12,309辆 | 12.98-17.68万 |
| 32 | 海狮05EV | 11,842辆 | 11.78-13.78万 |
| 33 | 零跑B10 | 11,781辆 | 9.98-14.98万 |
| 34 | 帝豪 | 11,755辆 | 6.29-14.98万 |
| 35 | 探索06 C-DM | 11,006辆 | 11.99-13.99万 |
| 36 | 银河星舰7 | 10,975辆 | 9.78-13.08万 |
| 37 | 哈弗初恋 停售 | 10,940辆 | 7.89-11.29万 |
| 38 | 零跑C11 | 10,779辆 | 14.88-20.98万 |
| 39 | 宋L DM-i | 10,339辆 | 13.58-17.58万 |
| 40 | 瑞虎9 | 10,331辆 | 14.79-20.99万 |
| 41 | 银河星耀8 | 10,018辆 | 12.58-16.58万 |
| 42 | 捷途旅行者 | 9,659辆 | 13.99-23.99万 |
| 43 | 风云A9L | 9,464辆 | 14.99-20.79万 |
| 44 | iCAR超级V23 | 9,295辆 | 10.98-17.48万 |
| 45 | 驱逐舰05 | 9,250辆 | 10.18-12.18万 |
| 46 | 欧萌达 | 9,177辆 | 12.99万 |
| 47 | 钛3 | 8,902辆 | 13.38-17.78万 |
| 48 | 铂智3X | 8,870辆 | 10.98-15.98万 |
| 49 | 捷途自由者 | 8,724辆 | 12.49-15.49万 |
| 50 | 捷途大圣 | 8,702辆 | 9.39-12.99万 |
| 51 | 深蓝S07 | 8,669辆 | 14.99-19.79万 |
| 52 | 长安UNI-V | 8,513辆 | 10.29-12.39万 |
| 53 | 荣威i5 | 8,470辆 | 6.89-12.58万 |
| 54 | 传祺GS3 | 8,397辆 | 8.58-10.88万 |
| 55 | 红旗E-QM5 | 8,189辆 | 12.18-23.98万 |
| 56 | 风云T9 | 7,813辆 | 13.29-19.39万 |
| 57 | 逍客 | 7,476辆 | 12.59-17.49万 |
| 58 | 星瑞 | 7,464辆 | 9.87-14.67万 |
| 59 | AION V | 7,189辆 | 10.98-19.36万 |
| 60 | 卡罗拉 | 6,794辆 | 11.68-15.58万 |
| 61 | 日产N7 | 6,655辆 | 11.99-14.99万 |
| 62 | 伊兰特 | 6,204辆 | 9.98-14.98万 |
| 63 | 赛图斯 | 6,201辆 | 10.99-15.99万 |
| 64 | 欧拉好猫 | 6,101辆 | 8.38-10.38万 |
| 65 | AION UT | 6,046辆 | 6.98-10.18万 |
| 66 | 探索06 | 5,963辆 | 10.99-16.99万 |
| 67 | firefly萤火虫 | 5,768辆 | 11.98-13.68万 |
| 68 | 山海L7 | 5,697辆 | 12.98-22.78万 |
| 69 | 捷达VS5 | 5,632辆 | 8.79-12.19万 |
| 70 | 江淮X8 PLUS | 5,176辆 | 10.98-13.98万 |
| 71 | 深蓝L07 | 4,989辆 | 14.59-17.09万 |
| 72 | 宝骏云朵 | 4,830辆 | 9.58-14.58万 |
| 73 | 传祺M6 | 4,756辆 | 11.98-14.58万 |
| 74 | 蒙迪欧 | 4,704辆 | 14.98-22.98万 |
| 75 | 荣威M7 DMH | 4,679辆 | 9.78-11.48万 |
| 76 | 宝来 | 4,634辆 | 11.29-14.39万 |
| 77 | 纳米01 | 4,428辆 | 5.98-10.18万 |
| 78 | 星途瑶光C-DM | 4,270辆 | 13.99-21.88万 |
| 79 | 宝骏悦也Plus | 4,208辆 | 7.68-11.68万 |
| 80 | 北京越野BJ30 | 4,198辆 | 9.99-13.69万 |
| 81 | 名爵HS 停售 | 4,101辆 | 11.98万 |
| 82 | AION S | 3,991辆 | 11.88-19.16万 |
| 83 | 北京越野BJ40 | 3,936辆 | 13.98-26.99万 |
| 84 | 领克03 | 3,827辆 | 12.18-42.03万 |
| 85 | 海豹06DM-i旅行版 | 3,801辆 | 10.98-12.98万 |
| 86 | 长安UNI-Z | 3,793辆 | 9.99-12.49万 |
| 87 | 东风风神L8 | 3,792辆 | 12.99-14.99万 |
| 88 | 长安启源A07 | 3,652辆 | 11.99-16.59万 |
| 89 | 索奈 | 3,636辆 | 9.19-10.09万 |
| 90 | 思域 | 3,632辆 | 12.99-17.99万 |
| 91 | 传祺GS4 | 3,609辆 | 11.58-12.68万 |
| 92 | 瑞虎7 C-DM | 3,456辆 | 11.99-14.29万 |
| 93 | 悦意03 | 3,439辆 | 7.98-14.79万 |
| 94 | 风云X3 | 3,334辆 | 8.99-10.99万 |
| 95 | 马自达EZ-60 | 3,317辆 | 11.99-16.09万 |
| 96 | 哈弗枭龙MAX PHEV | 3,203辆 | 13.18-16.98万 |
| 97 | 海豹06GT | 3,100辆 | 13.68-18.68万 |
| 98 | 山海T1 | 3,077辆 | 13.49-17.99万 |
| 99 | 风行T5 | 2,941辆 | 6.99-13.99万 |
| 100 | 长安CS75 | 2,927辆 | 9.79-11.99万 |
| 101 | 哈弗F7 停售 | 2,834辆 | 11.18-15.18万 |
| 102 | 丰田bZ5 | 2,695辆 | 12.98-19.98万 |
| 103 | 捷达VS8 | 2,648辆 | 11.99-13.49万 |
| 104 | 领克Z20 | 2,606辆 | 10.99-15.09万 |
| 105 | 索纳塔 | 2,570辆 | 13.98-18.68万 |
| 106 | 极狐 阿尔法S5 | 2,526辆 | 12.78-18.48万 |
| 107 | 海豹07DM-i | 2,510辆 | 13.98-19.58万 |
| 108 | 宝骏云海 | 2,376辆 | 10.98-16.58万 |
| 109 | 凯翼昆仑 | 2,367辆 | 9.89-13.89万 |
| 110 | eπ007 | 2,239辆 | 11.59-26.59万 |
| 111 | 红旗HS3 | 2,229辆 | 14.58-17.28万 |
| 112 | 马自达CX-5 | 2,169辆 | 12.58-15.38万 |
| 113 | 大众ID.3 | 2,161辆 | 12.9888-15.5888万 |
| 114 | 奔腾B70 | 2,089辆 | 9.88-13.79万 |
| 115 | 哈弗赤兔 停售 | 2,046辆 | 8.28-12.88万 |
| 116 | 长安X7 PLUS | 2,038辆 | 9.39-12.89万 |
| 117 | 金海狮 | 2,003辆 | 6.09-10.59万 |
| 118 | 领克06 | 1,978辆 | 10.86-12.98万 |
| 119 | 纳米06 | 1,955辆 | 8.99-11.99万 |
| 120 | 奕炫 | 1,947辆 | 6.49-11.18万 |
| 121 | 极狐 阿尔法T5 | 1,930辆 | 11.98-16.78万 |
| 122 | 五菱星光S | 1,858辆 | 9.98-12.98万 |
| 123 | 雷凌 | 1,800辆 | 11.38-14.88万 |
| 124 | 比亚迪e7 | 1,800辆 | 10.38-13.98万 |
| 125 | 捷途X90 | 1,747辆 | 13.99-17.29万 |
| 126 | ID.4 CROZZ | 1,673辆 | 14.99-24.36万 |
| 127 | 深蓝SL03 | 1,638辆 | 11.99-20.99万 |
| 128 | 瑞风M3 | 1,599辆 | 6.58-12.79万 |
| 129 | 现代ix35 | 1,568辆 | 12.18-16.78万 |
| 130 | 豪越L | 1,553辆 | 12.79-15.39万 |
| 131 | 逸达 | 1,512辆 | 8.39-10.79万 |
| 132 | 瑞驰EC75 | 1,489辆 | 7.99-12.99万 |
| 133 | 星途瑶光 | 1,417辆 | 13.99-19.28万 |
| 134 | 启辰VX6 | 1,381辆 | 13.49-19.98万 |
| 135 | 凯翼昆仑iHD | 1,374辆 | 10.99-18.24万 |
| 136 | 风云T8 | 1,355辆 | 10.39-15.09万 |
| 137 | 星光730新能源 | 1,345辆 | 10.68-11.28万 |
| 138 | 凡尔赛C5 X | 1,333辆 | 13.77-18.67万 |
| 139 | 长安启源Q05经典 | 1,328辆 | 9.69-11.29万 |
| 140 | 极狐考拉 | 1,319辆 | 13.18-16.98万 |
| 141 | 高尔夫 | 1,295辆 | 12.99-15.89万 |
| 142 | 荣威D6 | 1,285辆 | 9.98-13.98万 |
| 143 | MG7 | 1,276辆 | 12.59-17.89万 |
| 144 | 星海S7 | 1,274辆 | 10.99-19.69万 |
| 145 | 影豹 | 1,271辆 | 11.80-15.80万 |
| 146 | 五菱星光 | 1,243辆 | 7.98-12.58万 |
| 147 | 锐骐 | 1,222辆 | 7.88-11.48万 |
| 148 | 皓瀚 | 1,178辆 | 8.99-12.59万 |
| 149 | 212 T01 | 1,155辆 | 13.99-18.88万 |
| 150 | 标致408 | 1,146辆 | 10.97-11.87万 |
| 151 | 哈弗H5 | 1,145辆 | 14.78-17.78万 |
| 152 | 风行T5 EVO | 1,107辆 | 9.99-13.99万 |
| 153 | 捷达VS7 | 978辆 | 10.79-13.09万 |
| 154 | 马自达EZ-6 | 972辆 | 13.98-18.18万 |
| 155 | 星途追风 | 928辆 | 10.99-15.28万 |
| 156 | 海狮05DM-i | 908辆 | 10.28-13.28万 |
| 157 | 银河L7 | 854辆 | 11.58-16.97万 |
| 158 | 郑州日产Z9 | 833辆 | 12.59-22.99万 |
| 159 | 福瑞迪 停售 | 831辆 | 7.88-10.48万 |
| 160 | 星途凌云 | 808辆 | 14.79-17.98万 |
| 161 | 新海狮EV | 752辆 | 13.98-14.03万 |
| 162 | 型格 | 751辆 | 12.99-17.09万 |
| 163 | ZEEKR X | 739辆 | 14.90-19.90万 |
| 164 | 大通G50 | 724辆 | 8.38-12.98万 |
| 165 | 起亚EV5 | 722辆 | 14.98-25.58万 |
| 166 | 羿 | 669辆 | 11.88-19.98万 |
| 167 | 五菱佳辰 | 613辆 | 6.88-11.58万 |
| 168 | 风景G5 | 611辆 | 8.55-13.58万 |
| 169 | 领克01 | 586辆 | 14.98-19.68万 |
| 170 | 长安UNI-T | 576辆 | 11.59-13.99万 |
| 171 | 银河E8 | 556辆 | 14.98-19.88万 |
| 172 | MG ONE | 549辆 | 10.78-13.88万 |
| 173 | 马自达3 昂克赛拉 | 543辆 | 8.99-14.19万 |
| 174 | 威朗 | 539辆 | 12.89-15.89万 |
| 175 | 银河星耀6 | 536辆 | 7.98-11.28万 |
| 176 | 起亚K3 | 529辆 | 11.29-14.39万 |
| 177 | e爱丽舍 | 500辆 | 13.98万 |
| 178 | 起亚K5 | 491辆 | 13.98-18.98万 |
| 179 | 荣威D7 | 487辆 | 12.38-20.08万 |
| 180 | 海马7X | 484辆 | 12.98-16.38万 |
| 181 | 海马S5 停售 | 480辆 | 6.98-10.98万 |
| 182 | 曹操60 | 445辆 | 11.98-16.98万 |
| 183 | 北京EU5 | 443辆 | 12.99-17.19万 |
| 184 | 北京X7 | 433辆 | 11.99-13.99万 |
| 185 | 影酷 | 423辆 | 11.98-16.98万 |
| 186 | 江淮钇为3 | 394辆 | 6.99-14.99万 |
| 187 | 启辰大V | 376辆 | 9.98-12.88万 |
| 188 | 天逸 C5 AIRCROSS | 368辆 | 14.97-18.27万 |
| 189 | 创酷 | 341辆 | 10.99-12.89万 |
| 190 | 悦意07 | 317辆 | 9.98-13.99万 |
| 191 | 奔腾T90 | 316辆 | 10.88-13.98万 |
| 192 | 风云A8 | 297辆 | 7.99-14.99万 |
| 193 | 本田XR-V | 296辆 | 11.99-13.99万 |
| 194 | 风行游艇 | 296辆 | 11.99-15.69万 |
| 195 | 皓极 | 280辆 | 12.99-13.99万 |
| 196 | 缤瑞 | 272辆 | 8.98-10.98万 |
| 197 | 大通G10 | 271辆 | 10.80-19.58万 |
| 198 | 创维EV6 | 265辆 | 13.98-39.80万 |
| 199 | 奔腾T77 | 257辆 | 11.48-12.38万 |
| 200 | 大通G50 插电混动 | 255辆 | 13.98-14.98万 |
| 201 | 菱智新能源 | 247辆 | 10.98-19.69万 |
| 202 | 马自达CX-30 | 243辆 | 9.99-13.99万 |
| 203 | 银河L6 | 236辆 | 7.98-14.98万 |
| 204 | 纳瓦拉 | 205辆 | 14.28-23.28万 |
| 205 | 长安启源A05 | 192辆 | 7.89-10.39万 |
| 206 | 零跑C01 | 190辆 | 13.68-19.98万 |
| 207 | 风光580 | 179辆 | 7.99-14.49万 |
| 208 | 骐达 | 178辆 | 8.99-11.59万 |
| 209 | 锐骐7 | 173辆 | 10.98-20.08万 |
| 210 | 睿蓝8 | 160辆 | 13.78-15.38万 |
| 211 | 示界06 | 151辆 | 12.58万 |
| 212 | 启辰大V DD-i超混动 | 150辆 | 11.89-14.99万 |
| 213 | 灵悉L | 147辆 | 12.98万 |
| 214 | 瑞风E3 | 146辆 | 13.99-20.88万 |
| 215 | 勇士 | 143辆 | 14.98-15.98万 |
| 216 | 明锐 | 139辆 | 14.39-15.49万 |
| 217 | 比亚迪e2 | 127辆 | 8.98-14.78万 |
| 218 | 领克06 EM-P | 106辆 | 14.78-15.68万 |
| 219 | 柯米克 | 102辆 | 9.99-11.99万 |
| 220 | 捷达VA7 | 101辆 | 9.9777-12.9777万 |
| 221 | 智跑 | 96辆 | 13.98-15.78万 |
| 222 | SWM斯威G05 | 92辆 | 8.69-12.98万 |
| 223 | 风光S560 | 90辆 | 6.79-10.29万 |
| 224 | iCAR 03 | 89辆 | 10.98-16.98万 |
| 225 | 睿蓝7 | 88辆 | 11.57-17.37万 |
| 226 | 轩度EV | 67辆 | 14.99万 |
| 227 | 缤智 | 65辆 | 11.99-13.99万 |
| 228 | 炫界Pro EV | 63辆 | 11.99-17.66万 |
| 229 | 宝骏享境 | 55辆 | 12.98-18.88万 |
| 230 | 柯珞克 | 44辆 | 14.99-15.49万 |
| 231 | 微蓝VELITE 6 纯电动 | 44辆 | 11.28-16.89万 |
| 232 | 启辰星 | 44辆 | 12.66-14.96万 |
| 233 | 凌尚 | 44辆 | 13.98-16.98万 |
| 234 | 欧拉芭蕾猫 | 35辆 | 14.98-17.98万 |
| 235 | MG ES5 | 14辆 | 11.69-19.69万 |
| 236 | MG6 | 13辆 | 10.98-13.98万 |
| 237 | 荣威D5X DMH | 12辆 | 12.98-14.68万 |
| 238 | 风光E380 | 3辆 | 14.48-15.98万 |
| 239 | 飞度 | 1辆 | 8.68-10.88万 |
| 240 | 荣威Ei5 停售 | 1辆 | 14.08-16.68万 |
| 241 | 奕泽 | 1辆 | 14.98-18.98万 |
| 242 | 科鲁泽 | 1辆 | 9.49-10.89万 |
| 243 | 探界者PLUS | 1辆 | 14.99-17.99万 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧


