2025年7月新能源汽车销量排行榜完整版名单(批发量 |
||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 车型 | 7月 | 指导价格 | |
| 1 | Model Y | 45,838辆 | 26.35-31.35万 | |
| 2 | 海鸥 | 44,989辆 | 6.98-8.58万 | |
| 3 | 星愿 | 44,286辆 | 6.88-9.78万 | |
| 4 | 秦PLUS新能源 | 29,170辆 | 7.98-17.98万 | |
| 5 | 宏光MINIEV | 26,789辆 | 3.28-9.99万 | |
| 6 | 宋PLUS新能源 | 25,596辆 | 13.58-18.08万 | |
| 7 | 秦L | 24,515辆 | 9.98-15.58万 | |
| 8 | 小米SU7 | 24,410辆 | 21.59-29.99万 | |
| 9 | 问界M8 | 22,929辆 | 35.98-44.98万 | |
| 10 | 海豹06 | 22,740辆 | 9.98-13.98万 | |
| 11 | Model 3 | 22,048辆 | 23.55-33.95万 | |
| 12 | 海豚 | 19,865辆 | 9.98-12.58万 | |
| 13 | 小鹏MONA M03 | 15,758辆 | 11.98-13.98万 | |
| 14 | 理想L6 | 14,830辆 | 24.98-27.98万 | |
| 15 | 长安Lumin | 14,664辆 | 3.79-6.19万 | |
| 16 | 银河E5 | 13,816辆 | 10.78-17.98万 | |
| 17 | 海狮07EV | 13,664辆 | 18.98-23.98万 | |
| 18 | 宋Pro新能源 | 13,506辆 | 10.28-13.28万 | |
| 19 | 宋L DM-i | 13,032辆 | 13.58-17.58万 | |
| 20 | 零跑C10 | 12,653辆 | 12.28-16.88万 | |
| 21 | 元UP | 12,620辆 | 7.48-11.98万 | |
| 22 | 五菱缤果 | 11,968辆 | 5.68-8.48万 | |
| 23 | 深蓝S05 | 11,802辆 | 11.99-14.99万 | |
| 24 | 海狮05EV | 11,576辆 | 11.78-13.78万 | |
| 25 | 奔腾小马 | 11,129辆 | 2.49-5.39万 | |
| 26 | 元PLUS | 10,357辆 | 11.58-14.78万 | |
| 27 | 问界M9 | 10,308辆 | 46.98-56.98万 | |
| 28 | 驱逐舰05 | 10,303辆 | 10.18-12.18万 | |
| 29 | 熊猫 | 10,275辆 | 2.99-5.39万 | |
| 30 | 探索06 C-DM | 10,260辆 | 11.99-13.99万 | |
| 31 | 银河星耀8 | 10,100辆 | 12.58-16.58万 | |
| 32 | 海豹05DM-i | 9,811辆 | 7.98-10.38万 | |
| 33 | 长安启源Q07 | 9,038辆 | 12.98-17.18万 | |
| 34 | 银河星舰7 | 8,939辆 | 9.78-13.08万 | |
| 35 | 零跑B10 | 8,676辆 | 9.98-14.98万 | |
| 36 | 零跑B01 | 8,576辆 | 8.98-11.98万 | |
| 37 | 钛3 | 8,513辆 | 13.38-19.38万 | |
| 38 | 智己L6 | 8,487辆 | 21.99-34.59万 | |
| 39 | 零跑C11 | 8,473辆 | 14.88-20.98万 | |
| 40 | 腾势D9 | 8,331辆 | 33.98-60.06万 | |
| 41 | 深蓝S07 | 7,656辆 | 15.99-19.79万 | |
| 42 | 宝骏云朵 | 7,452辆 | 9.58-14.58万 | |
| 43 | 铂智3X | 7,355辆 | 10.98-15.98万 | |
| 44 | AION Y | 7,320辆 | 9.98-16.58万 | |
| 45 | 岚图梦想家 | 7,262辆 | 32.99-44.99万 | |
| 46 | 日产N7 | 7,248辆 | 11.99-14.99万 | |
| 47 | 汉 | 7,200辆 | 16.88-23.58万 | |
| 48 | ZEEKR 7X | 6,922辆 | 22.99-26.99万 | |
| 49 | 领克900 | 6,771辆 | 30.99-41.69万 | |
| 50 | 唐L | 6,744辆 | 22.98-28.98万 | |
| 51 | 别克GL8 插电混动 | 6,667辆 | 24.99-41.99万 | |
| 52 | 零跑C16 | 6,594辆 | 15.18-18.98万 | |
| 53 | 红旗E-QM5 | 6,366辆 | 12.18-23.98万 | |
| 54 | 理想L7 | 6,237辆 | 30.18-35.98万 | |
| 55 | 魏牌高山 | 6,209辆 | 30.98-35.38万 | |
| 56 | 小米YU7 | 6,042辆 | 25.35-32.99万 | |
| 57 | 乐道L60 | 5,976辆 | 20.69-25.59万 | |
| 58 | 小鹏G6 | 5,885辆 | 17.68-19.88万 | |
| 59 | 瑞虎8 PLUS新能源 停售 | 5,707辆 | 15.58-17.48万 | |
| 60 | 小鹏P7+ | 5,614辆 | 18.68-20.88万 | |
| 61 | 夏 | 5,590辆 | 24.98-30.98万 | |
| 62 | 风云A9L | 5,570辆 | 14.99-20.79万 | |
| 63 | AION UT | 5,557辆 | 6.98-10.18万 | |
| 64 | 小鹏G7 | 5,529辆 | 19.58-22.58万 | |
| 65 | 宝骏悦也Plus | 5,289辆 | 7.68-11.68万 | |
| 66 | 唐新能源 | 5,258辆 | 17.98-26.98万 | |
| 67 | 海豹06DM-i旅行版 | 5,200辆 | 10.98-12.98万 | |
| 68 | 电动MINI COOPER | 5,125辆 | 20.98-23.98万 | |
| 69 | Polestar 4 | 5,124辆 | 33.80-39.99万 | |
| 70 | 汉L | 5,055辆 | 20.98-27.98万 | |
| 71 | iCAR V23 | 5,036辆 | 10.98-14.98万 | |
| 72 | 海狮06 | 5,000辆 | 13.98-16.38万 | |
| 73 | 哈弗猛龙PHEV | 4,979辆 | 16.58-20.88万 | |
| 74 | 北京越野BJ40增程 | 4,963辆 | 17.98-19.98万 | |
| 75 | 瑞虎7 C-DM | 4,843辆 | 11.99-14.29万 | |
| 76 | 零跑T03 | 4,823辆 | 5.99-6.99万 | |
| 77 | 问界M5 | 4,714辆 | 22.98-27.98万 | |
| 78 | ZEEKR 007 | 4,698辆 | 20.99-29.99万 | |
| 79 | 五菱宏光新能源 | 4,658辆 | 6.88-7.38万 | |
| 80 | 蔚来ET5T | 4,418辆 | 29.80-35.40万 | |
| 81 | 山海T1 | 4,350辆 | 13.49-17.99万 | |
| 82 | 岚图FREE | 4,273辆 | 21.99-27.99万 | |
| 83 | 欧拉好猫 | 4,241辆 | 8.38-10.38万 | |
| 84 | 豹5 | 4,102辆 | 23.98-32.98万 | |
| 85 | 坦克300新能源 | 4,064辆 | 24.98万 | |
| 86 | 哈弗枭龙MAX PHEV | 4,025辆 | 13.18-16.98万 | |
| 87 | AION S | 3,860辆 | 11.88-19.16万 | |
| 88 | 五菱之光新能源 | 3,798辆 | 4.78-5.78万 | |
| 89 | 纳米01 | 3,795辆 | 6.58-10.18万 | |
| 90 | 理想L9 | 3,760辆 | 40.98-43.98万 | |
| 91 | 问界M7 | 3,725辆 | 24.98-32.98万 | |
| 92 | 电动MINI ACEMAN | 3,682辆 | 22.99-27.99万 | |
| 93 | 魏牌蓝山 | 3,668辆 | 29.98-32.68万 | |
| 94 | 坦克400新能源 | 3,606辆 | 28.58-28.98万 | |
| 95 | 悦意03 | 3,482辆 | 7.98-14.79万 | |
| 96 | 名爵eHS 停售 | 3,466辆 | 18.98-21.98万 | |
| 97 | 海豹 | 3,461辆 | 17.58-23.98万 | |
| 98 | 领克08 EM-P | 3,460辆 | 18.58-24.88万 | |
| 99 | 极狐 阿尔法T5 | 3,421辆 | 11.98-19.98万 | |
| 100 | 蔚来ES6 | 3,359辆 | 33.80-37.60万 | |
| 101 | 风云T9 | 3,354辆 | 13.29-19.39万 | |
| 102 | 海豹06GT | 3,308辆 | 13.68-18.68万 | |
| 103 | 阿维塔07 | 3,211辆 | 21.99-28.99万 | |
| 104 | 东风风神L7 | 3,195辆 | 9.49-20.88万 | |
| 105 | 智己LS6 | 3,152辆 | 23.99-30.29万 | |
| 106 | eπ007 | 3,123辆 | 11.59-26.59万 | |
| 107 | 理想L8 | 3,088辆 | 32.18-37.98万 | |
| 108 | 欧萌达E5 | 2,989辆 | 暂无 | |
| 109 | 沃尔沃EX30 | 2,938辆 | 20.08-26.38万 | |
| 110 | 长安启源A07 | 2,837辆 | 11.99-15.99万 | |
| 111 | 沃尔沃XC60 插电混动 | 2,829辆 | 52.39-60.39万 | |
| 112 | 理想MEGA | 2,816辆 | 52.98-55.98万 | |
| 113 | ZEEKR 001 | 2,799辆 | 25.90-32.90万 | |
| 114 | 极狐 阿尔法S5 | 2,780辆 | 12.78-18.48万 | |
| 115 | 阿维塔12 | 2,759辆 | 26.99-70.00万 | |
| 116 | 智界R7 | 2,759辆 | 24.98-33.98万 | |
| 117 | 红旗HS3 PHEV | 2,751辆 | 15.98-16.18万 | |
| 118 | 荣威D6 | 2,696辆 | 9.98-13.98万 | |
| 119 | 坦克500新能源 | 2,582辆 | 33.50-36.38万 | |
| 120 | 深蓝G318 | 2,546辆 | 18.59-22.99万 | |
| 121 | 宝马i3 | 2,529辆 | 35.39-41.39万 | |
| 122 | 领克Z20 | 2,513辆 | 10.99-15.09万 | |
| 123 | QQ冰淇淋 | 2,499辆 | 2.99-5.69万 | |
| 124 | AION RT | 2,475辆 | 11.98-16.58万 | |
| 125 | 传祺E8新能源 | 2,446辆 | 21.68-23.88万 | |
| 126 | ID.4 CROZZ | 2,442辆 | 14.99-24.36万 | |
| 127 | 银河A7 | 2,419辆 | 8.98-12.58万 | |
| 128 | 领克01 EM-P | 2,418辆 | 21.18-22.38万 | |
| 129 | firefly萤火虫 | 2,366辆 | 11.98-12.58万 | |
| 130 | smart精灵#1 | 2,360辆 | 15.49-19.99万 | |
| 131 | 深蓝S09 | 2,332辆 | 23.99-30.99万 | |
| 132 | 海豹07DM-i | 2,330辆 | 13.98-19.58万 | |
| 133 | 江豚 | 2,274辆 | 暂无 | |
| 134 | 山海T2 | 2,269辆 | 17.99-23.99万 | |
| 135 | 荣威D7 | 2,208辆 | 12.38-20.08万 | |
| 136 | 马自达EZ-6 | 2,183辆 | 13.98-18.18万 | |
| 137 | 银河L7 | 2,182辆 | 11.58-16.97万 | |
| 138 | Polestar 2 | 2,170辆 | 29.98-35.88万 | |
| 139 | 长安启源Q05经典 | 2,163辆 | 9.69-11.29万 | |
| 140 | 小鹏G9 | 2,145辆 | 24.88-27.88万 | |
| 141 | 纳米06 | 2,112辆 | 8.99-11.99万 | |
| 142 | 腾势N9 | 2,104辆 | 38.98-44.98万 | |
| 143 | eπ008 | 2,084辆 | 17.86-20.36万 | |
| 144 | 五菱Air ev晴空 | 2,040辆 | 5.78-6.98万 | |
| 145 | 五菱星光 | 2,006辆 | 7.98-12.58万 | |
| 146 | 小象EV | 2,000辆 | 15.28-18.78万 | |
| 147 | 传祺向往S7 | 1,976辆 | 17.58-22.98万 | |
| 148 | MG4 | 1,971辆 | 7.38-10.58万 | |
| 149 | 蓝电E5 | 1,800辆 | 9.98-15.39万 | |
| 150 | 享界S9 | 1,799辆 | 30.98-44.98万 | |
| 151 | 小鹏X9 | 1,729辆 | 35.98-41.98万 | |
| 152 | 深蓝L07 | 1,702辆 | 14.59-17.09万 | |
| 153 | 阿维塔06 | 1,668辆 | 20.99-27.99万 | |
| 154 | 星纪元 ET | 1,656辆 | 18.98-31.98万 | |
| 155 | 大众ID.3 | 1,609辆 | 12.9888-15.5888万 | |
| 156 | 领克07 EM-P | 1,607辆 | 15.98-17.98万 | |
| 157 | ZEEKR 009 | 1,596辆 | 43.90-89.90万 | |
| 158 | 豹8 | 1,565辆 | 37.98-42.38万 | |
| 159 | iCAR 03 | 1,530辆 | 10.98-16.98万 | |
| 160 | 蔚来ET5 | 1,480辆 | 29.80-35.40万 | |
| 161 | 风云T8 | 1,476辆 | 10.39-15.09万 | |
| 162 | 丰田bZ3 | 1,465辆 | 16.98-19.98万 | |
| 163 | 蔚来EC6 | 1,425辆 | 35.80-40.80万 | |
| 164 | 奔腾NAT | 1,423辆 | 13.98-16.48万 | |
| 165 | 红旗H5 PHEV | 1,379辆 | 18.58-19.98万 | |
| 166 | 宝马iX1 | 1,320辆 | 29.99-33.99万 | |
| 167 | 小麒麟 | 1,275辆 | 3.99-5.89万 | |
| 168 | 极狐考拉 | 1,254辆 | 13.18-16.98万 | |
| 169 | 银河L6 | 1,252辆 | 7.98-14.98万 | |
| 170 | 比亚迪e6 | 1,250辆 | 26.98万 | |
| 171 | 星途瑶光C-DM | 1,239辆 | 15.99-21.99万 | |
| 172 | 极石01 | 1,228辆 | 29.99-35.99万 | |
| 173 | 吉利几何A | 1,209辆 | 17.58-18.38万 | |
| 174 | 别克E5 | 1,195辆 | 16.99-21.19万 | |
| 175 | 长安启源A05 | 1,191辆 | 7.89-10.39万 | |
| 176 | 江淮钇为3 | 1,182辆 | 6.99-14.99万 | |
| 177 | AION V | 1,129辆 | 12.98-19.36万 | |
| 178 | 蔚来ES8 | 1,090辆 | 49.80-57.80万 | |
| 179 | 深蓝SL03 | 1,081辆 | 11.99-20.99万 | |
| 180 | 星海S7 | 1,017辆 | 10.99-18.99万 | |
| 181 | 多米 | 973辆 | 5.99-6.99万 | |
| 182 | 海狮07DM-i | 902辆 | 16.98-20.58万 | |
| 183 | 宝骏云海 | 882辆 | 10.98-15.58万 | |
| 184 | 阿维塔11 | 855辆 | 27.99-42.99万 | |
| 185 | 星纪元 ES | 847辆 | 15.28-28.98万 | |
| 186 | 皓极 | 816辆 | 12.99-13.99万 | |
| 187 | ID.4 X | 813辆 | 15.9888-21.1888万 | |
| 188 | 领克09 EM-P | 810辆 | 27.58-34.78万 | |
| 189 | 起亚EV5 | 806辆 | 14.98-25.58万 | |
| 190 | 长安欧尚520 | 769辆 | 16.68万 | |
| 191 | 曹操60 | 765辆 | 11.98-16.98万 | |
| 192 | 小蚂蚁 | 757辆 | 5.49-7.69万 | |
| 193 | 凯翼昆仑iHD | 755辆 | 10.99-22.23万 | |
| 194 | 知豆彩虹 | 755辆 | 3.19-6.09万 | |
| 195 | ZEEKR X | 742辆 | 14.90-19.90万 | |
| 196 | 悦意07 | 737辆 | 9.98-13.99万 | |
| 197 | 丰田bZ5 | 735辆 | 12.98-19.98万 | |
| 198 | 启辰VX6 | 720辆 | 13.49-19.98万 | |
| 199 | 新海狮EV | 691辆 | 13.98-14.03万 | |
| 200 | 宝马i5 | 691辆 | 43.99-53.99万 | |
| 201 | 海狮05DM-i | 685辆 | 10.28-13.28万 | |
| 202 | 腾势Z9GT | 667辆 | 33.48-41.48万 | |
| 203 | smart精灵#3 | 644辆 | 16.49-28.99万 | |
| 204 | 五菱星光S | 618辆 | 9.98-12.98万 | |
| 205 | 比亚迪e7 | 591辆 | 10.38-13.98万 | |
| 206 | 帕萨特 插电混动 | 575辆 | 21.715-24.215万 | |
| 207 | 瑞驰EC75 | 573辆 | 7.99-12.99万 | |
| 208 | 昊铂HT | 569辆 | 18.99-26.99万 | |
| 209 | 蔚来ET7 | 564辆 | 42.80-49.60万 | |
| 210 | 坦克700新能源 | 557辆 | 42.80-70.00万 | |
| 211 | 凌宝BOX | 514辆 | 3.98-6.88万 | |
| 212 | 宋L EV | 514辆 | 18.98-24.98万 | |
| 213 | 智界S7 | 509辆 | 22.98-32.98万 | |
| 214 | 红旗天工06 | 506辆 | 17.98-22.58万 | |
| 215 | 银河E8 | 504辆 | 14.98-21.58万 | |
| 216 | smart精灵#5 | 502辆 | 23.99-37.99万 | |
| 217 | e爱丽舍 | 500辆 | 13.98万 | |
| 218 | 红旗HS7 PHEV | 496辆 | 29.08-34.58万 | |
| 219 | 山海L6 | 494辆 | 12.39-14.49万 | |
| 220 | MG ES5 | 487辆 | 11.69-19.69万 | |
| 221 | 岚图知音 | 485辆 | 19.69-23.69万 | |
| 222 | 北京EU5 | 481辆 | 12.99-17.19万 | |
| 223 | 哈弗H6 PHEV 停售 | 448辆 | 暂无 | |
| 224 | 极狐 阿尔法S | 420辆 | 20.98-26.38万 | |
| 225 | 传祺E9 | 413辆 | 31.98-40.98万 | |
| 226 | 领克Z10 | 402辆 | 18.68-28.28万 | |
| 227 | 羿 | 392辆 | 11.88-19.98万 | |
| 228 | 易至EV3 | 391辆 | 6.28-6.68万 | |
| 229 | 风云A8 | 377辆 | 7.99-14.99万 | |
| 230 | 瑞虎9 C-DM | 364辆 | 16.59-17.99万 | |
| 231 | 本田e:NS1 | 353辆 | 17.50-21.80万 | |
| 232 | 山海L9 | 352辆 | 16.49-24.29万 | |
| 233 | 轩度EV | 351辆 | 14.99万 | |
| 234 | 宝骏悦也 | 345辆 | 8.08-9.08万 | |
| 235 | 五菱缤果PLUS | 336辆 | 7.58-9.88万 | |
| 236 | 零跑C01 | 334辆 | 13.68-19.98万 | |
| 237 | 拾月 | 293辆 | 5.39-9.98万 | |
| 238 | 荣威D5X DMH | 288辆 | 12.98-14.68万 | |
| 239 | 菱智新能源 | 272辆 | 10.98-19.69万 | |
| 240 | 微蓝VELITE 6 纯电动 | 272辆 | 11.28-16.89万 | |
| 241 | 广汽本田P7 | 263辆 | 19.99-24.99万 | |
| 242 | 红旗HQ9 PHEV | 262辆 | 35.88-53.88万 | |
| 243 | 蔚来EC7 | 254辆 | 45.80-52.80万 | |
| 244 | 仰望U7 | 253辆 | 62.80-70.80万 | |
| 245 | 沃尔沃S90 插电混动 | 246辆 | 49.99-61.39万 | |
| 246 | 大通G50 插电混动 | 234辆 | 13.98-14.98万 | |
| 247 | 皓影 e:PHEV | 233辆 | 22.59-26.99万 | |
| 248 | 奔驰EQB | 233辆 | 35.20-42.80万 | |
| 249 | 凌宝Uni | 227辆 | 3.48-4.18万 | |
| 250 | 思皓花仙子 | 223辆 | 5.99-7.49万 | |
| 251 | 秦新能源 | 222辆 | 16.88万 | |
| 252 | ZEEKR MIX | 220辆 | 27.99-29.99万 | |
| 253 | 创维EV6 | 218辆 | 10.98-39.80万 | |
| 254 | 风神E70 | 217辆 | 14.28-15.38万 | |
| 255 | 郑州日产Z9 GE PHEV | 217辆 | 15.69-25.99万 | |
| 256 | MG Cyberster | 214辆 | 31.98-36.58万 | |
| 257 | 智己LS7 | 207辆 | 33.98-35.98万 | |
| 258 | 元宝 | 205辆 | 2.97-5.19万 | |
| 259 | 江淮QX PHEV | 186辆 | 8.99-18.69万 | |
| 260 | 昊铂HL | 184辆 | 26.98-31.98万 | |
| 261 | 山海L7 | 177辆 | 12.98-22.78万 | |
| 262 | 红旗天工05 | 172辆 | 15.98-18.58万 | |
| 263 | 摩卡PHEV | 168辆 | 23.18-23.88万 | |
| 264 | 领途L7 | 163辆 | 暂无 | |
| 265 | 五菱扬光电卡 | 155辆 | 8.48-9.18万 | |
| 266 | 荣威iMAX8新能源 | 154辆 | 19.99-33.98万 | |
| 267 | 奔驰EQE SUV | 153辆 | 48.60-63.06万 | |
| 268 | Polestar 3 | 149辆 | 69.80-79.80万 | |
| 269 | 腾势Z9 | 149辆 | 33.48-41.48万 | |
| 270 | 星途揽月C-DM | 147辆 | 20.99-23.39万 | |
| 271 | 枫叶60s | 133辆 | 9.98-16.38万 | |
| 272 | 宝马iX3 | 131辆 | 40.50-44.50万 | |
| 273 | 风行雷霆 | 130辆 | 9.98-22.99万 | |
| 274 | 传祺ES9 | 130辆 | 22.98-26.98万 | |
| 275 | 睿蓝8 | 127辆 | 13.78-15.38万 | |
| 276 | 极狐 阿尔法T | 125辆 | 20.58-28.08万 | |
| 277 | 铂智4X | 125辆 | 17.98-23.88万 | |
| 278 | 腾势N7 | 124辆 | 25.98-28.98万 | |
| 279 | 领克06 EM-P | 123辆 | 14.78-15.68万 | |
| 280 | 瑞风E3 | 121辆 | 13.99-20.88万 | |
| 281 | 大家7 | 121辆 | 18.99-25.98万 | |
| 282 | 瑞风RF8 PHEV | 120辆 | 20.99-36.99万 | |
| 283 | 岚图追光 | 115辆 | 25.28-38.59万 | |
| 284 | 炫界Pro EV | 111辆 | 11.99-17.66万 | |
| 285 | 示界06 | 111辆 | 12.58万 | |
| 286 | 飞凡F7 | 110辆 | 18.29-30.99万 | |
| 287 | 雅阁 e:PHEV | 110辆 | 22.58-26.88万 | |
| 288 | 奔驰EQA | 103辆 | 32.20万 | |
| 289 | 逸动EV | 100辆 | 14.99万 | |
| 290 | 锐骐6 EV | 100辆 | 27.98-58.98万 | |
| 291 | 启辰大V DD-i超混动 | 98辆 | 11.89-14.99万 | |
| 292 | 灵悉L | 93辆 | 12.98万 | |
| 293 | 奔驰EQE | 92辆 | 47.80-62.70万 | |
| 294 | 沃尔沃XC40新能源 停售 | 90辆 | 28.29-32.20万 | |
| 295 | 睿蓝7 | 90辆 | 11.57-17.37万 | |
| 296 | 红旗天工08 | 87辆 | 21.59-33.98万 | |
| 297 | 蔚来ET9 | 85辆 | 76.80-78.80万 | |
| 298 | 比亚迪e2 | 82辆 | 8.98-14.78万 | |
| 299 | 仰望U8 | 80辆 | 109.80万 | |
| 300 | 翼真L380 | 74辆 | 29.99-59.99万 | |
| 301 | 钇为爱跑 | 74辆 | 15.29-18.99万 | |
| 302 | 奥迪Q5 e-tron | 70辆 | 29.85-43.25万 | |
| 303 | 宝骏享境 | 68辆 | 12.98-18.88万 | |
| 304 | 北汽L7H | 66辆 | 暂无 | |
| 305 | 荣威i6 MAX EV | 64辆 | 15.28-25.98万 | |
| 306 | 艾瑞泽e | 63辆 | 15.28-15.78万 | |
| 307 | 哈弗二代大狗PHEV | 63辆 | 16.28-17.98万 | |
| 308 | 大家9 | 61辆 | 25.99-34.99万 | |
| 309 | 吉利几何E萤火虫 | 61辆 | 5.98-8.98万 | |
| 310 | 创维HT-i | 61辆 | 8.98-31.68万 | |
| 311 | 北京越野BJ60雷霆 | 60辆 | 25.98-30.48万 | |
| 312 | 小鹏P7 | 57辆 | 暂无 | |
| 313 | 奥迪Q4 e-tron | 53辆 | 28.99-36.71万 | |
| 314 | 星海V9 | 53辆 | 19.99-27.99万 | |
| 315 | 风光E380 | 52辆 | 14.48-15.98万 | |
| 316 | 枫叶80v | 49辆 | 16.17-17.87万 | |
| 317 | 沃尔沃EM90 | 49辆 | 81.80万 | |
| 318 | 欧拉闪电猫 | 41辆 | 18.98-27.28万 | |
| 319 | e:NP2 极湃2 | 36辆 | 15.98万 | |
| 320 | 风行S50 EV | 34辆 | 15.09-16.99万 | |
| 321 | 飞凡R7 | 33辆 | 17.99-22.99万 | |
| 322 | 风光MINIEV | 30辆 | 3.26-5.91万 | |
| 323 | 昊铂GT | 29辆 | 17.39-21.99万 | |
| 324 | ID.7 VIZZION | 22辆 | 22.7777-26.2777万 | |
| 325 | 合创V09 | 21辆 | 暂无 | |
| 326 | 江淮X8 E家 | 19辆 | 9.98-19.98万 | |
| 327 | 领克05 EM-P | 18辆 | 22.38万 | |
| 328 | 欧拉芭蕾猫 | 18辆 | 14.98-17.98万 | |
| 329 | 东风本田S7 | 18辆 | 19.99-24.99万 | |
| 330 | 智己L7 | 15辆 | 29.99-41.99万 | |
| 331 | 红旗EH7 | 14辆 | 20.88-30.98万 | |
| 332 | 长安启源E07 | 14辆 | 19.99-31.99万 | |
| 333 | 大家5 插电混动 停售 | 10辆 | 17.38-20.38万 | |
| 334 | 猎光e:NS2 | 10辆 | 18.98-20.98万 | |
| 335 | IQ傲歌 | 9辆 | 23.97-26.97万 | |
| 336 | 仰望U9 | 6辆 | 168.00万 | |
| 337 | ID.6 CROZZ | 5辆 | 20.59-28.39万 | |
| 338 | 大家5 纯电动 停售 | 5辆 | 19.68-23.28万 | |
| 339 | 荣威Ei5 停售 | 3辆 | 14.08-16.68万 | |
| 340 | 长安UNI-K 智电iDD | 3辆 | 18.79-21.59万 | |
| 341 | 别克E4 | 3辆 | 15.99-22.99万 | |
| 342 | 途观L 插电混动 | 2辆 | 26.105-27.205万 | |
| 343 | e:NP1 极湃1 | 2辆 | 17.50-21.80万 | |
| 344 | 沃尔沃C40 停售 | 2辆 | 29.20-34.20万 | |
| 345 | 北汽L2H | 2辆 | 暂无 | |
| 346 | 雷丁芒果 停售 | 1辆 | 2.98-7.39万 | |
| 347 | 福特电马 | 1辆 | 23.98-35.98万 | |
| 348 | IQ锐歌 | 1辆 | 29.77-41.97万 | |
| 349 | 五菱E10 | 1辆 | 3.68-3.98万 | |
| 350 | 昊铂SSR | 1辆 | 128.60-168.60万 | |
来源:http://www.suv7c.com/25956.html
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧
