2024年10月汽车销量排行榜完整版名单(零售量 |
||||
| 制表:www.fww7.com | ||||
| 排名 | 车型 | 10月 | 指导价格 | |
| 1 | 海鸥 | 51,288辆 | 6.98-8.58万 | |
| 2 | 宋PLUS新能源 | 43,192辆 | 12.98-18.98万 | |
| 3 | 秦PLUS新能源 | 39,808辆 | 7.98-17.58万 | |
| 4 | 秦L | 39,316辆 | 9.98-13.98万 | |
| 5 | 海豹06 | 38,069辆 | 9.98-13.98万 | |
| 6 | Model Y | 36,204辆 | 24.99-35.49万 | |
| 7 | 宏光MINIEV | 34,185辆 | 3.28-9.99万 | |
| 8 | 朗逸 | 32,365辆 | 7.999-15.19万 | |
| 9 | 轩逸 | 31,942辆 | 10.86-17.49万 | |
| 10 | 元PLUS | 28,676辆 | 11.98-14.78万 | |
| 11 | 汉 | 28,382辆 | 16.58-25.98万 | |
| 12 | 理想L6 | 25,814辆 | 24.98-27.98万 | |
| 13 | 宋L DM-i | 25,198辆 | 13.58-17.58万 | |
| 14 | 星越L | 24,465辆 | 13.72-18.52万 | |
| 15 | 五菱缤果 | 24,106辆 | 5.68-8.88万 | |
| 16 | 帕萨特 | 23,973辆 | 16.45-23.99万 | |
| 17 | 速腾 | 22,822辆 | 12.79-17.29万 | |
| 18 | 宋Pro新能源 | 22,615辆 | 10.98-14.28万 | |
| 19 | 驱逐舰05 | 22,055辆 | 7.98-13.68万 | |
| 20 | 瑞虎8 | 21,625辆 | 10.78-16.19万 | |
| 21 | 长安CS75PLUS | 21,574辆 | 12.19-14.99万 | |
| 22 | 小米SU7 | 20,726辆 | 21.59-29.99万 | |
| 23 | 锋兰达 | 20,526辆 | 12.58-18.48万 | |
| 24 | 元UP | 20,216辆 | 9.68-11.98万 | |
| 25 | RAV4荣放 | 20,068辆 | 16.98-26.38万 | |
| 26 | 迈腾 | 18,890辆 | 17.49-25.39万 | |
| 27 | 凯美瑞 | 18,647辆 | 17.18-25.98万 | |
| 28 | 本田CR-V | 18,499辆 | 18.59-26.39万 | |
| 29 | 探岳 | 18,494辆 | 20.79-25.99万 | |
| 30 | 途观L | 18,397辆 | 18.68-26.68万 | |
| 31 | 海豚 | 18,231辆 | 9.98-12.98万 | |
| 32 | 卡罗拉锐放 | 17,766辆 | 12.98-18.48万 | |
| 33 | 长安Lumin | 17,040辆 | 3.79-6.59万 | |
| 34 | 问界M9 | 16,595辆 | 46.98-56.98万 | |
| 35 | 逸动 | 15,846辆 | 8.39-9.69万 | |
| 36 | 银河E5 | 15,712辆 | 10.98-14.58万 | |
| 37 | 熊猫 | 15,616辆 | 2.99-5.39万 | |
| 38 | 问界M7 | 15,132辆 | 24.98-32.98万 | |
| 39 | 星愿 | 15,130辆 | 6.98-9.88万 | |
| 40 | 红旗H5 | 14,845辆 | 15.98-22.58万 | |
| 41 | 威兰达 | 14,595辆 | 17.38-26.48万 | |
| 42 | 奔驰E级 | 14,500辆 | 44.72-59.98万 | |
| 43 | 哈弗大狗 | 14,378辆 | 12.39-14.99万 | |
| 44 | 星瑞 | 14,035辆 | 9.97-14.57万 | |
| 45 | 唐新能源 | 14,019辆 | 17.98-26.98万 | |
| 46 | 途岳 | 13,915辆 | 12.59-21.66万 | |
| 47 | 奥迪Q5L | 13,807辆 | 39.88-48.88万 | |
| 48 | 奥迪A6L | 13,731辆 | 42.79-65.68万 | |
| 49 | AION Y | 13,587辆 | 9.98-18.98万 | |
| 50 | 雅阁 | 13,452辆 | 17.98-23.88万 | |
| 51 | 博越L | 13,447辆 | 11.57-14.97万 | |
| 52 | 艾瑞泽8 | 13,307辆 | 9.99-14.89万 | |
| 53 | 皓影 | 12,982辆 | 18.59-26.39万 | |
| 54 | 奔腾小马 | 12,633辆 | 2.49-3.99万 | |
| 55 | 理想L7 | 11,841辆 | 30.18-35.98万 | |
| 56 | 深蓝S07 | 11,685辆 | 14.99-20.79万 | |
| 57 | ZEEKR 7X | 11,643辆 | 22.99-26.99万 | |
| 58 | 宝马3系 | 11,349辆 | 29.99-39.99万 | |
| 59 | 亚洲龙 | 11,064辆 | 17.88-27.98万 | |
| 60 | 捷途X70 | 10,848辆 | 8.79-17.09万 | |
| 61 | 奔驰C级 | 10,800辆 | 33.48-38.06万 | |
| 62 | 哈弗H6 | 10,360辆 | 9.89-14.69万 | |
| 63 | 零跑C11 | 10,286辆 | 14.88-20.98万 | |
| 64 | 小鹏MONA M03 | 10,203辆 | 11.98-15.58万 | |
| 65 | 帝豪 | 10,127辆 | 6.29-12.08万 | |
| 66 | 宝马X3 | 10,107辆 | 39.96-48.69万 | |
| 67 | 大众ID.3 | 9,998辆 | 12.9888-18.0888万 | |
| 68 | 缤越 | 9,446辆 | 6.68-10.38万 | |
| 69 | 宝马5系 | 9,387辆 | 43.99-52.59万 | |
| 70 | 捷途旅行者 | 9,222辆 | 13.99-23.99万 | |
| 71 | AION S | 9,128辆 | 11.88-19.16万 | |
| 72 | 哈弗猛龙PHEV | 9,064辆 | 16.58-19.28万 | |
| 73 | 奔驰GLC | 8,710辆 | 42.78-53.13万 | |
| 74 | 领克08 | 8,571辆 | 19.58-25.88万 | |
| 75 | 风云T9 | 8,551辆 | 12.99-16.99万 | |
| 76 | 赛那 | 8,374辆 | 29.98-41.08万 | |
| 77 | 格瑞维亚 | 8,373辆 | 29.98-41.68万 | |
| 78 | 逍客 | 8,217辆 | 12.59-17.49万 | |
| 79 | 五菱宏光S | 8,162辆 | 5.39-6.09万 | |
| 80 | 奥迪A4L | 8,061辆 | 32.18-40.08万 | |
| 81 | 汉兰达 | 8,043辆 | 24.98-32.58万 | |
| 82 | 零跑T03 | 7,929辆 | 4.99-6.99万 | |
| 83 | 零跑C10 | 7,913辆 | 12.88-16.88万 | |
| 84 | 昂科威 | 7,871辆 | 19.69-29.59万 | |
| 85 | 思域 | 7,836辆 | 12.99-18.79万 | |
| 86 | 岚图梦想家 | 7,808辆 | 32.99-63.99万 | |
| 87 | 天籁 | 7,709辆 | 17.98-23.98万 | |
| 88 | 零跑C16 | 7,670辆 | 15.58-18.58万 | |
| 89 | 五菱星光S | 7,559辆 | 9.98-12.98万 | |
| 90 | 银河L7 | 7,436辆 | 12.57-16.97万 | |
| 91 | 红旗HS5 | 7,421辆 | 18.38-24.98万 | |
| 92 | 卡罗拉 | 7,397辆 | 11.68-15.58万 | |
| 93 | 智界S7 | 7,397辆 | 24.98-34.98万 | |
| 94 | 腾势D9 | 7,381辆 | 33.98-60.06万 | |
| 95 | 五菱宏光V | 7,340辆 | 4.46-5.28万 | |
| 96 | 宝来 | 7,166辆 | 11.29-14.39万 | |
| 97 | AION V | 7,110辆 | 12.98-19.36万 | |
| 98 | 荣威i5 | 7,062辆 | 6.89-9.09万 | |
| 99 | 宝马X1 | 7,056辆 | 28.89-40.99万 | |
| 100 | 北京BJ30 | 6,697辆 | 9.99-13.69万 | |
| 101 | 雷凌 | 6,635辆 | 11.38-14.88万 | |
| 102 | 宝马X5 | 6,555辆 | 61.50-83.00万 | |
| 103 | 理想L9 | 6,493辆 | 40.98-43.98万 | |
| 104 | 瑞虎7 | 6,487辆 | 7.49-13.99万 | |
| 105 | 蔚来ES6 | 6,471辆 | 33.80-39.60万 | |
| 106 | 理想L8 | 6,471辆 | 32.18-37.98万 | |
| 107 | 捷达VS5 | 6,448辆 | 6.96-12.19万 | |
| 108 | 海狮07EV | 6,416辆 | 18.98-23.98万 | |
| 109 | 型格 | 6,366辆 | 12.99-18.69万 | |
| 110 | 传祺E8新能源 | 6,219辆 | 20.98-23.88万 | |
| 111 | 海豹07DM-i | 6,139辆 | 13.98-19.58万 | |
| 112 | 凌渡 | 6,081辆 | 14.39-19.09万 | |
| 113 | 红旗E-QM5 | 6,061辆 | 16.58-23.98万 | |
| 114 | 魏牌蓝山 | 6,030辆 | 27.38-32.68万 | |
| 115 | 豹5 | 6,026辆 | 23.98-30.28万 | |
| 116 | 智己LS6 | 6,021辆 | 23.99-30.29万 | |
| 117 | 长安UNI-Z新能源 | 5,959辆 | 11.79-13.19万 | |
| 118 | ZEEKR 001 | 5,870辆 | 25.90-32.90万 | |
| 119 | 捷途山海T2 | 5,816辆 | 17.99-22.49万 | |
| 120 | 传祺GS3 | 5,666辆 | 8.58-11.18万 | |
| 121 | iCAR 03 | 5,644辆 | 10.98-16.98万 | |
| 122 | 阿维塔07 | 5,636辆 | 21.99-28.99万 | |
| 123 | 沃尔沃XC60 | 5,577辆 | 39.69-45.89万 | |
| 124 | 长安UNI-V | 5,575辆 | 10.89-13.99万 | |
| 125 | 长安欧尚X5 PLUS | 5,410辆 | 9.19-11.49万 | |
| 126 | 五菱星光 | 5,377辆 | 7.98-10.98万 | |
| 127 | 银河L6 | 5,302辆 | 9.98-15.98万 | |
| 128 | 蒙迪欧 | 5,292辆 | 14.98-22.98万 | |
| 129 | 传祺M8 | 5,150辆 | 17.98-34.28万 | |
| 130 | 瑞虎9 | 5,126辆 | 15.29-20.99万 | |
| 131 | 五菱缤果PLUS | 5,072辆 | 7.58-9.88万 | |
| 132 | 坦克300 | 5,027辆 | 19.98-22.68万 | |
| 133 | 领克07 | 5,012辆 | 16.98-19.98万 | |
| 134 | 捷途大圣 | 4,966辆 | 9.49-12.99万 | |
| 135 | 皇冠陆放 | 4,906辆 | 27.78-35.28万 | |
| 136 | 纳米01 | 4,858辆 | 7.48-13.98万 | |
| 137 | 小鹏G6 | 4,751辆 | 19.99-27.69万 | |
| 138 | MG5 | 4,621辆 | 6.79-9.99万 | |
| 139 | 探歌 | 4,590辆 | 15.89-17.99万 | |
| 140 | 领克03 | 4,464辆 | 12.78-42.03万 | |
| 141 | 领克06 | 4,427辆 | 10.86-12.86万 | |
| 142 | 乐道L60 | 4,319辆 | 20.69-25.59万 | |
| 143 | 蔚来ET5T | 4,306辆 | 29.80-35.60万 | |
| 144 | 科鲁泽 | 4,296辆 | 9.49-10.89万 | |
| 145 | Model 3 | 4,281辆 | 23.19-33.59万 | |
| 146 | 英仕派 | 4,222辆 | 18.28-22.98万 | |
| 147 | 小蚂蚁 | 4,198辆 | 5.99-7.69万 | |
| 148 | 风神L7新能源 | 4,165辆 | 10.99-15.69万 | |
| 149 | ID.4 X | 4,155辆 | 15.9888-28.3388万 | |
| 150 | 欧拉好猫 | 4,155辆 | 10.58-13.58万 | |
| 151 | QQ冰淇淋 | 4,137辆 | 2.99-5.69万 | |
| 152 | 长安启源A07 | 4,113辆 | 13.59-15.99万 | |
| 153 | 坦克400新能源 | 4,091辆 | 28.58-28.98万 | |
| 154 | 伊兰特 | 4,087辆 | 9.98-14.98万 | |
| 155 | 长安CS55PLUS | 4,066辆 | 9.29-12.59万 | |
| 156 | 坦克500新能源 | 4,001辆 | 33.50-34.50万 | |
| 157 | 极狐考拉 | 3,953辆 | 13.18-16.98万 | |
| 158 | 途昂 | 3,913辆 | 24.90-40.50万 | |
| 159 | eπ007 | 3,899辆 | 13.16-19.96万 | |
| 160 | 别克GL8 | 3,816辆 | 23.29-47.39万 | |
| 161 | 奔驰GLB | 3,702辆 | 31.19-36.79万 | |
| 162 | 一汽丰田bZ3 | 3,696辆 | 16.98-19.98万 | |
| 163 | 深蓝SL03 | 3,676辆 | 11.99-69.99万 | |
| 164 | 五菱之光 | 3,637辆 | 3.50-3.79万 | |
| 165 | 凯迪拉克XT5 | 3,632辆 | 35.27-45.99万 | |
| 166 | 瑞虎3x | 3,512辆 | 4.99-6.99万 | |
| 167 | 奥迪A3 | 3,509辆 | 16.59-25.13万 | |
| 168 | 长安启源Q05 | 3,478辆 | 9.69-11.29万 | |
| 169 | 极狐 阿尔法S5 | 3,469辆 | 16.08-21.68万 | |
| 170 | 海狮05DM-i | 3,452辆 | 11.28-14.28万 | |
| 171 | 马自达CX-5 | 3,447辆 | 12.58-19.78万 | |
| 172 | 传祺M6 | 3,446辆 | 11.98-15.98万 | |
| 173 | 捷途X90 | 3,397辆 | 13.99-17.29万 | |
| 174 | 金杯新海狮X30L | 3,359辆 | 4.79-6.19万 | |
| 175 | ZEEKR 009 | 3,334辆 | 43.90-78.90万 | |
| 176 | 深蓝L07 | 3,328辆 | 15.19-17.39万 | |
| 177 | 奥迪Q3 | 3,325辆 | 27.98-33.59万 | |
| 178 | 极狐 阿尔法T5 | 3,313辆 | 15.58-19.98万 | |
| 179 | 长安UNI-Z | 3,285辆 | 9.99-11.99万 | |
| 180 | 宝骏云海 | 3,242辆 | 10.98-13.38万 | |
| 181 | 宝马i3 | 3,241辆 | 35.39-41.39万 | |
| 182 | 揽巡 | 3,157辆 | 24.29-32.59万 | |
| 183 | 别克GL8 插电混动 | 3,153辆 | 35.99-41.99万 | |
| 184 | eπ008 | 3,111辆 | 21.66万 | |
| 185 | 腾势Z9GT | 3,089辆 | 33.48-41.48万 | |
| 186 | 高尔夫 | 2,973辆 | 12.98-16.58万 | |
| 187 | 风行星海S7 | 2,935辆 | 11.98-15.49万 | |
| 188 | 奇骏 | 2,895辆 | 17.99-26.29万 | |
| 189 | 捷途山海T1 | 2,856辆 | 15.48-17.48万 | |
| 190 | 哈弗H9 | 2,783辆 | 19.99-23.79万 | |
| 191 | 奥德赛 | 2,767辆 | 23.58-43.98万 | |
| 192 | 捷途山海L7 | 2,762辆 | 12.98-16.38万 | |
| 193 | ID.4 CROZZ | 2,721辆 | 19.39-29.39万 | |
| 194 | 银河E8 | 2,705辆 | 16.58-22.88万 | |
| 195 | ZEEKR 007 | 2,621辆 | 20.99-29.99万 | |
| 196 | 宋L EV | 2,596辆 | 18.98-24.98万 | |
| 197 | 锐界 | 2,594辆 | 22.68-30.98万 | |
| 198 | smart精灵#1 | 2,569辆 | 15.49-28.49万 | |
| 199 | 北京BJ40 | 2,565辆 | 13.98-26.99万 | |
| 200 | 沃尔沃S60 | 2,525辆 | 30.69-38.49万 | |
| 201 | 北京EU5 | 2,525辆 | 12.99-17.19万 | |
| 202 | 传祺GS8 | 2,474辆 | 15.98-25.08万 | |
| 203 | 五菱荣光 | 2,446辆 | 5.10-5.755万 | |
| 204 | 蔚来EC6 | 2,397辆 | 35.80-41.60万 | |
| 205 | 凯迪拉克CT5 | 2,392辆 | 28.97-34.17万 | |
| 206 | 捷达VA3 | 2,388辆 | 6.78-9.48万 | |
| 207 | 海豹 | 2,383辆 | 14.98-24.98万 | |
| 208 | 长安欧尚Z6 | 2,362辆 | 9.99-13.79万 | |
| 209 | 长安欧尚X7 PLUS | 2,356辆 | 9.39-12.89万 | |
| 210 | 五菱佳辰 | 2,350辆 | 6.88-11.58万 | |
| 211 | 小麒麟 | 2,347辆 | 4.99-5.19万 | |
| 212 | 红旗HS3 | 2,330辆 | 14.58-19.58万 | |
| 213 | 星纪元 ET | 2,302辆 | 18.98-31.98万 | |
| 214 | 零跑C01 | 2,288辆 | 13.68-19.98万 | |
| 215 | 问界M5 | 2,278辆 | 24.98-27.98万 | |
| 216 | 微蓝VELITE 6 纯电动 | 2,265辆 | 11.28-16.89万 | |
| 217 | 风云A8 | 2,248辆 | 10.99-14.99万 | |
| 218 | 星途瑶光C-DM | 2,240辆 | 15.98-22.58万 | |
| 219 | 沃尔沃S90 | 2,238辆 | 40.69-50.59万 | |
| 220 | 马自达3 昂克赛拉 | 2,229辆 | 8.99-14.19万 | |
| 221 | 荣威D7 | 2,227辆 | 12.38-20.08万 | |
| 222 | 红旗HS3 PHEV | 2,196辆 | 15.98万 | |
| 223 | 途胜 | 2,189辆 | 16.18-21.98万 | |
| 224 | 航海家 | 2,145辆 | 32.58-46.88万 | |
| 225 | 一汽-大众CC | 2,128辆 | 22.49-29.99万 | |
| 226 | 金海狮 | 2,128辆 | 6.09-10.59万 | |
| 227 | 知豆彩虹 | 2,122辆 | 3.19-4.39万 | |
| 228 | 缤瑞 | 2,098辆 | 8.98-10.98万 | |
| 229 | 荣威RX5 | 2,089辆 | 9.99-15.59万 | |
| 230 | 领克Z10 | 2,052辆 | 20.28-32.98万 | |
| 231 | 蔚来ET5 | 2,042辆 | 29.80-35.60万 | |
| 232 | MG4 EV | 2,030辆 | 13.98-18.68万 | |
| 233 | 奔腾B70 | 2,021辆 | 9.88-14.49万 | |
| 234 | 皓瀚 | 2,013辆 | 8.99-13.69万 | |
| 235 | 阿维塔12 | 2,003辆 | 26.99-42.99万 | |
| 236 | 哪吒L | 1,990辆 | 12.99-18.29万 | |
| 237 | 别克E5 | 1,989辆 | 16.99-21.19万 | |
| 238 | 哪吒X | 1,948辆 | 8.98-15.98万 | |
| 239 | 宝马iX3 | 1,937辆 | 40.50-44.50万 | |
| 240 | 极越07 | 1,936辆 | 20.99-29.99万 | |
| 241 | 深蓝S05 | 1,923辆 | 11.99-14.99万 | |
| 242 | 长安启源A05 | 1,912辆 | 7.89-10.39万 | |
| 243 | 星途凌云 | 1,909辆 | 12.99-18.99万 | |
| 244 | 艾瑞泽5 | 1,884辆 | 5.99-6.99万 | |
| 245 | 豪越L | 1,865辆 | 12.79-15.39万 | |
| 246 | 传祺GS4 | 1,845辆 | 11.58-12.68万 | |
| 247 | 小鹏G9 | 1,831辆 | 26.39-35.99万 | |
| 248 | 奥迪A7L | 1,800辆 | 41.87-66.62万 | |
| 249 | MG7 | 1,785辆 | 11.98-16.98万 | |
| 250 | 普拉多 | 1,736辆 | 45.98-54.98万 | |
| 251 | 智己L6 | 1,725辆 | 21.99-34.59万 | |
| 252 | 探险者 | 1,650辆 | 30.98-39.98万 | |
| 253 | 启辰D60 | 1,644辆 | 8.88-9.98万 | |
| 254 | 五菱星驰 | 1,632辆 | 5.68-8.68万 | |
| 255 | 欧诺S | 1,613辆 | 4.69-5.44万 | |
| 256 | 影豹 | 1,602辆 | 11.80-15.80万 | |
| 257 | 奔驰A级 | 1,568辆 | 25.13-27.57万 | |
| 258 | 捷达VS7 | 1,566辆 | 10.79-14.39万 | |
| 259 | 星途揽月 | 1,561辆 | 19.39-23.89万 | |
| 260 | 揽境 | 1,546辆 | 26.19-39.99万 | |
| 261 | 捷途山海L6 | 1,536辆 | 12.39-14.49万 | |
| 262 | 赛图斯 | 1,533辆 | 10.99-15.99万 | |
| 263 | 拾月 | 1,528辆 | 5.39-9.98万 | |
| 264 | 江淮钇为3 | 1,514辆 | 6.99-14.99万 | |
| 265 | 红旗H6 | 1,483辆 | 17.98-23.98万 | |
| 266 | 领睿 | 1,479辆 | 12.68-16.98万 | |
| 267 | 奥迪Q4 e-tron | 1,462辆 | 28.99-36.71万 | |
| 268 | 小象EV | 1,424辆 | 15.28-18.78万 | |
| 269 | 本田HR-V | 1,413辆 | 15.99-22.89万 | |
| 270 | 奔腾NAT | 1,389辆 | 14.78-16.48万 | |
| 271 | 长安之星5 | 1,376辆 | 3.89-4.09万 | |
| 272 | 小鹏X9 | 1,376辆 | 35.98-41.98万 | |
| 273 | 领克06 EM-P | 1,340辆 | 13.68-15.68万 | |
| 274 | 现代ix35 | 1,306辆 | 12.18-16.78万 | |
| 275 | 曹操60 | 1,302辆 | 11.98-16.98万 | |
| 276 | 长安CS35PLUS | 1,291辆 | 7.99-9.99万 | |
| 277 | 宝马iX1 | 1,290辆 | 29.99-33.99万 | |
| 278 | 领克09 | 1,289辆 | 25.88-26.58万 | |
| 279 | 艾力绅 | 1,262辆 | 27.98-33.18万 | |
| 280 | 大通G50 | 1,256辆 | 8.68-14.98万 | |
| 281 | 奕炫 | 1,250辆 | 6.49-9.39万 | |
| 282 | 狮铂拓界 | 1,248辆 | 17.98-23.78万 | |
| 283 | 羿 | 1,247辆 | 11.88-19.98万 | |
| 284 | 宝骏云朵 | 1,243辆 | 9.58-14.58万 | |
| 285 | 冒险家 | 1,223辆 | 23.58-34.58万 | |
| 286 | 哪吒AYA | 1,217辆 | 6.58-9.49万 | |
| 287 | 吉利ICON | 1,210辆 | 9.69-12.99万 | |
| 288 | ZEEKR X | 1,208辆 | 14.90-19.90万 | |
| 289 | 林肯Z | 1,175辆 | 23.58-36.58万 | |
| 290 | 锐胜王牌M7 | 1,150辆 | 5.98-15.38万 | |
| 291 | 昊铂HT | 1,150辆 | 21.39-32.99万 | |
| 292 | 瑞虎5x | 1,130辆 | 5.99-10.19万 | |
| 293 | 捷途山海L9 | 1,128辆 | 16.69-19.29万 | |
| 294 | 深蓝G318 | 1,116辆 | 17.59-31.80万 | |
| 295 | smart精灵#3 | 1,114辆 | 16.49-28.99万 | |
| 296 | 威飒 | 1,110辆 | 21.68-30.38万 | |
| 297 | 吉利几何A | 1,100辆 | 17.58-18.38万 | |
| 298 | 岚图知音 | 1,089辆 | 19.69-23.69万 | |
| 299 | 凡尔赛C5 X | 1,079辆 | 14.37-18.6701万 | |
| 300 | 锐骐7 | 1,054辆 | 10.98-20.08万 | |
| 301 | 瑞虎9 C-DM | 1,049辆 | 16.59-17.99万 | |
| 302 | 索纳塔 | 1,047辆 | 13.98-18.68万 | |
| 303 | PATHFINDER 探陆 | 1,039辆 | 23.98-30.18万 | |
| 304 | 锐骐6 | 1,031辆 | 9.18-16.98万 | |
| 305 | 小鹏P7 | 1,029辆 | 22.39-33.99万 | |
| 306 | 极越01 | 1,022辆 | 21.99-30.99万 | |
| 307 | 标致408 | 1,020辆 | 10.97-12.57万 | |
| 308 | 奕跑 | 1,000辆 | 6.98-8.38万 | |
| 309 | 启辰VX6 | 994辆 | 13.49-19.98万 | |
| 310 | 北京BJ60 | 984辆 | 23.98-28.58万 | |
| 311 | 长安UNI-K | 978辆 | 15.49-18.49万 | |
| 312 | 锐际 | 966辆 | 16.98-21.98万 | |
| 313 | 冠道 | 964辆 | 23.98-32.98万 | |
| 314 | 红旗HS7 PHEV | 960辆 | 31.58-34.58万 | |
| 315 | 君越 | 946辆 | 17.99-23.99万 | |
| 316 | 凯翼昆仑iHD | 940辆 | 10.99-18.24万 | |
| 317 | 库斯途 | 935辆 | 16.98-22.08万 | |
| 318 | 坦克700新能源 | 929辆 | 42.80-70.00万 | |
| 319 | 岚图FREE | 920辆 | 22.89-26.69万 | |
| 320 | 传祺E9 | 917辆 | 31.98-40.98万 | |
| 321 | 菱智 | 902辆 | 5.99-9.99万 | |
| 322 | 宝骏悦也Plus | 883辆 | 9.38-10.38万 | |
| 323 | 福特烈马 | 881辆 | 29.98-43.88万 | |
| 324 | Polo | 880辆 | 9.09-12.49万 | |
| 325 | 速派 | 873辆 | 17.49-19.49万 | |
| 326 | 皓极 | 873辆 | 12.99-14.69万 | |
| 327 | 本田XR-V | 861辆 | 11.99-13.99万 | |
| 328 | 风云T10 | 853辆 | 18.99-22.99万 | |
| 329 | 昊铂GT | 852辆 | 20.39-33.99万 | |
| 330 | 福瑞迪 停售 | 850辆 | 7.88-10.48万 | |
| 331 | 哪吒S | 847辆 | 15.48-22.48万 | |
| 332 | 理想MEGA | 824辆 | 52.98万 | |
| 333 | 捷豹XEL | 820辆 | 29.98-34.18万 | |
| 334 | 马自达CX-50 行也 | 812辆 | 15.98-23.98万 | |
| 335 | 212 T01 | 812辆 | 13.99-17.29万 | |
| 336 | 荣威i6 MAX EV | 803辆 | 15.28-18.28万 | |
| 337 | 星途瑶光 | 801辆 | 14.98-20.68万 | |
| 338 | 易至EV3 | 797辆 | 5.28-6.68万 | |
| 339 | 捷豹XFL | 796辆 | 39.99-48.79万 | |
| 340 | 骐达 | 786辆 | 8.99-11.59万 | |
| 341 | 五菱星辰 | 782辆 | 6.88-10.98万 | |
| 342 | 悦虎 | 780辆 | 6.38-8.699万 | |
| 343 | 领克09 EM-P | 777辆 | 30.78-34.78万 | |
| 344 | 荣威D5X DMH | 768辆 | 12.98-14.68万 | |
| 345 | 哈弗M6 | 765辆 | 7.19-9.29万 | |
| 346 | 炫界Pro | 764辆 | 8.39-9.49万 | |
| 347 | 沃尔沃XC60 插电混动 | 758辆 | 52.39-60.39万 | |
| 348 | 享界S9 | 758辆 | 39.98-44.98万 | |
| 349 | 长安欧尚Z6新能源 | 754辆 | 15.58-17.58万 | |
| 350 | 蔚来ES8 | 747辆 | 49.80-59.80万 | |
| 351 | 瑞虎7 C-DM | 747辆 | 11.99-14.29万 | |
| 352 | 远航Y6 | 738辆 | 26.98-33.98万 | |
| 353 | 奔驰V级 | 736辆 | 47.88-66.98万 | |
| 354 | 传祺ES9 | 735辆 | 22.98-26.98万 | |
| 355 | 起亚EV5 | 734辆 | 14.98-22.58万 | |
| 356 | 凌放 | 725辆 | 19.18-29.88万 | |
| 357 | 揽胜极光 | 718辆 | 39.28-47.58万 | |
| 358 | 本田UR-V | 717辆 | 24.68-32.98万 | |
| 359 | 雅阁 e:PHEV | 707辆 | 22.58-25.88万 | |
| 360 | 瑞风M3 | 703辆 | 6.58-12.79万 | |
| 361 | 凌宝BOX | 703辆 | 3.79-6.88万 | |
| 362 | 奥迪Q5 e-tron | 700辆 | 29.85-43.25万 | |
| 363 | 飞度 | 695辆 | 8.68-10.88万 | |
| 364 | 缤智 | 690辆 | 11.99-13.99万 | |
| 365 | 长安UNI-V 智电iDD | 689辆 | 11.49-15.99万 | |
| 366 | 宝骏悦也 | 681辆 | 7.98-9.08万 | |
| 367 | 宝马i5 | 680辆 | 43.99-46.59万 | |
| 368 | 新海狮EV | 657辆 | 13.98-19.28万 | |
| 369 | 哈弗二代大狗PHEV | 657辆 | 16.28-17.98万 | |
| 370 | 威然 | 648辆 | 28.98-40.28万 | |
| 371 | 蓝电E5 | 634辆 | 9.98-15.39万 | |
| 372 | 红旗天工08 | 625辆 | 暂无 | |
| 373 | 启辰大V DD-i超混动 | 624辆 | 11.89-16.99万 | |
| 374 | 威霆 | 622辆 | 29.38-38.68万 | |
| 375 | 哈弗H5 | 615辆 | 12.28-15.78万 | |
| 376 | 创维HT-i | 611辆 | 12.58-31.68万 | |
| 377 | 锐骐 | 605辆 | 7.88-11.48万 | |
| 378 | 小鹏P5 | 602辆 | 15.69-17.49万 | |
| 379 | 领克01 | 589辆 | 15.58-19.68万 | |
| 380 | 马自达CX-30 | 588辆 | 9.99-19.99万 | |
| 381 | 极石01 | 568辆 | 29.99-35.99万 | |
| 382 | 奔腾T77 | 563辆 | 11.48-12.38万 | |
| 383 | 护卫舰07 | 563辆 | 17.98-25.98万 | |
| 384 | 星纪元 ES | 551辆 | 19.59-33.98万 | |
| 385 | 比亚迪e2 | 549辆 | 8.98-14.78万 | |
| 386 | 发现运动版 | 541辆 | 38.83-41.98万 | |
| 387 | 红旗EH7 | 529辆 | 22.98-30.98万 | |
| 388 | 小鹏P7+ | 522辆 | 18.68-21.88万 | |
| 389 | 奥迪Q5L Sportback | 516辆 | 43.19-48.89万 | |
| 390 | 海豹06GT | 513辆 | 13.68-18.68万 | |
| 391 | 起亚K3 | 510辆 | 11.29-14.39万 | |
| 392 | 奥迪Q6 | 500辆 | 46.76-61.56万 | |
| 393 | 五菱龙卡 | 493辆 | 6.28-6.58万 | |
| 394 | 红旗H9 | 492辆 | 30.98-53.98万 | |
| 395 | 蔚来ET7 | 482辆 | 42.80-51.60万 | |
| 396 | 探岳X | 478辆 | 23.29-26.29万 | |
| 397 | 帕萨特 插电混动 | 477辆 | 23.315-24.215万 | |
| 398 | 沃尔沃XC40 | 468辆 | 26.98-35.48万 | |
| 399 | 创维EV6 | 462辆 | 13.98-32.98万 | |
| 400 | 威朗 | 461辆 | 12.89-15.89万 | |
