2024年6月全国国产SUV销量排行榜完整版(零售量 |
||||
| 制表:www.fww7.com | ||||
| 排名 | 车型 | 6月 | 指导价格 | |
| 1 | 宋PLUS新能源 | 32,911辆 | 12.98-18.98万 | |
| 2 | 元PLUS | 23,918辆 | 11.98-16.38万 | |
| 3 | 理想L6 | 23,864辆 | 24.98-27.98万 | |
| 4 | 宋Pro新能源 | 19,316辆 | 10.98-15.98万 | |
| 5 | 问界M7 | 17,501辆 | 24.98-32.98万 | |
| 6 | AION Y | 16,670辆 | 9.98-18.98万 | |
| 7 | 问界M9 | 16,525辆 | 46.98-56.98万 | |
| 8 | 星越L | 15,828辆 | 13.72-18.52万 | |
| 9 | 唐新能源 | 12,978辆 | 17.98-26.98万 | |
| 10 | 瑞虎8 | 12,521辆 | 9.78-16.29万 | |
| 11 | 坦克300 | 12,387辆 | 19.98-30.28万 | |
| 12 | 长安CS75PLUS | 10,770辆 | 11.79-15.49万 | |
| 13 | 理想L7 | 10,726辆 | 30.18-35.98万 | |
| 14 | 捷途旅行者 | 10,002辆 | 13.99-21.99万 | |
| 15 | 红旗HS5 | 8,742辆 | 18.38-24.98万 | |
| 16 | 元UP | 8,392辆 | 9.68-11.98万 | |
| 17 | 缤越 | 8,358辆 | 6.68-10.38万 | |
| 18 | 蔚来ES6 | 7,654辆 | 33.80-39.60万 | |
| 19 | 深蓝S07 | 7,310辆 | 14.99-21.79万 | |
| 20 | 理想L9 | 6,841辆 | 40.98-43.98万 | |
| 21 | 哈弗大狗 | 6,810辆 | 12.39-14.99万 | |
| 22 | 问界M5 | 6,796辆 | 24.98-27.98万 | |
| 23 | 银河L7 | 6,499辆 | 12.57-18.57万 | |
| 24 | 领克08 | 6,199辆 | 19.58-25.88万 | |
| 25 | 捷途X70 | 6,134辆 | 8.79-17.09万 | |
| 26 | 博越L | 5,996辆 | 11.57-15.37万 | |
| 27 | 理想L8 | 5,754辆 | 32.18-37.98万 | |
| 28 | 哈弗H6 | 5,686辆 | 9.89-14.69万 | |
| 29 | 零跑C10 | 5,470辆 | 12.88-16.88万 | |
| 30 | 小鹏G6 | 5,426辆 | 19.99-27.69万 | |
| 31 | 哪吒L | 5,283辆 | 12.99-17.89万 | |
| 32 | 海狮07EV | 5,193辆 | 18.98-23.98万 | |
| 33 | 长安UNI-Z | 4,999辆 | 11.79-13.19万 | |
| 34 | 风云T9 | 4,990辆 | 12.99-16.99万 | |
| 35 | 捷途山海T2 | 4,556辆 | 17.99-20.99万 | |
| 36 | 哈弗猛龙PHEV | 4,465辆 | 16.58-19.28万 | |
| 37 | 瑞虎9 | 4,277辆 | 15.29-20.99万 | |
| 38 | 长安启源Q05 | 4,196辆 | 9.69-12.79万 | |
| 39 | iCAR 03 | 4,195辆 | 10.98-16.98万 | |
| 40 | 坦克400新能源 | 4,107辆 | 27.98-28.98万 | |
| 41 | 星纪元 ET | 4,100辆 | 18.98-31.98万 | |
| 42 | 零跑C11 纯电动 | 3,953辆 | 15.18-20.98万 | |
| 43 | 北京BJ30 | 3,947辆 | 9.99-13.69万 | |
| 44 | 领克06 | 3,863辆 | 11.86-12.86万 | |
| 45 | 风神L7新能源 | 3,816辆 | 12.89-15.69万 | |
| 46 | 北京BJ40 | 3,749辆 | 13.98-26.99万 | |
| 47 | 极狐 阿尔法T5 | 3,702辆 | 15.58-19.98万 | |
| 48 | 长安欧尚X5 PLUS | 3,691辆 | 9.19-11.49万 | |
| 49 | 瑞虎7 | 3,558辆 | 7.49-14.99万 | |
| 50 | 坦克500新能源 | 3,417辆 | 33.50万 | |
| 51 | 宋L | 3,283辆 | 18.98-24.98万 | |
| 52 | 传祺GS3 | 3,267辆 | 8.58-11.18万 | |
| 53 | 皓瀚 | 3,102辆 | 8.99-13.69万 | |
| 54 | 长安CS55PLUS | 2,988辆 | 9.29-12.59万 | |
| 55 | 捷途X90 | 2,777辆 | 13.99-17.29万 | |
| 56 | 豹5 | 2,680辆 | 28.98-35.28万 | |
| 57 | 红旗HS3 | 2,653辆 | 14.58-19.58万 | |
| 58 | 长安欧尚Z6 | 2,574辆 | 9.99-13.79万 | |
| 59 | 探索06 | 2,485辆 | 11.69-16.99万 | |
| 60 | 蔚来EC6 | 2,481辆 | 35.80-41.60万 | |
| 61 | 传祺GS4 | 2,414辆 | 11.58-12.68万 | |
| 62 | 博越 | 2,372辆 | 9.28-12.58万 | |
| 63 | 捷途大圣 | 2,362辆 | 9.49-12.99万 | |
| 64 | 小鹏G9 | 2,190辆 | 26.39-35.99万 | |
| 65 | 蓝电E5 | 2,173辆 | 9.98-15.39万 | |
| 66 | 腾势N7 | 2,089辆 | 23.98-37.98万 | |
| 67 | 智己LS6 | 2,013辆 | 22.99-29.19万 | |
| 68 | 豪越L | 2,009辆 | 12.79-14.79万 | |
| 69 | 零跑C11 增程版 | 1,952辆 | 14.88-18.93万 | |
| 70 | 岚图FREE | 1,939辆 | 22.89-26.69万 | |
| 71 | 吉利几何E萤火虫 | 1,916辆 | 5.98-8.98万 | |
| 72 | 魏牌蓝山 | 1,902辆 | 27.38-30.88万 | |
| 73 | 长安欧尚X7 PLUS | 1,871辆 | 7.99-13.39万 | |
| 74 | 传祺GS8 | 1,849辆 | 15.98-25.08万 | |
| 75 | AION V | 1,680辆 | 12.98-22.96万 | |
| 76 | 坦克700新能源 | 1,606辆 | 42.80-70.00万 | |
| 77 | 哪吒X | 1,542辆 | 9.98-15.18万 | |
| 78 | 奔腾T90 | 1,463辆 | 10.00-14.6999万 | |
| 79 | 星途瑶光C-DM | 1,423辆 | 15.98-22.58万 | |
| 80 | 星途凌云 | 1,354辆 | 12.99-18.99万 | |
| 81 | 启辰大V DD-i超混动 | 1,348辆 | 11.89-16.99万 | |
| 82 | 领克06 EM-P | 1,330辆 | 13.68-15.68万 | |
| 83 | 五菱星驰 | 1,295辆 | 5.68-8.68万 | |
| 84 | 启辰VX6 | 1,263辆 | 14.19-15.99万 | |
| 85 | 哈弗M6 | 1,243辆 | 7.19-9.29万 | |
| 86 | 星途瑶光 | 1,174辆 | 15.28-20.68万 | |
| 87 | 长安CS35PLUS | 1,155辆 | 7.99-9.99万 | |
| 88 | 长安欧尚Z6新能源 | 1,135辆 | 15.58-17.58万 | |
| 89 | 护卫舰07 | 1,115辆 | 17.98-28.98万 | |
| 90 | 领克09 EM-P | 1,063辆 | 30.78-34.78万 | |
| 91 | 五菱星辰 | 1,040辆 | 6.88-10.98万 | |
| 92 | 阿维塔11 | 1,018辆 | 30.00-39.08万 | |
| 93 | eπ008 | 1,016辆 | 21.66万 | |
| 94 | 长安UNI-K | 995辆 | 15.49-18.49万 | |
| 95 | 荣威RX5 | 992辆 | 9.99-15.59万 | |
| 96 | 捷途山海L9 | 990辆 | 16.69-19.29万 | |
| 97 | 瑞虎5x | 973辆 | 5.99-10.19万 | |
| 98 | 零跑C16 | 889辆 | 15.58-18.58万 | |
| 99 | 蔚来ES8 | 882辆 | 49.80-59.80万 | |
| 100 | ZEEKR X | 821辆 | 20.00-22.00万 | |
| 101 | 领克09 | 769辆 | 26.58万 | |
| 102 | 荣威D5X DMH | 747辆 | 11.98-14.68万 | |
| 103 | 哈弗二代大狗PHEV | 737辆 | 16.28-17.98万 | |
| 104 | 宝骏悦也 | 726辆 | 7.98-9.08万 | |
| 105 | 吉利ICON | 713辆 | 9.69-12.99万 | |
| 106 | 大蚂蚁 停售 | 713辆 | 15.66-18.38万 | |
| 107 | 宝骏悦也Plus | 682辆 | 9.38-10.38万 | |
| 108 | 创维EV6 | 650辆 | 13.88-32.98万 | |
| 109 | 皓极 | 650辆 | 12.69-14.69万 | |
| 110 | 创维HT-i | 643辆 | 12.58-31.68万 | |
| 111 | 风光S560 | 607辆 | 6.79-7.89万 | |
| 112 | 悦虎 | 604辆 | 6.38-8.699万 | |
| 113 | 瑞虎3x | 603辆 | 4.99-8.49万 | |
| 114 | 启辰大V | 593辆 | 9.98-12.88万 | |
| 115 | 炫界Pro | 572辆 | 8.29-9.49万 | |
| 116 | 领克01 | 541辆 | 15.58-19.68万 | |
| 117 | 五菱缤果PLUS | 540辆 | 8.98-9.88万 | |
| 118 | 远航H8 | 523辆 | 28.98-38.98万 | |
| 119 | 坦克300新能源 | 523辆 | 26.98万 | |
| 120 | 传祺ES9 | 518辆 | 22.98-26.98万 | |
| 121 | 飞凡R7 | 513辆 | 18.99-22.99万 | |
| 122 | 哈弗H5 | 510辆 | 12.28-15.78万 | |
| 123 | 昊铂HT | 502辆 | 21.39-32.99万 | |
| 124 | 北京X7 | 501辆 | 11.99-13.99万 | |
| 125 | 星途揽月 | 488辆 | 19.39-23.89万 | |
| 126 | 极越01 | 461辆 | 21.99-30.99万 | |
| 127 | 长安UNI-T | 427辆 | 11.59-13.99万 | |
| 128 | 仰望U8 | 418辆 | 109.80万 | |
| 129 | 凯翼昆仑 | 403辆 | 9.99-17.24万 | |
| 130 | 魔方 | 391辆 | 9.99-13.19万 | |
| 131 | 红旗HS7 | 389辆 | 25.58-33.58万 | |
| 132 | 哈弗枭龙MAX | 355辆 | 15.98-17.98万 | |
| 133 | 哪吒AYA | 337辆 | 6.58-8.08万 | |
| 134 | 北京BJ60 | 330辆 | 23.98-28.58万 | |
| 135 | 睿蓝7 | 329辆 | 11.77-17.97万 | |
| 136 | 蔚来EC7 | 319辆 | 45.80-54.80万 | |
| 137 | 风光580 | 314辆 | 7.99-12.99万 | |
| 138 | 智己LS7 | 311辆 | 28.98-45.98万 | |
| 139 | 风光500 | 302辆 | 6.18-8.58万 | |
| 140 | 睿蓝9 | 281辆 | 15.99-19.99万 | |
| 141 | 极石01 | 260辆 | 34.99-35.99万 | |
| 142 | 蔚来ES7 | 245辆 | 43.80-51.80万 | |
| 143 | 坦克500 | 230辆 | 33.50-39.50万 | |
| 144 | 摩卡PHEV | 223辆 | 23.18-23.88万 | |
| 145 | 帕拉丁 | 212辆 | 16.98-26.18万 | |
| 146 | 合创Z03 | 208辆 | 13.48-18.28万 | |
| 147 | 凯翼昆仑iHD | 183辆 | 11.99-18.24万 | |
| 148 | 欧萌达 | 175辆 | 7.99-11.49万 | |
| 149 | 启辰星 | 168辆 | 12.66-14.96万 | |
| 150 | MG ONE | 166辆 | 10.78-13.88万 | |
| 151 | 开瑞K60EV 停售 | 162辆 | 19.88-20.88万 | |
| 152 | 江淮QX PHEV | 152辆 | 8.99-19.69万 | |
| 153 | 奔腾T55 | 147辆 | 8.59-10.49万 | |
| 154 | 勇士 | 137辆 | 10.68-14.88万 | |
| 155 | 荣威eRX5 | 125辆 | 14.79-15.99万 | |
| 156 | 风光ix5 | 120辆 | 10.98-16.59万 | |
| 157 | 炫界Pro EV | 118辆 | 11.99-17.66万 | |
| 158 | 风行T5 | 117辆 | 6.99-13.99万 | |
| 159 | 元Pro | 115辆 | 9.58-11.38万 | |
| 160 | 奔腾T77 | 113辆 | 11.48-12.38万 | |
| 161 | 影酷 | 113辆 | 11.98-16.98万 | |
| 162 | 五菱星云 | 109辆 | 8.98-10.58万 | |
| 163 | 长安CS75PLUS 智电iDD | 92辆 | 16.99万 | |
| 164 | 睿蓝X3 PRO | 67辆 | 4.99-8.99万 | |
| 165 | 风行T5 EVO | 64辆 | 9.99-13.99万 | |
| 166 | 长安UNI-K 智电iDD | 63辆 | 18.79-21.59万 | |
| 167 | 领地 | 62辆 | 19.98-27.98万 | |
| 168 | 小鹏G3 停售 | 52辆 | 14.89-20.19万 | |
| 169 | 风行雷霆 | 47辆 | 9.98-22.99万 | |
| 170 | 蓝电E3 | 37辆 | 13.98-14.58万 | |
| 171 | AION LX | 31辆 | 28.66-46.96万 | |
| 172 | 大通D60 | 30辆 | 暂无 | |
| 173 | SWM斯威大虎 | 29辆 | 5.99-7.89万 | |
| 174 | 北京BJ80 | 26辆 | 29.49-39.80万 | |
| 175 | 星途追风 | 24辆 | 10.99-16.99万 | |
| 176 | 江淮X8 PLUS | 20辆 | 8.98-17.98万 | |
| 177 | 哈弗H9 | 18辆 | 21.48-27.98万 | |
| 178 | 捷途X70S EV 停售 | 18辆 | 暂无 | |
| 179 | 红旗E-HS9 | 18辆 | 50.98-77.98万 | |
| 180 | SWM斯威G05 | 10辆 | 8.69-12.98万 | |
| 181 | 极狐 阿尔法T | 10辆 | 18.58-28.08万 | |
| 182 | 红旗国耀 | 7辆 | 136.58-146.58万 | |
| 183 | 荣威RX9 | 7辆 | 17.58-24.38万 | |
| 184 | 森雅R7 | 6辆 | 7.98-8.98万 | |
| 185 | SWM斯威G01 停售 | 4辆 | 26.98万 | |
| 186 | 合创007 | 4辆 | 29.98万 | |
| 187 | 哈弗H6 PHEV | 4辆 | 15.98-17.38万 | |
| 188 | 长安CS95 | 3辆 | 17.59-19.99万 | |
| 189 | 萨瓦纳 停售 | 2辆 | 13.53-36.00万 | |
| 190 | 星途追风C-DM | 2辆 | 12.98-16.28万 | |
| 191 | 哈弗赤兔 | 2辆 | 8.28-12.88万 | |
| 192 | 启辰T60 EV | 1辆 | 18.98万 | |
来源:http://www.fww7.com/21531.html
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧
