| 2019年4月全国汽车销量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.fww7.com | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 本年累计 |
| 1 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗逸 | 36522 | 180170 |
| 2 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 30403 | 116905 |
| 3 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 27902 | 140857 |
| 4 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 27240 | 84855 |
| 5 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 21276 | 74155 |
| 6 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 19874 | 83262 |
| 7 | 上汽大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 16946 | 61907 |
| 8 | 上汽大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 15501 | 81027 |
| 9 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 15384 | 83324 |
| 10 | 广汽本田 | 本田 | 本田飞度 | 15349 | 53415 |
| 11 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌 | 15077 | 70233 |
| 12 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 14079 | 55141 |
| 13 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪A4L | 13611 | 54625 |
| 14 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 13182 | 72620 |
| 15 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 13144 | 54278 |
| 16 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克英朗 | 12598 | 95942 |
| 17 | 一汽大众 | 大众 | 大众迈腾 | 12537 | 49223 |
| 18 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 12504 | 51823 |
| 19 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 12504 | 55705 |
| 20 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰科沃兹 | 12440 | 65280 |
| 21 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 11508 | 48263 |
| 22 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪 | 10847 | 61949 |
| 23 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 10723 | 40785 |
| 24 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁泽 | 10476 | 22878 |
| 25 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克威朗 | 10051 | 42153 |
| 26 | 北京现代 | 现代 | 现代领动 | 10036 | 30551 |
| 27 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克君威 | 9880 | 32784 |
| 28 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 9469 | 31848 |
| 29 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威i5 | 9148 | 56233 |
| 30 | 上汽大众 | 大众 | 大众凌渡 | 8025 | 38375 |
| 31 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧 | 7331 | 28369 |
| 32 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 7068 | 18259 |
| 33 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪A6L | 6833 | 31072 |
| 34 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 6730 | 29472 |
| 35 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克君越 | 6665 | 18049 |
| 36 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GL | 6665 | 34641 |
| 37 | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 6632 | 19161 |
| 38 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪A3 | 6422 | 22497 |
| 39 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰 | 6264 | 19825 |
| 40 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田亚洲龙 | 6241 | 8373 |
| 41 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰D60 | 6221 | 23877 |
| 42 | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 6092 | 23829 |
| 43 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利缤瑞 | 6033 | 32552 |
| 44 | 北京现代 | 现代 | 现代菲斯塔 | 5830 | 30704 |
| 45 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽GX | 5765 | 21734 |
| 46 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽5 | 5706 | 24145 |
| 47 | 东风本田 | 本田 | 本田享域 | 5590 | 6124 |
| 48 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 5549 | 30760 |
| 49 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵6 | 5516 | 18346 |
| 50 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 5434 | 19917 |
| 51 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪新能源 | 5231 | 15965 |
| 52 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XTS | 5194 | 21880 |
| 53 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 5057 | 30342 |
| 54 | 东风本田 | 本田 | 本田INSPIRE | 5038 | 14744 |
| 55 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 4738 | 24081 |
| 56 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 4602 | 19129 |
| 57 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 4403 | 18226 |
| 58 | 上汽大众 | 大众 | 大众POLO | 4389 | 32611 |
| 59 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰A级 | 4346 | 18678 |
| 60 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威i6 | 4334 | 6204 |
| 61 | 长安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 4189 | 13721 |
| 62 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 4129 | 13499 |
| 63 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳 | 4046 | 10477 |
| 64 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威Ei5 | 4003 | 12590 |
| 65 | 一汽大众 | 大众 | 大众蔚领 | 3954 | 7990 |
| 66 | 东风日产 | 日产 | 日产蓝鸟 | 3886 | 17877 |
| 67 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克ATS-L | 3877 | 13571 |
| 68 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 3711 | 14127 |
| 69 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗H5 | 3557 | 9686 |
| 70 | 长城汽车 | 欧拉 | 欧拉R1 | 3505 | 11093 |
| 71 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S90 | 3441 | 11705 |
| 72 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 3431 | 6377 |
| 73 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚焕驰 | 3364 | 17393 |
| 74 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏310 | 3231 | 19995 |
| 75 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 3224 | 6560 |
| 76 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 3195 | 9575 |
| 77 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 3169 | 11218 |
| 78 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马1系 | 3041 | 12348 |
| 79 | 领克 | 领克 | 领克03 | 3018 | 12753 |
| 80 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮iEV6E | 3002 | 9615 |
| 81 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦Pro新能源 | 2917 | 10178 |
| 82 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威ei6 | 2819 | 6409 |
| 83 | 东风本田 | 本田 | 本田杰德 | 2708 | 8446 |
| 84 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系新能源 | 2615 | 5005 |
| 85 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫嘉旅 | 2594 | 6758 |
| 86 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 阿特兹 | 2575 | 10314 |
| 87 | 北京现代 | 现代 | 现代名图 | 2545 | 7164 |
| 88 | 北京现代 | 现代 | 现代悦纳 | 2530 | 8740 |
| 89 | 广汽本田 | 本田 | 本田锋范 | 2494 | 8513 |
| 90 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克凯越 | 2364 | 6259 |
| 91 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达速派 | 2277 | 7185 |
| 92 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸纯电 | 2232 | 3177 |
| 93 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 2193 | 10450 |
| 94 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰FS | 2135 | 13152 |
| 95 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵3 | 1920 | 7119 |
| 96 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧 | 1901 | 7488 |
| 97 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田皇冠 | 1814 | 5524 |
| 98 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵 GT | 1708 | 6105 |
| 99 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰沃兰多 | 1699 | 8007 |
| 100 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田YARiS L 致炫 | 1682 | 18999 |
| 101 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦Pro | 1639 | 4511 |
| 102 | 东风本田 | 本田 | 本田哥瑞 | 1576 | 4039 |
| 103 | 东风本田 | 本田 | 本田竞瑞 | 1526 | 3817 |
| 104 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏E100 | 1488 | 11772 |
| 105 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 1482 | 8469 |
| 106 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动DT | 1448 | 10455 |
| 107 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX CROSS | 1358 | 12705 |
| 108 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博瑞 | 1303 | 4347 |
| 109 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA4 | 1205 | 4815 |
| 110 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪e1 | 1157 | 1157 |
| 111 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XEL | 1096 | 3854 |
| 112 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威e950 | 1088 | 1177 |
| 113 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮iEV7 | 1079 | 2595 |
| 114 | 北京汽车 | 北汽绅宝 | 北汽绅宝D50 | 1072 | 10556 |
| 115 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克阅朗 | 1052 | 4332 |
| 116 | 几何汽车 | 几何汽车 | 几何A | 1017 | 1017 |
| 117 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔V3 | 1003 | 3331 |
| 118 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 992 | 1454 |
| 119 | 上汽大众 | 大众 | 大众辉昂 | 968 | 4665 |
| 120 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田YARiS L 致享 | 922 | 14112 |
| 121 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗H7 | 907 | 6455 |
| 122 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 906 | 2545 |
| 123 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木启悦 | 902 | 3043 |
| 124 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克CT6 | 852 | 2823 |
| 125 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚赛拉图 | 759 | 2080 |
| 126 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博瑞GE | 742 | 5611 |
| 127 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河北斗星 | 669 | 3463 |
| 128 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动新能源 | 647 | 7361 |
| 129 | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋CC | 558 | 5512 |
| 130 | 北京汽车 | 北汽绅宝 | 北汽绅宝智道 | 533 | 4278 |
| 131 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K4 | 531 | 3910 |
| 132 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L | 528 | 2663 |
| 133 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神E70 | 525 | 3854 |
| 134 | 华泰新能源 | 华泰新能源 | 圣达菲2 XEV360 | 521 | 3088 |
| 135 | 江铃集团新能源 | 江铃集团新能源 | 江铃E200 | 510 | 7796 |
| 136 | 东风标致 | 标致 | 标致508 | 506 | 1636 |
| 137 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克VELITE 6 | 500 | 500 |
| 138 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马2系 | 499 | 2687 |
| 139 | 江铃集团新能源 | 江铃集团新能源 | 江铃易至EV3 | 496 | 899 |
| 140 | 华泰新能源 | 华泰新能源 | 路盛S1 iEV360 | 480 | 3289 |
| 141 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼E3 | 471 | 1948 |
| 142 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 461 | 1047 |
| 143 | 知豆电动车 | 知豆 | 知豆D2 | 420 | 1555 |
| 144 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50新能源 | 419 | 1443 |
| 145 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 412 | 478 |
| 146 | 云雀汽车 | 云雀汽车 | 全界Q1 | 410 | 1547 |
| 146 | 东风标致 | 标致 | 标致308 | 410 | 5296 |
| 148 | 华泰新能源 | 华泰新能源 | 华泰EV160 | 389 | 1545 |
| 149 | 长城汽车 | 长城 | 长城C30 | 388 | 981 |
| 150 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威360 | 373 | 1567 |
| 151 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽5e | 368 | 664 |
| 152 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 365 | 2523 |
| 153 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 360 | 1704 |
| 154 | 长安福特 | 福特 | 福特金牛座 | 351 | 999 |
| 155 | 东风标致 | 标致 | 标致301 | 347 | 3971 |
| 156 | 东南汽车 | 东南 | 东南A5翼舞 | 341 | 3254 |
| 157 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XFL | 332 | 854 |
| 158 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵5 | 330 | 493 |
| 158 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽骏派A50 | 330 | 650 |
| 160 | 华泰汽车 | 华泰 | 路盛E80 | 310 | 1189 |
| 161 | 北京现代 | 现代 | 现代逸行 | 269 | 284 |
| 162 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达昕动 | 267 | 4310 |
| 163 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河A6 | 260 | 2064 |
| 164 | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔 | 253 | 859 |
| 165 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5新能源 | 237 | 926 |
| 166 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50 | 214 | 647 |
| 167 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽骏派CX65 | 171 | 449 |
| 168 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A60 | 166 | 644 |
| 169 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C6 | 145 | 567 |
| 170 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦 | 143 | 555 |
| 171 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰E200 | 139 | 1154 |
| 172 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风A9 | 129 | 227 |
| 173 | 广汽讴歌 | 讴歌 | 讴歌TLX-L | 105 | 489 |
| 174 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA3S | 98 | 248 |
| 175 | 东风汽车 | 东风 | 东风富康ES500 | 94 | 94 |
| 175 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA8 | 94 | 511 |
| 177 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 91 | 463 |
| 178 | 海马汽车 | 海马 | 海马M3 | 87 | 290 |
| 179 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔EV | 83 | 1217 |
| 180 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵6新能源 | 80 | 812 |
| 181 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 79 | 1019 |
| 182 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z100EV | 71 | 71 |
| 183 | 北汽新能源 | ARCFOX | 北汽新能源LITE | 64 | 64 |
| 184 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 63 | 417 |
| 185 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2 | 61 | 415 |
| 186 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮iEVA50 | 53 | 1966 |
| 187 | 华晨中华 | 中华 | 中华H530 | 40 | 152 |
| 188 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA6 | 39 | 379 |
| 189 | 上汽大众 | 大众 | 大众Crosspolo | 32 | 149 |
| 190 | 一汽海马 | 海马 | 海马福美来 | 31 | 307 |
| 191 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2 | 30 | 55 |
| 192 | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋 | 26 | 46 |
| 193 | 新特汽车 | 新特汽车 | 新特SITECH DEV 1 | 24 | 927 |
| 194 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 4S | 23 | 51 |
| 195 | 东南汽车 | 东南 | 东南V3菱悦 | 18 | 44 |
| 195 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动XT | 18 | 978 |
| 197 | 东南汽车 | 东南 | 东南V5菱致 | 15 | 49 |
| 198 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B50 | 14 | 41 |
| 199 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷锐3 | 7 | 19 |
| 200 | 腾势汽车 | 腾势 | 腾势 | 6 | 129 |
| 201 | 广汽新能源 | 广汽新能源 | 广汽传祺GA3S PHEV | 5 | 152 |
| 201 | 观致汽车 | 观致 | 观致3 | 5 | 79 |
| 203 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4世嘉 | 3 | 1003 |
| 203 | 东风标致 | 标致 | 标致308S | 3 | 7 |
| 203 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔 | 3 | 3 |
| 203 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z100 | 3 | 105 |
| 203 | 东风日产 | 日产 | 日产阳光 | 3 | 1580 |
| 208 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰乐风RV | 1 | 13 |
| 208 | 一汽海马 | 海马 | 海马M8 | 1 | 6 |
| 208 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B30 | 1 | 13 |
| 208 | 东风悦达起亚 | 华骐 | 华骐300E | 1 | 176 |
| 208 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神L60 | 1 | 371 |
| 208 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克VELITE 5 | 1 | 0 |
| 214 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威550混动 | -1 | -1 |
| 214 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A30 | -1 | 0 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧
