| 2016年10月SUV销量汽车厂商销量排行榜 | ||
| 制表:www.SUV7c.com | ||
| 排名 | 厂商 | 销量 |
| 1 | 长城汽车 | 94005 |
| 2 | 长安汽车 | 61271 |
| 3 | 上汽通用 | 45612 |
| 4 | 东风日产 | 41335 |
| 5 | 吉利汽车 | 37674 |
| 6 | 广汽乘用车 | 34322 |
| 7 | 上汽通用五菱 | 30820 |
| 8 | 北京现代 | 28698 |
| 9 | 北京汽车 | 27579 |
| 10 | 长安福特 | 26901 |
| 11 | 江淮汽车 | 25913 |
| 12 | 比亚迪汽车 | 25088 |
| 13 | 上汽大众 | 24331 |
| 14 | 东风本田 | 24279 |
| 15 | 上海汽车 | 23991 |
| 16 | 奇瑞汽车 | 23623 |
| 17 | 众泰汽车 | 22961 |
| 18 | 东风悦达起亚 | 20599 |
| 19 | 一汽大众 | 16665 |
| 20 | 广汽本田 | 15067 |
| 21 | 东风小康 | 14382 |
| 22 | 一汽丰田 | 13985 |
| 23 | 东风风行 | 13839 |
| 24 | 北汽银翔 | 13006 |
| 25 | 广汽菲克JEEP | 12637 |
| 26 | 北京奔驰 | 12030 |
| 27 | 东风乘用车 | 11742 |
| 28 | 海马汽车 | 10850 |
| 29 | 东南汽车 | 9531 |
| 30 | 力帆汽车 | 9271 |
| 31 | 华晨汽车 | 9119 |
| 32 | 长丰汽车 | 8669 |
| 33 | 江铃汽车 | 7668 |
| 34 | 广汽三菱 | 7518 |
| 35 | 广汽丰田 | 7358 |
| 36 | 凯翼汽车 | 6476 |
| 37 | 东风标致 | 6378 |
| 38 | 华晨鑫源 | 6175 |
| 39 | 陆风汽车 | 6008 |
| 40 | 一汽马自达 | 5807 |
| 41 | 东风雪铁龙 | 5724 |
| 42 | 华晨宝马 | 5434 |
| 43 | 宝沃汽车 | 5188 |
| 44 | 东风渝安 | 5110 |
| 45 | 奇瑞捷豹路虎 | 5031 |
| 46 | 汉腾汽车 | 5006 |
| 47 | 长安铃木 | 4721 |
| 48 | 长安马自达 | 4591 |
| 49 | 华泰汽车 | 4395 |
| 50 | 东风雷诺 | 4006 |
| 51 | 一汽吉林 | 3963 |
| 52 | 昌河汽车 | 3861 |
| 53 | 沃尔沃亚太 | 3651 |
| 54 | 一汽轿车 | 3131 |
| 55 | 川汽野马 | 2803 |
| 56 | 东风裕隆 | 2180 |
| 57 | 观致汽车 | 1740 |
| 58 | 潍柴汽车 | 1348 |
| 59 | 天津一汽 | 857 |
| 60 | 北京汽车制造厂 | 853 |
| 61 | 长安标致雪铁龙 | 769 |
| 62 | 东风英菲尼迪 | 690 |
| 63 | 郑州日产 | 444 |
| 64 | 永源汽车 | 420 |
| 65 | 福田汽车 | 180 |
来源:http://www.fww7.com/Html/?5444.html
http://www.5aqiche.com,5A汽车网首发
,转载请带链接
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧
