| 2016年4月全国销量汽车厂商销量排行榜完整版 | ||
| 制表:www.fww7.com | ||
| 排名 | 厂商 | 销量 |
| 1 | 一汽大众 | 137533 |
| 2 | 上汽大众 | 120617 |
| 3 | 上汽通用 | 88838 |
| 4 | 北京现代 | 67891 |
| 5 | 东风日产 | 51546 |
| 6 | 长安福特 | 43579 |
| 7 | 一汽丰田 | 41230 |
| 8 | 吉利汽车 | 38998 |
| 9 | 广汽本田 | 32057 |
| 10 | 东风悦达起亚 | 28686 |
| 11 | 广汽丰田 | 26185 |
| 12 | 长安汽车 | 26105 |
| 13 | 东风标致 | 22604 |
| 14 | 华晨宝马 | 21722 |
| 15 | 奇瑞汽车 | 19171 |
| 16 | 比亚迪汽车 | 17502 |
| 17 | 东风雪铁龙 | 14416 |
| 18 | 东风本田 | 12990 |
| 19 | 上海汽车 | 12594 |
| 20 | 北京奔驰 | 10061 |
| 21 | 长安马自达 | 8885 |
| 22 | 一汽轿车 | 8255 |
| 23 | 海马汽车 | 6141 |
| 24 | 众泰汽车 | 5455 |
| 25 | 长安铃木 | 4982 |
| 26 | 华晨汽车 | 3822 |
| 27 | 江淮汽车 | 3166 |
| 28 | 一汽马自达 | 3073 |
| 29 | 长城汽车 | 2825 |
| 30 | 上汽通用五菱 | 2630 |
| 31 | 东风乘用车 | 2307 |
| 32 | 广汽菲克 | 2266 |
| 33 | 沃尔沃亚太 | 2158 |
| 34 | 华泰汽车 | 2118 |
| 35 | 天津一汽 | 2106 |
| 36 | 广汽乘用车 | 2098 |
| 37 | 华晨宝马 | 1709 |
| 38 | 昌河铃木 | 1552 |
| 39 | 奇瑞新能源 | 1518 |
| 40 | 东南汽车 | 1495 |
| 41 | 北京汽车 | 1470 |
| 42 | 北汽新能源 | 1420 |
| 43 | 东风风行 | 610 |
| 44 | 力帆汽车 | 575 |
| 45 | 康迪电动汽车 | 529 |
| 46 | 长安标致雪铁龙 | 444 |
| 47 | 东风英菲尼迪 | 433 |
| 48 | 东风裕隆 | 278 |
| 49 | 观致汽车 | 250 |
| 50 | 比亚迪戴姆勒 | 182 |
| 51 | 海马郑州 | 96 |
来源:http://www.fww7.com/Html/?5337.html
http://www.5aqiche.com,5A汽车网首发
,转载请带链接
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧
