2025年9月全国燃油车SUV销量排行榜完整版(批发量 |
||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 车型 | 9月 | 指导价格 | |
| 1 | 博越L | 35,231辆 | 9.99-14.97万 | |
| 2 | 瑞虎5x | 25,545辆 | 5.99-9.99万 | |
| 3 | 瑞虎7 | 23,637辆 | 7.49-12.98万 | |
| 4 | 缤越 | 23,275辆 | 6.68-9.68万 | |
| 5 | RAV4荣放 | 21,933辆 | 16.98-23.88万 | |
| 6 | 途观L | 21,540辆 | 18.68-26.68万 | |
| 7 | 哈弗大狗 | 19,878辆 | 12.39-14.99万 | |
| 8 | 星越L | 19,098辆 | 14.77-17.97万 | |
| 9 | 瑞虎8 | 18,862辆 | 10.99-15.39万 | |
| 10 | 探岳 | 18,269辆 | 19.89-25.99万 | |
| 11 | 本田CR-V | 17,426辆 | 18.59-26.39万 | |
| 12 | 名爵ZS 停售 | 17,068辆 | 8.58-9.98万 | |
| 13 | 捷途X70 | 16,638辆 | 10.69-14.99万 | |
| 14 | 锋兰达 | 16,477辆 | 12.88-18.48万 | |
| 15 | 长安CS55PLUS | 16,353辆 | 9.29-11.39万 | |
| 16 | 昂科威Plus | 14,853辆 | 22.99-25.99万 | |
| 17 | 途岳 | 14,562辆 | 12.59-21.66万 | |
| 18 | 哈弗H6 | 13,977辆 | 9.89-14.39万 | |
| 19 | 卡罗拉锐放 | 13,922辆 | 12.68-18.48万 | |
| 20 | 奥迪Q5L | 13,369辆 | 34.98-42.98万 | |
| 21 | 长安CS75PLUS | 12,976辆 | 10.89-13.99万 | |
| 22 | 长安X5 PLUS | 12,866辆 | 6.99-10.39万 | |
| 23 | 皓影 | 12,616辆 | 18.59-26.39万 | |
| 24 | 威兰达 | 11,910辆 | 17.38-26.48万 | |
| 25 | 奔驰GLC | 11,600辆 | 39.98-53.13万 | |
| 26 | 哈弗初恋 停售 | 10,940辆 | 7.89-11.29万 | |
| 27 | 瑞虎9 | 10,331辆 | 14.79-20.99万 | |
| 28 | 捷途旅行者 | 9,659辆 | 13.99-23.99万 | |
| 29 | 欧萌达 | 9,177辆 | 12.99万 | |
| 30 | 捷途自由者 | 8,724辆 | 12.49-15.49万 | |
| 31 | 捷途大圣 | 8,702辆 | 6.99-12.99万 | |
| 32 | 传祺GS3 | 8,397辆 | 7.98-10.88万 | |
| 33 | 炫界Pro | 8,368辆 | 6.49-9.49万 | |
| 34 | 宝马X3 | 8,263辆 | 34.99-44.99万 | |
| 35 | 瑞虎3x | 8,208辆 | 5.79-6.99万 | |
| 36 | 逍客 | 7,476辆 | 12.59-17.49万 | |
| 37 | 红旗HS5 | 6,980辆 | 18.38-24.98万 | |
| 38 | 坦克300 | 6,970辆 | 19.98-23.48万 | |
| 39 | 沃尔沃XC60 | 6,931辆 | 39.69-47.49万 | |
| 40 | 睿蓝X3 PRO | 6,610辆 | 4.89-5.79万 | |
| 41 | 航海家 | 6,267辆 | 30.58-46.88万 | |
| 42 | 赛图斯 | 6,201辆 | 10.99-15.99万 | |
| 43 | 探索06 | 5,963辆 | 10.99-16.99万 | |
| 44 | 宝马X5 | 5,734辆 | 61.50-83.00万 | |
| 45 | 捷达VS5 | 5,632辆 | 6.96-12.19万 | |
| 46 | 奇骏 | 5,529辆 | 16.08-26.29万 | |
| 47 | 哈弗M6 停售 | 5,431辆 | 8.69万 | |
| 48 | 传祺GS8 | 5,281辆 | 15.98-20.58万 | |
| 49 | 江淮X8 PLUS | 5,176辆 | 10.98-13.98万 | |
| 50 | 汉兰达 | 4,496辆 | 24.98-32.58万 | |
| 51 | 凯迪拉克XT5 | 4,408辆 | 37.99-45.99万 | |
| 52 | 皇冠陆放 | 4,338辆 | 28.48-33.28万 | |
| 53 | 宝马X1 | 4,329辆 | 28.89-40.99万 | |
| 54 | 北京越野BJ30 | 4,198辆 | 9.99-13.69万 | |
| 55 | 名爵HS 停售 | 4,101辆 | 11.98万 | |
| 56 | 哈弗猛龙燃油版 | 4,026辆 | 15.69-16.69万 | |
| 57 | 途胜 | 4,016辆 | 15.98-21.78万 | |
| 58 | 锐界 | 3,993辆 | 22.68-30.98万 | |
| 59 | 北京越野BJ40 | 3,936辆 | 13.98-26.99万 | |
| 60 | 长安UNI-Z | 3,793辆 | 9.99-12.49万 | |
| 61 | 奥迪Q3 | 3,694辆 | 25.18-29.68万 | |
| 62 | 索奈 | 3,636辆 | 9.19-10.09万 | |
| 63 | 传祺GS4 | 3,609辆 | 11.58-12.68万 | |
| 64 | 五菱星驰 | 3,536辆 | 5.68-8.68万 | |
| 65 | 哈弗H9 | 3,516辆 | 19.99-26.59万 | |
| 66 | 宝骏530 停售 | 3,345辆 | 7.08-9.38万 | |
| 67 | 风行T5 | 2,941辆 | 6.99-13.99万 | |
| 68 | 途昂 | 2,933辆 | 28.90-35.99万 | |
| 69 | 长安CS75 | 2,927辆 | 9.79-11.99万 | |
| 70 | 狮铂拓界 | 2,913辆 | 17.98-23.78万 | |
| 71 | 哈弗F7 停售 | 2,834辆 | 11.18-15.18万 | |
| 72 | 奔驰GLB | 2,747辆 | 31.19-36.79万 | |
| 73 | 捷达VS8 | 2,648辆 | 11.99-13.49万 | |
| 74 | 荣威RX5 | 2,368辆 | 9.99-15.59万 | |
| 75 | 凯翼昆仑 | 2,367辆 | 9.89-13.89万 | |
| 76 | 探歌 | 2,317辆 | 15.89-17.87万 | |
| 77 | 红旗HS3 | 2,229辆 | 14.58-17.28万 | |
| 78 | 马自达CX-5 | 2,169辆 | 12.58-15.38万 | |
| 79 | 揽巡 | 2,102辆 | 24.29-29.99万 | |
| 80 | 哈弗赤兔 停售 | 2,046辆 | 8.28-12.88万 | |
| 81 | 长安X7 PLUS | 2,038辆 | 9.39-12.89万 | |
| 82 | 长安CS35PLUS | 2,013辆 | 7.99-9.99万 | |
| 83 | 领克06 | 1,978辆 | 10.86-12.98万 | |
| 84 | 奕跑 | 1,953辆 | 6.98-8.38万 | |
| 85 | 普拉多 | 1,910辆 | 44.98-55.98万 | |
| 86 | 捷途X90 | 1,747辆 | 16.19-16.69万 | |
| 87 | 坦克500 | 1,707辆 | 33.50-39.50万 | |
| 88 | 哈弗酷狗 停售 | 1,590辆 | 暂无 | |
| 89 | 现代ix35 | 1,568辆 | 12.18-16.78万 | |
| 90 | 豪越L | 1,553辆 | 12.79-15.39万 | |
| 91 | 凯迪拉克XT4 | 1,446辆 | 22.97-27.57万 | |
| 92 | 星途瑶光 | 1,417辆 | 13.99-19.28万 | |
| 93 | 揽境 | 1,339辆 | 26.99-29.99万 | |
| 94 | 探险者 | 1,330辆 | 30.98-39.98万 | |
| 95 | 吉利ICON | 1,236辆 | 8.98-9.58万 | |
| 96 | 远景X3 停售 | 1,214辆 | 4.99-6.89万 | |
| 97 | 皓瀚 | 1,178辆 | 8.99-12.59万 | |
| 98 | 揽胜极光 | 1,171辆 | 42.98-47.58万 | |
| 99 | 212 T01 | 1,155辆 | 13.99-18.88万 | |
| 100 | 哈弗H5 | 1,145辆 | 14.78-17.78万 | |
| 101 | 风行T5 EVO | 1,107辆 | 9.99-13.99万 | |
| 102 | 星途揽月 | 997辆 | 18.99-23.58万 | |
| 103 | 捷达VS7 | 978辆 | 8.88-14.39万 | |
| 104 | 星途追风 | 928辆 | 10.99-15.28万 | |
| 105 | 领睿 | 832辆 | 9.88-16.98万 | |
| 106 | 星途凌云 | 808辆 | 14.79-17.98万 | |
| 107 | ZR-V 致在 | 720辆 | 15.99-22.89万 | |
| 108 | 坦克400 | 620辆 | 24.98-27.98万 | |
| 109 | 奥迪Q2L | 587辆 | 17.18-21.00万 | |
| 110 | 领克01 | 586辆 | 14.98-19.68万 | |
| 111 | 荣威RX9 停售 | 577辆 | 17.58-24.38万 | |
| 112 | 长安UNI-T | 576辆 | 11.59-13.99万 | |
| 113 | 本田HR-V | 559辆 | 15.99-22.89万 | |
| 114 | 领地 | 558辆 | 19.98-27.98万 | |
| 115 | 长安CS15 停售 | 552辆 | 6.19-7.69万 | |
| 116 | MG ONE | 549辆 | 10.78-13.88万 | |
| 117 | 福特烈马 | 531辆 | 29.98-49.88万 | |
| 118 | SWM斯威G01 停售 | 515辆 | 26.98万 | |
| 119 | PATHFINDER 探陆 | 493辆 | 23.98-30.18万 | |
| 120 | 海马S5 停售 | 480辆 | 6.98-10.98万 | |
| 121 | 锐际 | 469辆 | 16.98-21.98万 | |
| 122 | 领克09 | 434辆 | 23.88-26.58万 | |
| 123 | 北京X7 | 433辆 | 11.99-13.99万 | |
| 124 | 影酷 | 423辆 | 11.98-16.98万 | |
| 125 | 启辰大V | 376辆 | 9.98-12.88万 | |
| 126 | 胜达 | 370辆 | 19.58-26.88万 | |
| 127 | 天逸 C5 AIRCROSS | 368辆 | 14.97-18.27万 | |
| 128 | 创酷 | 341辆 | 10.99-12.89万 | |
| 129 | 奔腾T90 停售 | 316辆 | 13.18万 | |
| 130 | 本田XR-V | 296辆 | 11.99-13.99万 | |
| 131 | 冠道 | 294辆 | 23.98-32.98万 | |
| 132 | 风光500 | 286辆 | 6.18-8.58万 | |
| 133 | 皓极 | 280辆 | 12.99-13.99万 | |
| 134 | 奔腾T77 停售 | 257辆 | 11.48-12.38万 | |
| 135 | 帕拉丁 | 250辆 | 16.98-29.88万 | |
| 136 | 马自达CX-50 行也 | 249辆 | 15.98-23.98万 | |
| 137 | 奥迪Q3 Sportback | 246辆 | 26.38-30.18万 | |
| 138 | 本田UR-V | 243辆 | 24.68-32.98万 | |
| 139 | 马自达CX-30 | 243辆 | 9.99-13.99万 | |
| 140 | 奥迪Q5L Sportback | 241辆 | 37.98-42.98万 | |
| 141 | 奥迪Q6 | 240辆 | 46.76-61.06万 | |
| 142 | 标致5008 | 219辆 | 17.87-18.97万 | |
| 143 | 冒险家 | 191辆 | 23.58-34.58万 | |
| 144 | SWM斯威X3 停售 | 190辆 | 5.88万 | |
| 145 | 红旗HS7 | 183辆 | 25.58-28.58万 | |
| 146 | 沃尔沃XC40 | 183辆 | 26.98-35.48万 | |
| 147 | 风光580 | 179辆 | 7.99-14.49万 | |
| 148 | 探岳X | 157辆 | 23.29-26.29万 | |
| 149 | 柯迪亚克 | 150辆 | 19.19-24.39万 | |
| 150 | 勇士 | 143辆 | 14.98-15.98万 | |
| 151 | 飞行家 | 120辆 | 50.98-70.08万 | |
| 152 | 领裕 | 113辆 | 17.38-22.18万 | |
| 153 | SWM斯威大虎 | 112辆 | 5.69-7.89万 | |
| 154 | 柯米克 | 102辆 | 9.99-11.99万 | |
| 155 | 智跑 | 96辆 | 13.98-15.78万 | |
| 156 | SWM斯威G05 | 92辆 | 8.69-12.98万 | |
| 157 | 风光S560 | 90辆 | 6.79-10.29万 | |
| 158 | 凯迪拉克XT6 | 89辆 | 44.99-50.99万 | |
| 159 | 标致2008 停售 | 72辆 | 9.97万 | |
| 160 | 英菲尼迪QX50 | 69辆 | 35.08-39.18万 | |
| 161 | 英菲尼迪QX60 | 69辆 | 37.88-51.88万 | |
| 162 | 缤智 | 65辆 | 11.98-13.99万 | |
| 163 | 长安UNI-K | 55辆 | 15.49-18.49万 | |
| 164 | 柯珞克 | 44辆 | 14.99-15.49万 | |
| 165 | 启辰星 | 44辆 | 12.66-14.96万 | |
| 166 | 北京越野BJ60 | 27辆 | 23.98-28.58万 | |
| 167 | 大通D60 | 19辆 | 暂无 | |
| 168 | 长安CS95 | 11辆 | 17.59-19.99万 | |
| 169 | 奔驰GLA | 5辆 | 29.99-34.69万 | |
| 170 | 北京越野BJ80 | 3辆 | 29.49-39.80万 | |
| 171 | 红旗国耀 | 2辆 | 136.58-202.87万 | |
| 172 | 奕泽 | 1辆 | 14.98-18.98万 | |
| 173 | 领克05 | 1辆 | 18.88-22.68万 | |
| 174 | 昂扬 | 1辆 | 15.29-17.89万 | |
来源:http://www.suv7c.com/26746.html
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧
