2025年8月20-25万元汽车销量排行榜(批发量) |
|||
制表:www.5aqiche.com | |||
排名 | 车型 | 8月 | 指导价格 |
1 | Model 3 | 24,304辆 | 23.55-33.95万 |
2 | 迈腾 | 20,545辆 | 17.49-24.69万 |
3 | 小米SU7 | 19,848辆 | 21.59-29.99万 |
4 | 帕萨特 | 19,128辆 | 16.45-23.99万 |
5 | RAV4荣放 | 18,712辆 | 16.98-23.88万 |
6 | 红旗H5 | 13,073辆 | 15.98-21.58万 |
7 | 昂科威Plus | 11,846辆 | 22.99-25.99万 |
8 | 捷途旅行者 | 11,267辆 | 13.99-23.99万 |
9 | 理想L6 | 11,217辆 | 24.98-27.98万 |
10 | 途岳 | 11,102辆 | 12.59-21.66万 |
11 | 风云A9L | 10,395辆 | 14.99-20.79万 |
12 | 海狮07EV | 9,790辆 | 18.98-23.98万 |
13 | 零跑C11 | 9,221辆 | 14.88-20.98万 |
14 | 别克GL8 插电混动 | 8,291辆 | 24.99-41.99万 |
15 | 雅阁 | 8,016辆 | 17.98-23.88万 |
16 | 哈弗猛龙PHEV | 7,404辆 | 16.58-20.88万 |
17 | 红旗E-QM5 | 7,283辆 | 12.18-23.98万 |
18 | 坦克300 | 7,108辆 | 19.98-23.48万 |
19 | 红旗HS5 | 6,998辆 | 18.38-24.98万 |
20 | ZEEKR 7X | 6,911辆 | 22.99-26.99万 |
21 | 小鹏G7 | 6,815辆 | 19.58-22.58万 |
22 | 汉 | 6,250辆 | 16.58-23.58万 |
23 | 汉兰达 | 6,157辆 | 24.98-32.58万 |
24 | 乐道L60 | 5,859辆 | 20.69-25.59万 |
25 | 东风风神L7 | 5,838辆 | 9.49-20.88万 |
26 | 蒙迪欧 | 5,415辆 | 14.98-22.98万 |
27 | 英仕派 | 5,397辆 | 18.28-21.38万 |
28 | 豹5 | 5,334辆 | 23.98-32.98万 |
29 | 唐新能源 | 5,288辆 | 17.98-21.98万 |
30 | 岚图FREE | 5,239辆 | 21.99-27.99万 |
31 | 北京越野BJ40增程 | 5,124辆 | 17.98-23.18万 |
32 | 夏 | 5,075辆 | 24.98-30.98万 |
33 | 问界M5 | 5,069辆 | 22.98-24.98万 |
34 | 智己LS6 | 4,978辆 | 21.29-28.49万 |
35 | 瑞虎9 | 4,915辆 | 15.29-20.99万 |
36 | 小鹏P7+ | 4,847辆 | 18.68-20.88万 |
37 | 奥迪A3 | 4,676辆 | 16.59-20.99万 |
38 | 山海L7 | 4,639辆 | 12.98-22.78万 |
39 | 阿维塔06 | 4,606辆 | 20.99-27.99万 |
40 | ZEEKR 007 | 4,262辆 | 20.99-29.99万 |
41 | 名爵eHS 停售 | 4,180辆 | 18.98-21.98万 |
42 | 传祺GS8 | 3,964辆 | 15.98-20.58万 |
43 | 问界M7 | 3,936辆 | 24.98-37.98万 |
44 | 电动MINI COOPER | 3,929辆 | 20.98-23.98万 |
45 | 途胜 | 3,827辆 | 15.98-21.78万 |
46 | 唐L | 3,572辆 | 22.98-28.98万 |
47 | 君越 | 3,472辆 | 20.99-23.99万 |
48 | 电动MINI ACEMAN | 3,383辆 | 22.99-27.99万 |
49 | 海豹 | 3,280辆 | 17.58-23.98万 |
50 | eπ008 | 3,225辆 | 17.86-20.36万 |
51 | 沃尔沃EX30 | 3,164辆 | 20.08-26.38万 |
52 | 汉L | 3,089辆 | 20.98-27.98万 |
53 | 领克10 EM-P | 3,070辆 | 17.38-21.18万 |
54 | 阿维塔07 | 2,982辆 | 21.99-28.99万 |
55 | 天籁 | 2,943辆 | 17.98-23.98万 |
56 | 坦克300新能源 | 2,903辆 | 24.98万 |
57 | 星途瑶光C-DM | 2,762辆 | 15.99-21.99万 |
58 | 锐界 | 2,732辆 | 22.68-30.98万 |
59 | 领克08 EM-P | 2,719辆 | 17.58-22.88万 |
60 | 传祺E8新能源 | 2,661辆 | 21.68-23.88万 |
61 | 揽巡 | 2,550辆 | 24.29-29.99万 |
62 | 狮铂拓界 | 2,505辆 | 17.98-23.78万 |
63 | 库斯途 | 2,418辆 | 17.18-22.08万 |
64 | smart精灵#1 | 2,122辆 | 15.49-24.99万 |
65 | 深蓝S09 | 2,110辆 | 23.99-30.99万 |
66 | ID.4 CROZZ | 2,005辆 | 14.99-24.36万 |
67 | 别克E5 | 1,914辆 | 16.99-21.19万 |
68 | 银河M9 | 1,749辆 | 18.38-24.88万 |
69 | 山海T2 | 1,735辆 | 17.99-23.99万 |
70 | 极狐 阿尔法T | 1,730辆 | 20.58-28.08万 |
71 | 荣威D7 | 1,687辆 | 12.38-20.08万 |
72 | 凯迪拉克XT4 | 1,661辆 | 22.97-27.57万 |
73 | 智己L6 | 1,558辆 | 21.99-34.59万 |
74 | smart精灵#5 | 1,552辆 | 23.99-37.99万 |
75 | 小鹏G9 | 1,531辆 | 24.88-27.88万 |
76 | 一汽-大众CC | 1,441辆 | 22.49-27.49万 |
77 | 红旗H6 | 1,393辆 | 17.98-23.98万 |
78 | 领克01 EM-P | 1,321辆 | 21.18-22.38万 |
79 | 深蓝SL03 | 1,310辆 | 11.99-20.99万 |
80 | 传祺向往S7 | 1,289辆 | 15.98-22.98万 |
81 | 林肯Z | 1,231辆 | 23.58-36.58万 |
82 | 岚图知音 | 1,156辆 | 19.69-24.29万 |
83 | 荣威RX9 停售 | 1,126辆 | 17.58-24.38万 |
84 | 星途揽月 | 1,074辆 | 18.99-23.58万 |
85 | 小鹏P7 | 968辆 | 21.98-30.18万 |
86 | 智界S7 | 965辆 | 22.98-32.98万 |
87 | 郑州日产Z9 | 876辆 | 12.59-22.99万 |
88 | 星途瑶光 | 837辆 | 14.98-20.68万 |
89 | 奥迪 E5 Sportback | 808辆 | 23.59-31.99万 |
90 | 探岳X | 799辆 | 23.29-26.29万 |
91 | 奥迪Q2L | 791辆 | 17.18-21.00万 |
92 | 奥德赛 | 767辆 | 23.58-43.98万 |
93 | 智界R7 | 733辆 | 24.98-33.98万 |
94 | 坦克400 | 726辆 | 24.98-27.98万 |
95 | ID.4 X | 715辆 | 15.9888-21.1888万 |
96 | 传祺向往S9 | 603辆 | 22.99-25.99万 |
97 | 海狮07DM-i | 588辆 | 16.98-20.58万 |
98 | 本田HR-V | 545辆 | 15.99-22.89万 |
99 | 宋L EV | 520辆 | 18.98-24.98万 |
100 | 锐际 | 498辆 | 16.98-21.98万 |
101 | 凯翼昆仑iHD | 494辆 | 10.99-22.23万 |
102 | PATHFINDER 探陆 | 440辆 | 23.98-30.18万 |
103 | 冒险家 | 421辆 | 23.58-34.58万 |
104 | 艾力绅 | 394辆 | 24.98-33.18万 |
105 | 本田UR-V | 379辆 | 24.68-32.98万 |
106 | 马自达CX-50 行也 | 358辆 | 15.98-23.98万 |
107 | 极狐 阿尔法S | 326辆 | 20.98-26.38万 |
108 | 深蓝G318 | 278辆 | 18.59-22.99万 |
109 | 帕萨特 插电混动 | 266辆 | 21.715-24.215万 |
110 | 本田e:NS1 | 241辆 | 17.50-21.80万 |
111 | 锐骐7 | 241辆 | 10.98-20.08万 |
112 | ZR-V 致在 | 240辆 | 15.99-22.89万 |
113 | 风行雷霆 | 227辆 | 9.98-22.99万 |
114 | 山海L9 | 223辆 | 16.49-24.29万 |
115 | 柯迪亚克 | 204辆 | 19.19-24.39万 |
116 | 瑞风RF8 PHEV | 173辆 | 20.99-36.99万 |
117 | 广汽本田P7 | 158辆 | 19.99-24.99万 |
118 | 迈锐宝XL | 153辆 | 17.59-21.99万 |
119 | 瑞风E3 | 153辆 | 13.99-20.88万 |
120 | 红旗天工05 | 153辆 | 15.98-22.28万 |
121 | 摩卡PHEV | 150辆 | 23.18-23.88万 |
122 | 领裕 | 144辆 | 17.38-22.18万 |
123 | 纳瓦拉 | 143辆 | 14.28-23.28万 |
124 | 冠道 | 142辆 | 23.98-32.98万 |
125 | 高尔夫GTI | 135辆 | 20.99万 |
126 | 昊铂GT | 126辆 | 17.39-21.99万 |
127 | 红旗天工08 | 121辆 | 21.59-33.98万 |
128 | 铂智4X | 119辆 | 17.98-23.88万 |
129 | 皓影 e:PHEV | 95辆 | 22.59-26.99万 |
130 | 雅阁 e:PHEV | 65辆 | 22.58-26.88万 |
131 | 猎光e:NS2 | 51辆 | 18.98-20.98万 |
132 | 红旗EH7 | 46辆 | 20.88-30.98万 |
133 | 捷途X90 C-DM | 44辆 | 15.99-24.39万 |
134 | ID.7 VIZZION | 35辆 | 22.7777-26.2777万 |
135 | IQ傲歌 | 34辆 | 23.97-26.97万 |
136 | 北京越野BJ60 | 28辆 | 23.98-28.58万 |
137 | 威飒 | 25辆 | 21.68-30.38万 |
138 | 途睿欧 | 24辆 | 21.96-26.00万 |
139 | 传祺ES9 | 16辆 | 22.98-26.98万 |
140 | 飞凡R7 | 13辆 | 17.99-22.99万 |
141 | 星途揽月C-DM | 13辆 | 20.99-23.39万 |
142 | 领克05 | 9辆 | 18.88-22.68万 |
143 | 东风本田S7 | 9辆 | 19.99-24.99万 |
144 | e:NP1 极湃1 | 6辆 | 17.50-21.80万 |
145 | ID.6 CROZZ | 3辆 | 20.59-28.39万 |
146 | 凯迪拉克GT4 | 2辆 | 21.97-30.97万 |
147 | 大家5 纯电动 停售 | 1辆 | 19.68-23.28万 |
148 | 大家5 插电混动 停售 | 1辆 | 17.38-20.38万 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧