2025年8月10-15万元汽车销量排行榜(批发量) |
|||
| 制表:www.5aqiche.com | |||
| 排名 | 车型 | 8月 | 指导价格 |
| 1 | 海狮06 | 30,483辆 | 13.98-16.38万 |
| 2 | 博越L | 28,961辆 | 9.99-14.97万 |
| 3 | 海豹06 | 24,883辆 | 9.98-13.98万 |
| 4 | 元UP | 23,520辆 | 7.48-11.98万 |
| 5 | 海豚 | 21,708辆 | 9.98-12.58万 |
| 6 | 速腾 | 20,193辆 | 13.99-17.29万 |
| 7 | 瑞虎7 | 19,898辆 | 7.49-12.98万 |
| 8 | 瑞虎8 | 19,404辆 | 10.99-15.39万 |
| 9 | 星越L | 19,224辆 | 14.77-17.97万 |
| 10 | 探索06 | 16,989辆 | 10.99-16.99万 |
| 11 | 哈弗大狗 | 16,769辆 | 12.39-14.99万 |
| 12 | 宋PLUS新能源 | 16,055辆 | 13.58-18.08万 |
| 13 | 卡罗拉锐放 | 15,501辆 | 12.98-18.48万 |
| 14 | 零跑C10 | 15,477辆 | 12.28-16.88万 |
| 15 | 艾瑞泽8 | 15,436辆 | 9.99-14.89万 |
| 16 | 小鹏MONA M03 | 15,334辆 | 11.98-13.98万 |
| 17 | 帝豪 | 14,950辆 | 6.29-14.98万 |
| 18 | 长安CS75PLUS | 14,123辆 | 11.39-13.99万 |
| 19 | 长安启源Q07 | 13,859辆 | 12.98-17.18万 |
| 20 | 银河E5 | 13,698辆 | 10.78-17.98万 |
| 21 | 宋Pro新能源 | 13,555辆 | 10.28-13.28万 |
| 22 | 元PLUS | 13,526辆 | 11.58-14.58万 |
| 23 | 捷途X70 | 13,346辆 | 10.69-14.99万 |
| 24 | 宋L DM-i | 13,057辆 | 13.58-17.58万 |
| 25 | 海豹05DM-i | 12,527辆 | 7.98-10.38万 |
| 26 | 锋兰达 | 12,339辆 | 12.88-18.48万 |
| 27 | 深蓝S05 | 12,104辆 | 11.99-14.99万 |
| 28 | 银河A7 | 12,078辆 | 8.98-12.58万 |
| 29 | 海狮05EV | 11,804辆 | 11.78-13.78万 |
| 30 | 哈弗H6 | 11,704辆 | 9.89-14.39万 |
| 31 | 银河星舰7 | 11,431辆 | 9.78-13.08万 |
| 32 | 捷途旅行者 | 11,267辆 | 13.99-23.99万 |
| 33 | 途岳 | 11,102辆 | 12.59-21.66万 |
| 34 | 捷途自由者 | 10,519辆 | 12.49-15.49万 |
| 35 | 风云A9L | 10,395辆 | 14.99-20.79万 |
| 36 | 零跑B01 | 10,171辆 | 8.98-14.97万 |
| 37 | 银河星耀8 | 10,152辆 | 12.58-16.58万 |
| 38 | 日产N7 | 10,034辆 | 11.99-14.99万 |
| 39 | 驱逐舰05 | 9,980辆 | 10.18-12.18万 |
| 40 | 欧萌达 | 9,819辆 | 12.99万 |
| 41 | 哈弗初恋 停售 | 9,340辆 | 7.89-11.29万 |
| 42 | 长安X5 PLUS | 9,241辆 | 6.99-10.39万 |
| 43 | 零跑C11 | 9,221辆 | 14.88-20.98万 |
| 44 | 零跑B10 | 9,150辆 | 9.98-14.98万 |
| 45 | 钛3 | 9,081辆 | 13.38-19.38万 |
| 46 | 荣威i5 | 8,424辆 | 6.89-12.58万 |
| 47 | 铂智3X | 8,411辆 | 10.98-15.98万 |
| 48 | 长安CS55PLUS | 7,961辆 | 9.29-11.39万 |
| 49 | 长安UNI-V | 7,755辆 | 10.29-13.99万 |
| 50 | 星瑞 | 7,413辆 | 9.87-14.67万 |
| 51 | 捷途大圣 | 7,313辆 | 9.39-12.99万 |
| 52 | 红旗E-QM5 | 7,283辆 | 12.18-23.98万 |
| 53 | 卡罗拉 | 7,260辆 | 11.68-15.58万 |
| 54 | 传祺GS3 | 7,003辆 | 8.58-10.88万 |
| 55 | 宝来 | 6,740辆 | 11.29-14.39万 |
| 56 | 逍客 | 6,494辆 | 12.59-17.49万 |
| 57 | AION UT | 5,995辆 | 6.98-10.18万 |
| 58 | MG4 | 5,877辆 | 6.88-10.28万 |
| 59 | 江淮X8 PLUS | 5,677辆 | 10.98-13.98万 |
| 60 | 蒙迪欧 | 5,415辆 | 14.98-22.98万 |
| 61 | 长安UNI-Z | 5,327辆 | 9.99-12.49万 |
| 62 | 瑞虎7 C-DM | 5,278辆 | 11.99-14.29万 |
| 63 | 伊兰特 | 5,113辆 | 9.98-14.98万 |
| 64 | 欧拉好猫 | 5,070辆 | 8.38-10.38万 |
| 65 | 海豹07DM-i | 4,950辆 | 13.98-19.58万 |
| 66 | 赛图斯 | 4,899辆 | 10.99-15.99万 |
| 67 | 宝骏悦也Plus | 4,879辆 | 7.68-11.68万 |
| 68 | 海豹06DM-i旅行版 | 4,851辆 | 10.98-12.98万 |
| 69 | 捷达VS5 | 4,792辆 | 8.79-12.19万 |
| 70 | AION S | 4,784辆 | 11.88-19.16万 |
| 71 | 荣威D6 | 4,761辆 | 9.98-13.98万 |
| 72 | 山海L7 | 4,639辆 | 12.98-22.78万 |
| 73 | 领克06 | 4,548辆 | 10.86-12.98万 |
| 74 | 风云T9 | 4,442辆 | 13.29-19.39万 |
| 75 | firefly萤火虫 | 4,293辆 | 11.98-12.58万 |
| 76 | 宝骏云朵 | 4,242辆 | 9.58-14.58万 |
| 77 | 纳米01 | 3,985辆 | 6.58-10.18万 |
| 78 | 悦意03 | 3,728辆 | 7.98-14.79万 |
| 79 | 海豹06GT | 3,501辆 | 13.68-18.68万 |
| 80 | 深蓝L07 | 3,430辆 | 14.59-17.09万 |
| 81 | 名爵HS 停售 | 3,351辆 | 11.98万 |
| 82 | 风云X3 | 3,326辆 | 8.99-10.99万 |
| 83 | 思域 | 3,287辆 | 12.99-17.99万 |
| 84 | 极狐 阿尔法T5 | 3,230辆 | 11.98-19.98万 |
| 85 | 高尔夫 | 3,177辆 | 12.99-15.89万 |
| 86 | iCAR超级V23 | 3,175辆 | 10.98-17.48万 |
| 87 | 北京越野BJ30 | 3,157辆 | 9.99-13.69万 |
| 88 | 哈弗枭龙MAX PHEV | 3,153辆 | 13.18-16.98万 |
| 89 | 极狐 阿尔法S5 | 3,131辆 | 12.78-18.48万 |
| 90 | 东风风神L8 | 3,049辆 | 12.99-14.99万 |
| 91 | 索奈 | 2,983辆 | 9.19-10.09万 |
| 92 | 北京越野BJ40 | 2,946辆 | 13.98-26.99万 |
| 93 | 长安启源A05 | 2,779辆 | 7.89-10.39万 |
| 94 | 马自达EZ-6 | 2,741辆 | 13.98-18.18万 |
| 95 | 长安启源Q05经典 | 2,702辆 | 9.69-11.29万 |
| 96 | AION V | 2,676辆 | 10.98-19.36万 |
| 97 | 哈弗F7 停售 | 2,626辆 | 11.18-15.18万 |
| 98 | 领克Z20 | 2,522辆 | 10.99-15.09万 |
| 99 | 纳米06 | 2,509辆 | 8.99-11.99万 |
| 100 | eπ007 | 2,493辆 | 11.59-26.59万 |
| 101 | 长安X7 PLUS | 2,409辆 | 9.39-12.89万 |
| 102 | 传祺M6 | 2,359辆 | 11.98-14.58万 |
| 103 | 山海T1 | 2,280辆 | 13.49-17.99万 |
| 104 | 长安启源A07 | 2,274辆 | 11.99-16.59万 |
| 105 | 索纳塔 | 2,256辆 | 13.98-18.68万 |
| 106 | 马自达CX-5 | 2,244辆 | 12.58-15.38万 |
| 107 | 五菱星光S | 2,127辆 | 9.98-12.98万 |
| 108 | 瑞风M3 | 2,110辆 | 6.58-12.79万 |
| 109 | 雷凌 | 2,097辆 | 11.38-14.88万 |
| 110 | 极狐考拉 | 2,083辆 | 13.18-16.98万 |
| 111 | 豪越L | 2,045辆 | 12.79-15.39万 |
| 112 | 领克03 | 2,034辆 | 12.78-42.03万 |
| 113 | ID.4 CROZZ | 2,005辆 | 14.99-24.36万 |
| 114 | 丰田bZ5 | 1,928辆 | 12.98-19.98万 |
| 115 | 捷途X90 | 1,889辆 | 13.99-17.29万 |
| 116 | 哈弗赤兔 | 1,742辆 | 8.28-12.88万 |
| 117 | 银河L7 | 1,740辆 | 11.58-16.97万 |
| 118 | 荣威D7 | 1,687辆 | 12.38-20.08万 |
| 119 | 捷达VS8 | 1,647辆 | 11.99-13.49万 |
| 120 | 金海狮 | 1,625辆 | 6.09-10.59万 |
| 121 | 传祺GS4 | 1,529辆 | 11.58-12.68万 |
| 122 | 212 T01 | 1,392辆 | 13.99-18.88万 |
| 123 | 奕炫 | 1,389辆 | 6.49-11.18万 |
| 124 | 现代ix35 | 1,366辆 | 12.18-16.78万 |
| 125 | 影豹 | 1,355辆 | 11.80-15.80万 |
| 126 | MG7 | 1,342辆 | 12.59-17.89万 |
| 127 | 深蓝SL03 | 1,310辆 | 11.99-20.99万 |
| 128 | 宝骏云海 | 1,284辆 | 10.98-16.58万 |
| 129 | 大众ID.3 | 1,261辆 | 12.9888-15.5888万 |
| 130 | 哈弗H5 | 1,224辆 | 14.78-17.78万 |
| 131 | 五菱星光 | 1,216辆 | 7.98-12.58万 |
| 132 | 捷达VA7 | 1,154辆 | 9.9777-12.9777万 |
| 133 | 长安CS75 | 1,114辆 | 10.39-11.99万 |
| 134 | 领克01 | 1,021辆 | 14.98-19.68万 |
| 135 | 威朗 | 1,019辆 | 12.89-15.89万 |
| 136 | 星途凌云 | 1,007辆 | 14.79-17.98万 |
| 137 | 曹操60 | 1,007辆 | 11.98-16.98万 |
| 138 | 比亚迪e7 | 1,005辆 | 10.38-13.98万 |
| 139 | 红旗HS3 | 999辆 | 14.58-17.28万 |
| 140 | 海马S5 停售 | 960辆 | 6.98-10.98万 |
| 141 | 山海L6 | 920辆 | 12.39-14.49万 |
| 142 | 风行T5 | 916辆 | 6.99-13.99万 |
| 143 | 皓瀚 | 915辆 | 8.99-12.59万 |
| 144 | 启辰VX6 | 902辆 | 13.49-19.98万 |
| 145 | 凡尔赛C5 X | 889辆 | 13.77-18.67万 |
| 146 | 郑州日产Z9 | 876辆 | 12.59-22.99万 |
| 147 | 起亚EV5 | 865辆 | 14.98-25.58万 |
| 148 | 荣威M7 DMH | 864辆 | 9.78-11.48万 |
| 149 | ZEEKR X | 855辆 | 14.90-19.90万 |
| 150 | 捷达VS7 | 851辆 | 10.79-14.39万 |
| 151 | 五菱佳辰 | 847辆 | 6.88-11.58万 |
| 152 | 风云T8 | 838辆 | 10.39-15.09万 |
| 153 | 星途瑶光 | 837辆 | 14.98-20.68万 |
| 154 | 福瑞迪 停售 | 825辆 | 7.88-10.48万 |
| 155 | 奔腾B70 | 766辆 | 9.88-13.79万 |
| 156 | 马自达3 昂克赛拉 | 747辆 | 8.99-14.19万 |
| 157 | 锐骐 | 720辆 | 7.88-11.48万 |
| 158 | 新海狮EV | 715辆 | 13.98-14.03万 |
| 159 | 星海S7 | 623辆 | 10.99-19.69万 |
| 160 | 瑞驰EC75 | 618辆 | 7.99-12.99万 |
| 161 | 海狮05DM-i | 614辆 | 10.28-13.28万 |
| 162 | 北京EU5 | 571辆 | 12.99-17.19万 |
| 163 | 大通G50 | 565辆 | 8.38-12.98万 |
| 164 | 游骑侠Ranger | 561辆 | 14.58-28.98万 |
| 165 | 柯珞克 | 547辆 | 14.99-15.49万 |
| 166 | 银河L6 | 539辆 | 7.98-14.98万 |
| 167 | 零跑C01 | 538辆 | 13.68-19.98万 |
| 168 | 大通G10 | 517辆 | 10.80-19.58万 |
| 169 | e爱丽舍 | 500辆 | 13.98万 |
| 170 | 凯翼昆仑iHD | 494辆 | 10.99-22.23万 |
| 171 | MG ONE | 485辆 | 10.78-13.88万 |
| 172 | 海马S7 停售 | 480辆 | 9.88-12.68万 |
| 173 | 海马8S 停售 | 480辆 | 7.99-13.69万 |
| 174 | 悦意07 | 475辆 | 9.98-13.99万 |
| 175 | 缤瑞 | 471辆 | 8.98-10.98万 |
| 176 | 皓极 | 453辆 | 12.99-13.99万 |
| 177 | 标致408 | 449辆 | 10.97-11.87万 |
| 178 | 风行T5 EVO | 437辆 | 9.99-13.99万 |
| 179 | 起亚K3 | 420辆 | 11.29-14.39万 |
| 180 | 启辰大V | 398辆 | 9.98-12.88万 |
| 181 | 本田XR-V | 374辆 | 11.99-13.99万 |
| 182 | 逸达 | 367辆 | 8.39-10.79万 |
| 183 | 奔腾T77 | 354辆 | 11.48-12.38万 |
| 184 | 缤智 | 346辆 | 11.99-13.99万 |
| 185 | 马自达CX-30 | 332辆 | 9.99-13.99万 |
| 186 | 风光S560 | 330辆 | 6.79-10.29万 |
| 187 | 天逸 C5 AIRCROSS | 329辆 | 14.97-18.27万 |
| 188 | 星途追风 | 307辆 | 10.99-15.28万 |
| 189 | 风光580 | 304辆 | 7.99-14.49万 |
| 190 | 示界06 | 298辆 | 12.58万 |
| 191 | 大通G50 插电混动 | 292辆 | 13.98-14.98万 |
| 192 | 菱智新能源 | 272辆 | 10.98-19.69万 |
| 193 | 长安UNI-T | 271辆 | 11.59-13.99万 |
| 194 | 江淮钇为3 | 261辆 | 6.99-14.99万 |
| 195 | 型格 | 258辆 | 12.99-17.09万 |
| 196 | 起亚K5 | 248辆 | 13.98-18.98万 |
| 197 | 奔腾T90 | 242辆 | 10.88-13.98万 |
| 198 | 锐骐7 | 241辆 | 10.98-20.08万 |
| 199 | 创维EV6 | 228辆 | 13.98-39.80万 |
| 200 | 北京X7 | 217辆 | 11.99-13.99万 |
| 201 | 灵悉L | 217辆 | 12.98万 |
| 202 | 微蓝VELITE 6 纯电动 | 209辆 | 11.28-16.89万 |
| 203 | 荣威D5X DMH | 206辆 | 12.98-14.68万 |
| 204 | 风景G5 | 200辆 | 8.55-13.58万 |
| 205 | 银河E8 | 200辆 | 14.98-19.88万 |
| 206 | 睿蓝8 | 197辆 | 13.78-15.38万 |
| 207 | 风行游艇 | 180辆 | 11.99-15.69万 |
| 208 | 勇士 | 170辆 | 14.98-15.98万 |
| 209 | 骐达 | 161辆 | 8.99-11.59万 |
| 210 | 影酷 | 159辆 | 11.98-16.98万 |
| 211 | 瑞风E3 | 153辆 | 13.99-20.88万 |
| 212 | 纳瓦拉 | 143辆 | 14.28-23.28万 |
| 213 | 智跑 | 132辆 | 13.98-15.78万 |
| 214 | 柯米克 | 124辆 | 9.99-11.99万 |
| 215 | 比亚迪e2 | 122辆 | 8.98-14.78万 |
| 216 | 领克06 EM-P | 97辆 | 14.78-15.68万 |
| 217 | 启辰大V DD-i超混动 | 95辆 | 11.89-14.99万 |
| 218 | 明锐 | 92辆 | 14.39-15.49万 |
| 219 | 睿蓝7 | 76辆 | 11.57-17.37万 |
| 220 | MG6 | 70辆 | 10.98-13.98万 |
| 221 | 风云A8 | 66辆 | 7.99-14.99万 |
| 222 | 炫界Pro EV | 64辆 | 11.99-17.66万 |
| 223 | 凌尚 | 52辆 | 13.98-16.98万 |
| 224 | MG ES5 | 51辆 | 11.69-19.69万 |
| 225 | SWM斯威G05 | 45辆 | 8.69-12.98万 |
| 226 | 宝骏享境 | 44辆 | 12.98-18.88万 |
| 227 | 启辰星 | 38辆 | 12.66-14.96万 |
| 228 | 欧拉芭蕾猫 | 34辆 | 14.98-17.98万 |
| 229 | 轩度EV | 32辆 | 14.99万 |
| 230 | 亚洲狮 | 30辆 | 14.18-17.98万 |
| 231 | 奔腾B70S | 10辆 | 10.99-14.29万 |
| 232 | 风光E380 | 5辆 | 14.48-15.98万 |
| 233 | 捷途X70 C-DM | 4辆 | 14.99-18.99万 |
| 234 | 凌派 | 3辆 | 11.98-16.98万 |
| 235 | 科鲁泽 | 1辆 | 9.49-10.89万 |
| 236 | 探界者PLUS | 1辆 | 14.99-17.99万 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧


