2025年7月SUV销量排行榜完整版名单(批发量

2025年7月全国SUV销量排行榜完整版(批发量

制表:www.suv7c.com
排名 车型 7月 指导价格
1 Model Y 45,838辆 26.35-31.35万
2 博越L 26,863辆 9.99-14.97万
3 瑞虎5x 26,475辆 5.99-9.99万
4 宋PLUS新能源 25,596辆 13.58-18.08万
5 问界M8 22,929辆 35.98-44.98万
6 瑞虎8 20,459辆 10.99-15.68万
7 星越L 19,167辆 14.77-17.97万
8 缤越 17,827辆 6.68-9.68万
9 瑞虎7 17,272辆 7.49-12.98万
10 名爵ZS 停售 16,715辆 8.58-9.98万
11 RAV4荣放 15,901辆 16.98-23.88万
12 本田CR-V 15,302辆 18.59-26.39万
13 卡罗拉锐放 15,270辆 12.98-18.48万
14 理想L6 14,830辆 24.98-27.98万
15 长安CS75PLUS 14,642辆 11.39-14.99万
16 锋兰达 14,477辆 12.88-18.48万
17 途观L 14,242辆 18.68-26.68万
18 银河E5 13,816辆 10.78-17.98万
19 海狮07EV 13,664辆 18.98-23.98万
20 宋Pro新能源 13,506辆 10.28-13.28万
21 宋L DM-i 13,032辆 13.58-17.58万
22 零跑C10 12,653辆 12.28-16.88万
23 元UP 12,620辆 7.48-11.98万
24 捷途旅行者 12,546辆 13.99-23.99万
25 途岳 12,381辆 12.59-21.66万
26 昂科威Plus 12,027辆 22.99-25.99万
27 深蓝S05 11,802辆 11.99-14.99万
28 哈弗H6 11,734辆 9.89-14.39万
29 海狮05EV 11,576辆 11.78-13.78万
30 探岳 11,329辆 19.89-25.99万
31 哈弗大狗 11,116辆 12.39-14.99万
32 元PLUS 10,357辆 11.58-14.78万
33 问界M9 10,308辆 46.98-56.98万
34 探索06 C-DM 10,260辆 11.99-13.99万
35 捷途自由者 10,249辆 12.49-15.49万
36 捷途X70 9,849辆 10.69-14.99万
37 长安UNI-Z 9,534辆 9.99-12.49万
38 长安CS55PLUS 9,511辆 9.99-11.39万
39 长安启源Q07 9,038辆 12.98-17.18万
40 银河星舰7 8,939辆 9.78-13.08万
41 威兰达 8,878辆 17.38-26.48万
42 长安X5 PLUS 8,731辆 6.99-10.39万
43 零跑B10 8,676辆 9.98-14.98万
44 钛3 8,513辆 13.38-19.38万
45 零跑C11 8,473辆 14.88-20.98万
46 哈弗初恋 停售 8,418辆 7.89-11.29万
47 睿蓝X3 PRO 8,354辆 4.89-5.79万
48 奥迪Q5L 8,137辆 34.98-42.98万
49 深蓝S07 7,656辆 15.99-19.79万
50 奔驰GLC 7,514辆 42.78-53.13万
51 探索06 7,514辆 10.99-16.99万
52 捷途大圣 7,392辆 9.39-12.99万
53 铂智3X 7,355辆 10.98-15.98万
54 AION Y 7,320辆 9.98-16.58万
55 逍客 7,077辆 12.59-17.49万
56 宝马X3 6,993辆 34.99-44.99万
57 ZEEKR 7X 6,922辆 22.99-26.99万
58 坦克300 6,865辆 19.98-23.48万
59 领克900 6,771辆 30.99-41.69万
60 唐L 6,744辆 22.98-28.98万
61 零跑C16 6,594辆 15.18-18.98万
62 江淮X8 PLUS 6,321辆 10.98-13.98万
63 理想L7 6,237辆 30.18-35.98万
64 皓影 6,084辆 18.59-26.39万
65 小米YU7 6,042辆 25.35-32.99万
66 乐道L60 5,976辆 20.69-25.59万
67 小鹏G6 5,885辆 17.68-19.88万
68 瑞虎8 PLUS新能源 停售 5,707辆 15.58-17.48万
69 小鹏G7 5,529辆 19.58-22.58万
70 宝骏悦也Plus 5,289辆 7.68-11.68万
71 唐新能源 5,258辆 17.98-21.98万
72 沃尔沃XC60 5,151辆 39.69-47.49万
73 Polestar 4 5,124辆 33.80-39.99万
74 红旗HS5 5,078辆 18.38-24.98万
75 iCAR V23 5,036辆 10.98-14.98万
76 瑞虎3x 5,035辆 5.79-6.99万
77 欧萌达 5,017辆 12.99万
78 海狮06 5,000辆 13.98-16.38万
79 哈弗猛龙PHEV 4,979辆 16.58-20.88万
80 传祺GS3 4,969辆 8.58-10.88万
81 北京越野BJ40增程 4,963辆 17.98-19.98万
82 汉兰达 4,962辆 24.98-32.58万
83 瑞虎7 C-DM 4,843辆 11.99-14.29万
84 皇冠陆放 4,811辆 28.48-33.28万
85 赛图斯 4,719辆 10.99-15.99万
86 问界M5 4,714辆 22.98-27.98万
87 探歌 4,672辆 15.89-17.87万
88 瑞虎9 4,499辆 15.29-20.99万
89 领克06 4,383辆 10.86-12.98万
90 山海T1 4,350辆 13.49-17.99万
91 岚图FREE 4,273辆 21.99-27.99万
92 北京越野BJ30 4,140辆 9.99-13.69万
93 名爵HS 停售 4,133辆 11.98万
94 豹5 4,102辆 23.98-32.98万
95 坦克300新能源 4,064辆 24.98万
96 哈弗枭龙MAX PHEV 4,025辆 13.18-16.98万
97 奇骏 4,015辆 16.08-26.29万
98 捷达VS5 3,836辆 8.79-12.19万
99 理想L9 3,760辆 40.98-43.98万
100 宝马X1 3,739辆 28.89-40.99万
101 问界M7 3,725辆 24.98-32.98万
102 电动MINI ACEMAN 3,682辆 22.99-27.99万
103 魏牌蓝山 3,668辆 29.98-32.68万
104 坦克400新能源 3,606辆 28.58-28.98万
105 悦意03 3,482辆 7.98-14.79万
106 名爵eHS 停售 3,466辆 18.98-21.98万
107 领克08 EM-P 3,460辆 18.58-24.88万
108 狮铂拓界 3,444辆 17.98-23.78万
109 极狐 阿尔法T5 3,421辆 11.98-19.98万
110 途昂 3,402辆 24.90-38.90万
111 哈弗H9 3,391辆 19.99-26.59万
112 蔚来ES6 3,359辆 33.80-37.60万
113 风云T9 3,354辆 13.29-19.39万
114 锐界 3,246辆 22.68-30.98万
115 哈弗M6 停售 3,225辆 8.69万
116 阿维塔07 3,211辆 21.99-28.99万
117 东风风神L7 3,195辆 9.49-20.88万
118 智己LS6 3,152辆 23.99-30.29万
119 理想L8 3,088辆 32.18-37.98万
120 哈弗猛龙 3,077辆 15.69-16.69万
121 宝骏530 停售 3,034辆 7.08-9.38万
122 欧萌达E5 2,989辆 暂无
123 宝马X5 2,977辆 61.50-83.00万
124 沃尔沃EX30 2,938辆 20.08-26.38万
125 豪越L 2,899辆 12.79-15.39万
126 途胜 2,896辆 15.98-21.78万
127 索奈 2,873辆 9.19-10.09万
128 沃尔沃XC60 插电混动 2,829辆 52.39-60.39万
129 智界R7 2,759辆 24.98-33.98万
130 长安X7 PLUS 2,758辆 9.39-12.89万
131 红旗HS3 PHEV 2,751辆 15.98-16.18万
132 坦克500新能源 2,582辆 33.50-36.38万
133 深蓝G318 2,546辆 18.59-22.99万
134 奥迪Q3 2,528辆 25.18-29.68万
135 传祺GS8 2,517辆 15.98-25.08万
136 领克Z20 2,513辆 10.99-15.09万
137 马自达CX-5 2,482辆 12.58-15.38万
138 传祺GS4 2,472辆 11.58-12.68万
139 ID.4 CROZZ 2,442辆 14.99-24.36万
140 凯迪拉克XT5 2,427辆 39.99-45.99万
141 领克01 EM-P 2,418辆 21.18-22.38万
142 smart精灵#1 2,360辆 15.49-19.99万
143 深蓝S09 2,332辆 23.99-30.99万
144 山海T2 2,269辆 17.99-23.99万
145 银河L7 2,182辆 11.58-16.97万
146 长安启源Q05经典 2,163辆 9.69-11.29万
147 小鹏G9 2,145辆 24.88-27.88万
148 纳米06 2,112辆 8.99-11.99万
149 腾势N9 2,104辆 38.98-44.98万
150 eπ008 2,084辆 17.86-20.36万
151 风行T5 EVO 2,039辆 9.99-13.99万
152 奕跑 2,000辆 6.98-8.38万
153 传祺向往S7 1,976辆 17.58-22.98万
154 揽巡 1,936辆 24.29-29.99万
155 哈弗赤兔 1,836辆 8.28-12.88万
156 蓝电E5 1,800辆 9.98-15.39万
157 航海家 1,789辆 32.58-46.88万
158 捷途X90 1,767辆 13.99-17.29万
159 坦克500 1,763辆 33.50-39.50万
160 哈弗F7 停售 1,754辆 11.18-15.18万
161 普拉多 1,739辆 44.98-55.98万
162 北京越野BJ40 1,728辆 13.98-26.99万
163 远景X3 停售 1,722辆 4.99-6.89万
164 炫界Pro 1,686辆 6.49-9.49万
165 星纪元 ET 1,656辆 18.98-31.98万
166 凯迪拉克XT4 1,638辆 22.97-27.57万
167 荣威RX5 1,630辆 9.99-15.59万
168 豹8 1,565辆 37.98-42.38万
169 iCAR 03 1,530辆 10.98-16.98万
170 212 T01 1,496辆 13.99-18.88万
171 吉利ICON 1,477辆 8.98-9.58万
172 风云T8 1,476辆 10.39-15.09万
173 五菱星驰 1,432辆 5.68-8.68万
174 蔚来EC6 1,425辆 35.80-40.80万
175 皓瀚 1,359辆 8.99-12.59万
176 探险者 1,331辆 30.98-39.98万
177 宝马iX1 1,320辆 29.99-33.99万
178 星途瑶光C-DM 1,239辆 15.99-21.99万
179 极石01 1,228辆 29.99-35.99万
180 哈弗H5 1,214辆 12.28-17.78万
181 别克E5 1,195辆 16.99-21.19万
182 领克01 1,151辆 14.98-19.68万
183 奔驰GLB 1,150辆 31.19-36.79万
184 AION V 1,129辆 12.98-19.36万
185 星途凌云 1,108辆 14.77-17.98万
186 风神EX1 停售 1,102辆 暂无
187 蔚来ES8 1,090辆 41.68-45.68万
188 长安UNI-K 1,077辆 15.49-18.49万
189 凯翼昆仑 1,039辆 9.89-17.24万
190 星途瑶光 991辆 14.98-20.68万
191 领睿 973辆 9.88-16.98万
192 现代ix35 958辆 12.18-16.78万
193 长安CS75 951辆 10.39-11.99万
194 SWM斯威G01 停售 949辆 26.98万
195 哈弗酷狗 停售 941辆 暂无
196 海狮07DM-i 902辆 16.98-20.58万
197 宝骏云海 882辆 10.98-16.58万
198 长安CS15 停售 875辆 6.19-7.69万
199 捷达VS7 863辆 10.79-14.39万
200 阿维塔11 855辆 27.99-42.99万
201 奥迪Q6 844辆 46.76-61.06万
202 MG ONE 819辆 10.78-13.88万
203 缤智 817辆 11.99-13.99万
204 皓极 816辆 12.99-13.99万
205 ID.4 X 813辆 15.9888-21.1888万
206 领克09 EM-P 810辆 27.58-34.78万
207 起亚EV5 806辆 14.98-25.58万
208 本田HR-V 783辆 15.99-22.89万
209 沃尔沃XC40 777辆 26.98-35.48万
210 揽胜极光 773辆 42.98-47.58万
211 揽境 769辆 26.99-29.99万
212 凯翼昆仑iHD 755辆 10.99-22.23万
213 ZEEKR X 742辆 14.90-19.90万
214 悦意07 737辆 9.98-13.99万
215 传祺GS5 停售 735辆 14.68万
216 丰田bZ5 735辆 12.98-19.98万
217 启辰VX6 720辆 13.49-19.98万
218 荣威RX9 停售 700辆 17.58-24.38万
219 海狮05DM-i 685辆 10.28-13.28万
220 smart精灵#3 644辆 16.49-28.99万
221 红旗HS3 642辆 14.58-17.28万
222 五菱星光S 618辆 9.98-12.98万
223 领克09 586辆 25.88-26.58万
224 坦克400 583辆 24.98-27.98万
225 昊铂HT 569辆 18.99-26.99万
226 坦克700新能源 557辆 42.80-70.00万
227 福特烈马 550辆 29.98-49.88万
228 风光S560 546辆 6.79-10.29万
229 冒险家 516辆 23.58-34.58万
230 宋L EV 514辆 18.98-24.98万
231 红旗天工06 506辆 17.98-22.58万
232 smart精灵#5 502辆 23.99-37.99万
233 锐际 501辆 16.98-21.98万
234 红旗HS7 PHEV 496辆 29.08-34.58万
235 山海L6 494辆 12.39-14.49万
236 MG ES5 487辆 11.69-19.69万
237 PATHFINDER 探陆 485辆 23.98-30.18万
238 岚图知音 485辆 19.69-23.69万
239 北京越野BJ60 474辆 23.98-28.58万
240 星途揽月 471辆 18.99-23.39万
241 捷达VS8 470辆 9.90-11.40万
242 哈弗H6 PHEV 停售 448辆 暂无
243 本田XR-V 438辆 11.99-13.99万
244 胜达 435辆 19.58-26.88万
245 奔腾T77 426辆 11.48-12.38万
246 启辰大V 421辆 9.98-12.88万
247 长安CS35PLUS 403辆 7.99-9.99万
248 长安UNI-T 393辆 11.59-13.99万
249 瑞虎9 C-DM 364辆 16.59-17.99万
250 星途追风 363辆 10.99-16.99万
251 本田e:NS1 353辆 17.50-21.80万
252 山海L9 352辆 16.49-24.29万
253 马自达CX-30 348辆 9.99-13.99万
254 宝骏悦也 345辆 8.08-9.08万
255 奔驰GLA 336辆 29.99-34.69万
256 五菱缤果PLUS 336辆 7.58-9.88万
257 影酷 334辆 11.98-16.98万
258 风行T5 322辆 6.99-13.99万
259 风光580 318辆 7.99-14.49万
260 柯珞克 316辆 14.99-15.49万
261 荣威D5X DMH 288辆 12.98-14.68万
262 马自达CX-50 行也 277辆 15.98-23.98万
263 广汽本田P7 263辆 19.99-24.99万
264 蔚来EC7 254辆 45.80-52.80万
265 长安CS95 249辆 17.59-19.99万
266 ZR-V 致在 246辆 15.99-22.89万
267 奥迪Q5L Sportback 245辆 37.98-42.98万
268 探岳X 244辆 23.29-26.29万
269 本田UR-V 236辆 24.68-32.98万
270 皓影 e:PHEV 233辆 22.59-26.99万
271 奔驰EQB 233辆 35.20-42.80万
272 北京X7 231辆 11.99-13.99万
273 创维EV6 218辆 10.98-39.80万
274 冠道 210辆 23.98-32.98万
275 智己LS7 207辆 33.98-35.98万
276 天逸 C5 AIRCROSS 190辆 14.97-18.27万
277 江淮QX PHEV 186辆 8.99-18.69万
278 SWM斯威X3 停售 185辆 5.88万
279 昊铂HL 184辆 26.98-31.98万
280 创酷 180辆 10.99-12.89万
281 山海L7 177辆 12.98-22.78万
282 奥迪Q3 Sportback 174辆 26.38-30.18万
283 领裕 168辆 17.38-22.18万
284 摩卡PHEV 168辆 23.18-23.88万
285 智跑 165辆 13.98-15.78万
286 威飒 160辆 21.68-30.38万
287 奔驰EQE SUV 153辆 48.60-63.06万
288 Polestar 3 149辆 69.80-79.80万
289 星途揽月C-DM 147辆 20.99-23.39万
290 标致2008 停售 144辆 9.97万
291 标致4008 144辆 15.97-16.97万
292 SWM斯威G05 134辆 8.69-12.98万
293 宝马iX3 131辆 40.50-44.50万
294 风行雷霆 130辆 9.98-22.99万
295 传祺ES9 130辆 22.98-26.98万
296 标致5008 129辆 17.87-23.37万
297 凯迪拉克XT6 129辆 44.99-50.99万
298 飞行家 128辆 50.98-70.08万
299 极狐 阿尔法T 125辆 20.58-28.08万
300 铂智4X 125辆 17.98-23.88万
301 腾势N7 124辆 25.98-28.98万
302 领克06 EM-P 123辆 14.78-15.68万
303 勇士 113辆 14.98-15.98万
304 炫界Pro EV 111辆 11.99-17.66万
305 示界06 111辆 12.58万
306 奔腾T90 108辆 10.88-13.98万
307 奔驰EQA 103辆 32.20万
308 SWM斯威大虎 100辆 5.69-7.89万
309 启辰大V DD-i超混动 98辆 11.89-14.99万
310 帕拉丁 95辆 16.98-29.88万
311 柯迪亚克 90辆 19.19-24.39万
312 沃尔沃XC40新能源 停售 90辆 28.29-32.20万
313 睿蓝7 90辆 11.57-17.37万
314 红旗天工08 87辆 21.59-33.98万
315 仰望U8 80辆 109.80万
316 英菲尼迪QX60 76辆 37.88-51.88万
317 红旗HS7 72辆 25.58-28.58万
318 捷豹E-PACE 70辆 26.38-32.10万
319 奥迪Q5 e-tron 70辆 29.85-43.25万
320 柯米克 68辆 9.99-11.99万
321 哈弗大狗PLUS PHEV 63辆 16.28-17.98万
322 吉利几何E萤火虫 61辆 5.98-8.98万
323 创维HT-i 61辆 8.98-31.68万
324 北京越野BJ60雷霆 60辆 25.98-30.48万
325 奥迪Q4 e-tron 53辆 28.99-36.71万
326 风光500 53辆 6.18-8.58万
327 领地 48辆 19.98-27.98万
328 海马8S 停售 44辆 7.99-13.69万
329 启辰星 37辆 12.66-14.96万
330 e:NP2 极湃2 36辆 15.98万
331 飞凡R7 33辆 17.99-22.99万
332 鲸 停售 32辆 16.68-19.28万
333 英菲尼迪QX50 26辆 35.08-39.18万
334 大通D60 25辆 暂无
335 奥迪Q2L 22辆 17.18-21.00万
336 江淮X8 E家 19辆 9.98-19.98万
337 领克05 18辆 18.88-22.68万
338 领克05 EM-P 18辆 22.38万
339 东风本田S7 18辆 19.99-24.99万
340 凌放 15辆 19.18-27.58万
341 长安启源E07 14辆 19.99-31.99万
342 劲客 10辆 8.98-10.38万
343 猎光e:NS2 10辆 18.98-20.98万
344 IQ傲歌 9辆 23.97-26.97万
345 ID.6 CROZZ 5辆 20.59-28.39万
346 五菱星辰 4辆 6.88-10.98万
347 长安UNI-K 智电iDD 3辆 18.79-21.59万
348 别克E4 3辆 15.99-22.99万
349 途观L 插电混动 2辆 26.105-27.205万
350 e:NP1 极湃1 2辆 17.50-21.80万
351 沃尔沃C40 停售 2辆 29.20-34.20万
352 福特电马 1辆 23.98-35.98万
353 IQ锐歌 1辆 29.77-41.97万

来源:http://www.suv7c.com/26040.html

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0
分享