2025年5月15-20万元汽车销量排行榜(批发量) |
|||
制表:www.5aqiche.com | |||
排名 | 车型 | 5月 | 指导价格 |
1 | 宋PLUS新能源 | 40,565辆 | 13.58-18.08万 |
2 | 轩逸 | 29,736辆 | 10.86-17.49万 |
3 | 朗逸 | 26,845辆 | 7.999-15.19万 |
4 | 秦L | 25,343辆 | 9.98-15.58万 |
5 | 星越L | 24,168辆 | 14.77-17.97万 |
6 | 秦PLUS新能源 | 21,052辆 | 7.98-17.98万 |
7 | 瑞虎8 | 20,169辆 | 10.99-16.19万 |
8 | RAV4荣放 | 19,221辆 | 16.98-23.88万 |
9 | 卡罗拉锐放 | 16,547辆 | 12.98-18.48万 |
10 | 途观L | 15,963辆 | 18.68-26.68万 |
11 | 速腾 | 15,705辆 | 12.79-17.29万 |
12 | 凯美瑞 | 15,692辆 | 17.18-25.98万 |
13 | 帕萨特 | 14,965辆 | 16.45-23.99万 |
14 | 锋兰达 | 13,929辆 | 12.58-18.48万 |
15 | 零跑C10 | 13,919辆 | 12.28-16.88万 |
16 | 探岳 | 13,399辆 | 19.89-25.99万 |
17 | 迈腾 | 13,326辆 | 17.49-24.69万 |
18 | 长安启源Q07 | 12,339辆 | 12.98-17.18万 |
19 | 宋L DM-i | 11,906辆 | 13.58-17.58万 |
20 | 本田CR-V | 11,800辆 | 18.59-26.39万 |
21 | 红旗H5 | 11,712辆 | 15.98-22.58万 |
22 | 海狮07EV | 11,380辆 | 18.98-23.98万 |
23 | 汉 | 10,624辆 | 16.58-23.58万 |
24 | 银河星耀8 | 10,187辆 | 12.58-16.58万 |
25 | 捷途自由者 | 9,818辆 | 12.49-15.49万 |
26 | 卡罗拉 | 9,077辆 | 11.68-15.58万 |
27 | 威兰达 | 9,051辆 | 17.38-26.48万 |
28 | 亚洲龙 | 8,903辆 | 17.88-25.68万 |
29 | 坦克300 | 8,738辆 | 19.98-33.00万 |
30 | 逍客 | 8,405辆 | 12.59-17.49万 |
31 | 哈弗枭龙MAX | 8,168辆 | 13.18-16.98万 |
32 | 小鹏G6 | 7,951辆 | 17.68-19.88万 |
33 | 雅阁 | 7,542辆 | 17.98-23.88万 |
34 | 红旗HS5 | 7,436辆 | 18.38-24.98万 |
35 | 君威 | 7,321辆 | 15.98-17.58万 |
36 | 唐新能源 | 7,084辆 | 17.98-26.98万 |
37 | 江淮X8 PLUS | 6,855辆 | 10.98-17.98万 |
38 | 小鹏P7+ | 6,601辆 | 18.68-20.88万 |
39 | 钛3 | 5,598辆 | 13.38-19.38万 |
40 | 极狐 阿尔法S5 | 5,414辆 | 12.78-18.48万 |
41 | 思域 | 5,401辆 | 12.99-18.79万 |
42 | 海豹06GT | 5,376辆 | 13.68-18.68万 |
43 | 传祺M8 | 5,277辆 | 17.98-34.28万 |
44 | 长安启源A07 | 5,272辆 | 11.99-15.99万 |
45 | 铂智3X | 5,224辆 | 10.98-15.98万 |
46 | 探歌 | 5,186辆 | 15.89-17.87万 |
47 | 深蓝S07 | 5,133辆 | 15.99-19.79万 |
48 | 奥迪A3 | 5,088辆 | 16.59-20.99万 |
49 | 哈弗猛龙PHEV | 5,029辆 | 16.58-19.28万 |
50 | 天籁 | 4,858辆 | 17.98-23.98万 |
51 | AION S | 4,825辆 | 11.88-19.16万 |
52 | 英仕派 | 4,736辆 | 18.28-22.98万 |
53 | 极狐 阿尔法T5 | 4,623辆 | 11.98-19.98万 |
54 | 赛图斯 | 4,485辆 | 10.99-15.99万 |
55 | 凌渡 | 4,464辆 | 15.39-19.09万 |
56 | 领克Z20 | 4,388辆 | 13.59-15.09万 |
57 | MG4 EV | 4,366辆 | 13.98-18.68万 |
58 | 零跑C16 | 4,340辆 | 15.58-18.98万 |
59 | 风神L7 | 4,033辆 | 9.49-15.69万 |
60 | 瑞虎9 | 4,012辆 | 15.29-20.99万 |
61 | 马自达EZ-6 | 3,969辆 | 13.98-18.18万 |
62 | 索纳塔 | 3,899辆 | 13.98-18.68万 |
63 | 北京越野BJ40增程 | 3,551辆 | 17.98-19.98万 |
64 | AION RT | 3,525辆 | 11.98-16.58万 |
65 | 高尔夫 | 3,518辆 | 12.99-15.69万 |
66 | 银河L7 | 3,495辆 | 11.58-16.97万 |
67 | 瑞虎8 PLUS新能源 停售 | 3,489辆 | 15.58-17.48万 |
68 | 海豹 | 3,420辆 | 17.58-23.98万 |
69 | 红旗HS3 PHEV | 3,281辆 | 15.98万 |
70 | 极狐考拉 | 3,256辆 | 13.18-16.98万 |
71 | 领克08 | 3,225辆 | 18.58-24.88万 |
72 | 皓影 | 3,087辆 | 18.59-26.39万 |
73 | 狮铂拓界 | 3,043辆 | 17.98-23.78万 |
74 | 山海T2 | 2,818辆 | 17.99-23.99万 |
75 | eπ008 | 2,794辆 | 17.86-20.36万 |
76 | smart精灵#1 | 2,757辆 | 15.49-19.99万 |
77 | 哈弗H9 | 2,693辆 | 19.99-25.59万 |
78 | 哈弗猛龙 | 2,639辆 | 15.69-16.69万 |
79 | 探索06 | 2,585辆 | 9.99-16.99万 |
80 | 星途瑶光C-DM | 2,576辆 | 15.99-21.99万 |
81 | 红旗H5 PHEV | 2,543辆 | 18.58-19.98万 |
82 | 名爵eHS 停售 | 2,523辆 | 18.98-21.98万 |
83 | AION Y | 2,472辆 | 9.98-16.58万 |
84 | 风云T9 | 2,404辆 | 13.29-19.39万 |
85 | 海豹07DM-i | 2,389辆 | 13.98-19.58万 |
86 | 深蓝L07 | 2,372辆 | 15.19-17.39万 |
87 | 传祺GS8 | 2,361辆 | 15.98-25.08万 |
88 | 曹操60 | 2,304辆 | 11.98-16.98万 |
89 | 小象EV | 2,279辆 | 15.28-18.78万 |
90 | 库斯途 | 2,143辆 | 17.18-22.08万 |
91 | 深蓝G318 | 2,130辆 | 17.59-22.99万 |
92 | 星纪元 ES | 2,104辆 | 15.28-28.98万 |
93 | 海狮07DM-i | 2,050辆 | 16.98-20.58万 |
94 | 蓝电E5 | 2,043辆 | 9.98-15.39万 |
95 | 马自达CX-5 | 2,027辆 | 12.58-19.78万 |
96 | iCAR 03 | 1,881辆 | 10.98-16.98万 |
97 | eπ007 | 1,838辆 | 11.59-19.96万 |
98 | 哈弗F7 停售 | 1,750辆 | 11.18-15.18万 |
99 | AION V | 1,750辆 | 12.98-19.36万 |
100 | ID.4 X | 1,740辆 | 15.9888-21.1888万 |
101 | 领克07 | 1,739辆 | 15.98-17.98万 |
102 | 威朗 | 1,730辆 | 12.89-15.89万 |
103 | 丰田bZ5 | 1,707辆 | 13.00-16.00万 |
104 | 影豹 | 1,688辆 | 11.80-15.80万 |
105 | 212 T01 | 1,634辆 | 13.99-18.88万 |
106 | 哈弗H5 | 1,599辆 | 12.28-17.78万 |
107 | 星纪元 ET | 1,587辆 | 17.28-31.98万 |
108 | 锐胜王牌M7 | 1,535辆 | 6.18-15.38万 |
109 | MG7 | 1,471辆 | 12.59-17.89万 |
110 | 山海T1 | 1,390辆 | 13.49-17.99万 |
111 | 红旗H6 | 1,361辆 | 17.98-23.98万 |
112 | 捷途X90 | 1,350辆 | 13.99-17.29万 |
113 | 启辰VX6 | 1,333辆 | 13.49-19.98万 |
114 | 岚图知音 | 1,282辆 | 19.69-23.69万 |
115 | 传祺M6 | 1,263辆 | 11.98-15.98万 |
116 | 风云T8 | 1,255辆 | 10.39-15.09万 |
117 | 途胜 | 1,248辆 | 15.98-21.78万 |
118 | 凯翼昆仑 | 1,243辆 | 9.89-17.24万 |
119 | 传祺向往S7 | 1,124辆 | 17.58-22.98万 |
120 | 红旗HS3 | 1,116辆 | 14.58-17.28万 |
121 | 丰田bZ3 | 1,110辆 | 16.98-19.98万 |
122 | 领睿 | 1,051辆 | 9.88-16.98万 |
123 | 豪越L | 1,045辆 | 12.79-15.39万 |
124 | 吉利几何A | 1,027辆 | 17.58-18.38万 |
125 | 现代ix35 | 1,023辆 | 12.18-16.78万 |
126 | 枫叶60s | 1,020辆 | 9.98-16.38万 |
127 | 新海狮EV | 1,016辆 | 13.98-19.28万 |
128 | ZEEKR X | 963辆 | 14.90-19.90万 |
129 | 荣威RX5 | 913辆 | 9.99-15.59万 |
130 | 影酷 | 859辆 | 11.98-16.98万 |
131 | 星途凌云 | 721辆 | 12.99-17.98万 |
132 | 星海S7 | 719辆 | 10.99-18.99万 |
133 | 本田HR-V | 701辆 | 15.99-22.89万 |
134 | 奇骏 | 687辆 | 17.99-26.29万 |
135 | 锐际 | 687辆 | 16.98-21.98万 |
136 | smart精灵#3 | 671辆 | 16.49-28.99万 |
137 | 瑞虎9 C-DM | 655辆 | 16.59-17.99万 |
138 | 零跑C01 | 654辆 | 13.68-19.98万 |
139 | 山海L9 | 622辆 | 16.49-24.29万 |
140 | 星途追风 | 618辆 | 10.99-16.99万 |
141 | 宝骏享境 | 610辆 | 12.98-15.38万 |
142 | 羿 | 550辆 | 11.88-19.98万 |
143 | 凡尔赛C5 X | 548辆 | 14.37-18.67万 |
144 | 宋L EV | 540辆 | 18.98-24.98万 |
145 | 领地 | 509辆 | 19.98-27.98万 |
146 | 大通G10 | 504辆 | 10.80-18.98万 |
147 | 型格 | 495辆 | 12.99-18.69万 |
148 | 荣威RX9 停售 | 485辆 | 17.58-24.38万 |
149 | 长安欧尚520 | 468辆 | 16.68万 |
150 | 起亚K5 | 452辆 | 13.98-18.98万 |
151 | 马自达CX-50 行也 | 428辆 | 15.98-23.98万 |
152 | 领克Z10 | 425辆 | 18.68-28.28万 |
153 | 领克01 | 423辆 | 14.98-19.68万 |
154 | 胜达 | 408辆 | 19.58-26.88万 |
155 | 微蓝VELITE 6 纯电动 | 400辆 | 11.28-16.89万 |
156 | 标致508L | 362辆 | 16.37-20.77万 |
157 | 标致5008 | 356辆 | 17.87-23.37万 |
158 | 秦新能源 | 351辆 | 16.88万 |
159 | 北京EU5 | 326辆 | 12.99-17.19万 |
160 | 本田e:NS1 | 323辆 | 17.50-21.80万 |
161 | 荣威iMAX8新能源 | 309辆 | 19.99-33.98万 |
162 | 奥迪Q2L | 307辆 | 17.18-21.00万 |
163 | 柯珞克 | 289辆 | 14.99-15.49万 |
164 | 菱智新能源 | 286辆 | 10.98-19.69万 |
165 | 速派 | 285辆 | 17.49-19.49万 |
166 | 星途揽月 | 280辆 | 19.39-23.39万 |
167 | 风神E70 | 267辆 | 14.28-15.38万 |
168 | 天逸 C5 AIRCROSS | 261辆 | 15.27-18.27万 |
169 | 红旗天工06 | 249辆 | 17.98-22.58万 |
170 | 红旗天工05 | 232辆 | 15.98-18.58万 |
171 | 大蚂蚁 停售 | 201辆 | 15.66-18.38万 |
172 | 猎光e:NS2 | 198辆 | 18.98-20.98万 |
173 | 领克06 EM-P | 191辆 | 14.78-15.68万 |
174 | 明锐 | 167辆 | 14.39-15.49万 |
175 | 标致408X | 158辆 | 15.37-17.97万 |
176 | 钇为爱跑 | 157辆 | 15.29-18.99万 |
177 | 领裕 | 155辆 | 17.38-22.18万 |
178 | 勇士 | 153辆 | 10.68-15.98万 |
179 | 长安CS95 | 141辆 | 17.59-19.99万 |
180 | 睿蓝7 | 124辆 | 11.57-17.37万 |
181 | 荣威i6 MAX EV | 112辆 | 15.28-25.98万 |
182 | MG ES5 | 112辆 | 11.69-19.69万 |
183 | 飞凡F7 | 111辆 | 18.99-30.99万 |
184 | 别克E5 | 110辆 | 16.99-21.19万 |
185 | 迈锐宝XL | 109辆 | 17.59-21.99万 |
186 | 捷途X70 C-DM | 103辆 | 16.59-18.99万 |
187 | 荣威iMAX8 | 99辆 | 18.58-25.58万 |
188 | 广汽本田P7 | 98辆 | 19.99-24.99万 |
189 | 智跑 | 87辆 | 13.98-15.78万 |
190 | 哈弗二代大狗PHEV | 83辆 | 16.28-17.98万 |
191 | 风行游艇 | 82辆 | 11.99-15.69万 |
192 | 欧拉闪电猫 | 79辆 | 18.98-27.28万 |
193 | 风云T10 | 76辆 | 18.99-22.99万 |
194 | 帕拉丁 | 72辆 | 16.98-29.88万 |
195 | 星途追风C-DM | 70辆 | 13.98-19.58万 |
196 | 大通G90 | 70辆 | 19.99-30.98万 |
197 | e:NP2 极湃2 | 64辆 | 15.98万 |
198 | 铂智4X | 55辆 | 17.98-23.88万 |
199 | 捷途X90 C-DM | 53辆 | 15.99-17.39万 |
200 | 柯迪亚克 | 45辆 | 19.19-24.39万 |
201 | 炫界Pro EV | 44辆 | 11.99-17.66万 |
202 | 星海V9 | 44辆 | 19.99-27.99万 |
203 | 凌尚 | 43辆 | 13.98-16.98万 |
204 | 江淮QX PHEV | 36辆 | 8.99-19.69万 |
205 | 凌放 | 32辆 | 19.18-27.58万 |
206 | 大家5 插电混动 停售 | 32辆 | 17.38-20.38万 |
207 | 极狐 阿尔法S | 27辆 | 18.98-32.98万 |
208 | 领克05 | 25辆 | 18.88-22.68万 |
209 | 瑞风RF8 | 22辆 | 16.99-27.99万 |
210 | 东风本田S7 | 22辆 | 19.99-24.99万 |
211 | 长安启源E07 | 21辆 | 19.99-31.99万 |
212 | 江淮X8 E家 | 21辆 | 9.98-19.98万 |
213 | 欧拉芭蕾猫 | 17辆 | 14.98-17.98万 |
214 | 标致4008 | 12辆 | 15.97-16.97万 |
215 | 睿蓝8 | 12辆 | 13.78-15.38万 |
216 | 长安UNI-K | 11辆 | 15.49-18.49万 |
217 | 大家5 纯电动 停售 | 10辆 | 19.68-23.28万 |
218 | 长安UNI-V 智电iDD | 9辆 | 11.49-15.99万 |
219 | 别克E4 | 9辆 | 15.99-22.99万 |
220 | 荣威eRX5 | 5辆 | 14.79-15.99万 |
221 | 荣威Ei5 停售 | 5辆 | 14.08-16.68万 |
222 | 海马7X | 5辆 | 12.98-16.38万 |
223 | 合创Z03 | 5辆 | 13.48-18.28万 |
224 | 飞凡R7 | 4辆 | 18.99-22.99万 |
225 | 枫叶80v | 3辆 | 16.17-17.87万 |
226 | 探界者PLUS | 2辆 | 14.99-17.99万 |
227 | 风行S50 EV | 1辆 | 15.09-16.99万 |
228 | 微蓝7 停售 | 1辆 | 19.78-21.78万 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧