2024年11月10-15万元SUV销量排行榜(零售量) |
||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 车型 | 11月 | 指导价格 | |
| 1 | 宋PLUS新能源 | 40,265辆 | 12.98-18.98万 | |
| 2 | 元PLUS | 26,400辆 | 11.98-14.78万 | |
| 3 | 星越L | 24,667辆 | 13.72-18.52万 | |
| 4 | 宋L DM-i | 23,230辆 | 13.58-17.58万 | |
| 5 | 长安CS75PLUS | 22,942辆 | 12.19-14.99万 | |
| 6 | 瑞虎8 | 21,556辆 | 10.78-16.19万 | |
| 7 | 元UP | 21,391辆 | 9.68-11.98万 | |
| 8 | 宋Pro新能源 | 20,613辆 | 10.98-14.28万 | |
| 9 | 卡罗拉锐放 | 19,700辆 | 12.98-18.48万 | |
| 10 | 银河E5 | 18,962辆 | 10.98-14.58万 | |
| 11 | 锋兰达 | 16,533辆 | 12.58-18.48万 | |
| 12 | 途岳 | 16,167辆 | 12.59-21.66万 | |
| 13 | 哈弗大狗 | 15,376辆 | 12.39-14.99万 | |
| 14 | 博越L | 13,152辆 | 11.57-14.97万 | |
| 15 | 哈弗H6 | 13,031辆 | 9.89-14.69万 | |
| 16 | 深蓝S07 | 12,021辆 | 14.99-20.79万 | |
| 17 | AION Y | 11,600辆 | 10.98-18.98万 | |
| 18 | 零跑C11 | 11,260辆 | 14.88-20.98万 | |
| 19 | 捷途旅行者 | 10,682辆 | 13.99-23.99万 | |
| 20 | 逍客 | 10,207辆 | 12.59-17.49万 | |
| 21 | 零跑C10 | 9,062辆 | 12.88-16.88万 | |
| 22 | 缤越 | 9,024辆 | 6.68-10.38万 | |
| 23 | 风云T9 | 8,665辆 | 12.99-19.39万 | |
| 24 | 传祺GS3 | 8,312辆 | 8.58-11.18万 | |
| 25 | 银河L7 | 7,184辆 | 12.57-16.97万 | |
| 26 | 五菱星光S | 7,104辆 | 9.98-12.98万 | |
| 27 | 深蓝S05 | 7,097辆 | 11.99-14.99万 | |
| 28 | 长安欧尚X5 PLUS | 7,059辆 | 9.19-11.49万 | |
| 29 | 捷达VS5 | 7,058辆 | 8.79-12.19万 | |
| 30 | 瑞虎7 | 6,889辆 | 7.49-13.99万 | |
| 31 | 北京BJ30 | 6,756辆 | 9.99-13.69万 | |
| 32 | AION V | 6,397辆 | 12.98-19.36万 | |
| 33 | 长安CS55PLUS | 5,697辆 | 9.29-12.59万 | |
| 34 | 海狮05DM-i | 5,636辆 | 11.28-14.28万 | |
| 35 | 长安UNI-Z新能源 | 5,023辆 | 11.79-13.19万 | |
| 36 | iCAR 03 | 4,719辆 | 10.98-16.98万 | |
| 37 | 风神L7新能源 | 4,278辆 | 10.99-15.69万 | |
| 38 | 北京BJ40 | 3,993辆 | 13.98-26.99万 | |
| 39 | 捷途大圣 | 3,904辆 | 9.49-12.99万 | |
| 40 | 长安启源Q05 | 3,695辆 | 9.69-11.29万 | |
| 41 | 领克06 | 3,613辆 | 10.86-12.86万 | |
| 42 | 长安UNI-Z | 3,503辆 | 9.99-11.99万 | |
| 43 | 捷途X90 | 3,493辆 | 13.99-17.29万 | |
| 44 | 星途凌云 | 3,283辆 | 12.99-18.99万 | |
| 45 | 马自达CX-5 | 3,275辆 | 12.58-19.78万 | |
| 46 | 吉利ICON | 3,106辆 | 9.69-11.69万 | |
| 47 | 捷途山海L7 | 2,880辆 | 12.98-16.38万 | |
| 48 | 豪越L | 2,757辆 | 12.79-15.39万 | |
| 49 | 宝骏云海 | 2,468辆 | 10.98-13.38万 | |
| 50 | 传祺GS4 | 2,415辆 | 11.58-12.68万 | |
| 51 | 红旗HS3 | 2,177辆 | 14.58-19.58万 | |
| 52 | 长安欧尚X7 PLUS | 2,148辆 | 9.39-12.89万 | |
| 53 | ZEEKR X | 2,074辆 | 14.90-19.90万 | |
| 54 | 捷达VS7 | 1,880辆 | 10.79-14.39万 | |
| 55 | 长安欧尚Z6 | 1,825辆 | 9.99-13.79万 | |
| 56 | 瑞虎5x | 1,817辆 | 5.99-10.19万 | |
| 57 | 领睿 | 1,714辆 | 12.68-16.98万 | |
| 58 | 皓瀚 | 1,615辆 | 8.99-13.69万 | |
| 59 | 212 T01 | 1,425辆 | 13.99-18.88万 | |
| 60 | 捷途山海L6 | 1,129辆 | 12.39-14.49万 | |
| 61 | 影酷 | 1,115辆 | 11.98-16.98万 | |
| 62 | 启辰VX6 | 1,094辆 | 13.49-19.98万 | |
| 63 | 现代ix35 | 1,078辆 | 12.18-16.78万 | |
| 64 | 凯翼昆仑iHD | 1,027辆 | 10.99-18.24万 | |
| 65 | 星途瑶光 | 1,009辆 | 14.98-20.68万 | |
| 66 | 赛图斯 | 940辆 | 10.99-15.99万 | |
| 67 | 宝骏悦也Plus | 855辆 | 9.38-10.38万 | |
| 68 | 奔腾T77 | 814辆 | 11.48-12.38万 | |
| 69 | 领克06 EM-P | 808辆 | 13.68-15.68万 | |
| 70 | 银河星舰7 EM-i | 800辆 | 9.98-13.28万 | |
| 71 | 本田XR-V | 793辆 | 11.99-13.99万 | |
| 72 | 瑞虎7 C-DM | 786辆 | 11.99-14.29万 | |
| 73 | 五菱星辰 | 778辆 | 6.88-10.98万 | |
| 74 | 哈弗H5 | 647辆 | 12.28-15.78万 | |
| 75 | 荣威D5X DMH | 600辆 | 12.98-14.68万 | |
| 76 | 名爵ES5 | 589辆 | 11.69-14.69万 | |
| 77 | 缤智 | 534辆 | 11.99-13.99万 | |
| 78 | 北京X7 | 475辆 | 11.99-13.99万 | |
| 79 | 启辰大V DD-i超混动 | 452辆 | 11.89-16.99万 | |
| 80 | 柯米克 | 451辆 | 9.99-11.99万 | |
| 81 | 睿蓝7 | 426辆 | 11.57-17.97万 | |
| 82 | 启辰大V | 375辆 | 9.98-12.88万 | |
| 83 | 智跑 | 369辆 | 13.98-15.78万 | |
| 84 | 探界者PLUS | 355辆 | 14.99-17.99万 | |
| 85 | 创维EV6 | 354辆 | 13.98-32.98万 | |
| 86 | 奔腾T90 | 291辆 | 10.00-14.6999万 | |
| 87 | 长安UNI-T | 279辆 | 11.59-13.99万 | |
| 88 | 皓极 | 271辆 | 12.99-13.99万 | |
| 89 | 魔方 | 258辆 | 9.99-13.19万 | |
| 90 | 起亚EV5 | 241辆 | 14.98-25.58万 | |
| 91 | 创维HT-i | 228辆 | 12.58-31.68万 | |
| 92 | 星途追风 | 218辆 | 10.99-16.99万 | |
| 93 | 炫界Pro EV | 214辆 | 11.99-17.66万 | |
| 94 | 劲客 | 209辆 | 8.98-10.38万 | |
| 95 | 哪吒L | 201辆 | 12.99-18.29万 | |
| 96 | 途铠 | 165辆 | 11.59-16.19万 | |
| 97 | 星迈罗 | 151辆 | 13.99-16.49万 | |
| 98 | 蓝电E3 | 141辆 | 13.98-14.58万 | |
| 99 | 柯珞克 | 135辆 | 14.99-15.49万 | |
| 100 | SWM斯威G05 | 128辆 | 8.69-12.98万 | |
| 101 | MG ONE | 127辆 | 10.78-13.88万 | |
| 102 | 勇士 | 123辆 | 10.68-14.88万 | |
| 103 | 欧萌达 | 106辆 | 10.99-11.49万 | |
| 104 | VGV U70 | 104辆 | 7.79-11.69万 | |
| 105 | 荣威eRX5 | 97辆 | 14.79-15.99万 | |
| 106 | 奕泽 | 60辆 | 14.98-18.98万 | |
| 107 | 星途追风C-DM | 50辆 | 12.98-19.58万 | |
| 108 | 风行T5 | 40辆 | 6.99-13.99万 | |
| 109 | 启辰星 | 34辆 | 12.66-14.96万 | |
| 110 | 索奈 | 30辆 | 9.19-10.09万 | |
| 111 | 江淮X8 PLUS | 25辆 | 10.98-17.98万 | |
| 112 | 创酷 | 24辆 | 10.99-12.89万 | |
| 113 | 元Pro | 22辆 | 9.58-11.38万 | |
| 114 | 探影 | 4辆 | 14.39-14.69万 | |
| 115 | 小鹏G3 停售 | 3辆 | 14.89-20.19万 | |
| 116 | 奔腾T55 | 2辆 | 8.59-10.49万 | |
来源:http://www.suv7c.com/22856.html
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧
