2024年6月10万元以下轿车销量排行榜(零售量) |
||||
| 制表:www.fww7.com | ||||
| 排名 | 车型 | 6月 | 指导价格 | |
| 1 | 秦PLUS新能源 | 38,901辆 | 7.98-20.99万 | |
| 2 | 海鸥 | 35,201辆 | 6.98-8.58万 | |
| 3 | 朗逸 | 24,348辆 | 7.999-15.19万 | |
| 4 | 驱逐舰05 | 19,441辆 | 7.98-12.88万 | |
| 5 | 秦L | 18,021辆 | 9.98-13.98万 | |
| 6 | 五菱缤果 | 11,175辆 | 5.68-8.88万 | |
| 7 | 宏光MINIEV | 10,187辆 | 3.28-9.99万 | |
| 8 | 帝豪 | 10,172辆 | 6.29-12.98万 | |
| 9 | 星瑞 | 9,926辆 | 9.97-14.57万 | |
| 10 | 艾瑞泽8 | 9,203辆 | 9.99-14.89万 | |
| 11 | 熊猫 | 9,154辆 | 2.99-5.39万 | |
| 12 | 逸动 | 9,149辆 | 8.39-9.69万 | |
| 13 | 长安Lumin | 8,807辆 | 4.99-6.99万 | |
| 14 | 海豚 | 8,429辆 | 9.98-12.98万 | |
| 15 | 海豹06 | 7,625辆 | 9.98-13.98万 | |
| 16 | 五菱星光 | 7,385辆 | 7.98-10.98万 | |
| 17 | 银河L6 | 6,391辆 | 9.98-14.98万 | |
| 18 | 零跑T03 | 6,132辆 | 4.99-8.99万 | |
| 19 | 伊兰特 | 5,896辆 | 9.98-14.98万 | |
| 20 | 捷达VA3 | 5,644辆 | 6.78-9.48万 | |
| 21 | 长安启源A05 | 5,041辆 | 7.89-13.69万 | |
| 22 | 马自达3 昂克赛拉 | 2,998辆 | 8.99-14.19万 | |
| 23 | 科鲁泽 | 2,286辆 | 9.49-10.89万 | |
| 24 | MG5 | 2,270辆 | 6.79-9.99万 | |
| 25 | 纳米01 | 2,251辆 | 7.48-13.98万 | |
| 26 | 缤瑞 | 2,220辆 | 8.98-10.98万 | |
| 27 | 艾瑞泽5 | 2,135辆 | 5.99-7.59万 | |
| 28 | 比亚迪e2 | 2,091辆 | 8.98-14.78万 | |
| 29 | QQ冰淇淋 | 2,074辆 | 2.99-5.69万 | |
| 30 | 奕炫 | 1,777辆 | 6.49-9.39万 | |
| 31 | 奔腾小马 | 1,764辆 | 2.69-3.19万 | |
| 32 | 荣威i5 | 1,494辆 | 6.89-9.09万 | |
| 33 | 小蚂蚁 | 1,447辆 | 5.99-7.69万 | |
| 34 | 宝骏云朵 | 1,267辆 | 9.58-14.58万 | |
| 35 | 骐达 | 1,153辆 | 8.99-11.59万 | |
| 36 | Polo | 1,121辆 | 9.09-12.49万 | |
| 37 | 启辰D60 | 1,062辆 | 8.88-9.98万 | |
| 38 | 福瑞迪 停售 | 1,047辆 | 7.88-10.48万 | |
| 39 | 小麒麟 | 992辆 | 4.99-5.19万 | |
| 40 | 飞度 | 961辆 | 8.68-10.88万 | |
| 41 | 帝豪L HiP | 758辆 | 8.98-12.28万 | |
| 42 | 凌宝BOX | 703辆 | 3.98-6.88万 | |
| 43 | 江淮钇为3 | 659辆 | 6.99-14.99万 | |
| 44 | 花仙子 | 521辆 | 5.99-7.49万 | |
| 45 | 宝骏KiWi EV | 443辆 | 8.78-10.28万 | |
| 46 | 易至EV3 | 391辆 | 5.28-6.68万 | |
| 47 | 凌宝Uni | 375辆 | 2.98-4.18万 | |
| 48 | 锐程PLUS | 341辆 | 9.99-12.29万 | |
| 49 | 风光MINIEV | 338辆 | 3.26-5.91万 | |
| 50 | 拾月 | 287辆 | 5.39-9.98万 | |
| 51 | 枫叶60s | 230辆 | 9.98-16.38万 | |
| 52 | 奔奔E-Star | 134辆 | 7.99万 | |
| 53 | 五菱Air ev晴空 | 125辆 | 5.78-6.98万 | |
| 54 | LIFE | 120辆 | 9.78-11.28万 | |
| 55 | 北京U5 | 112辆 | 6.99-9.99万 | |
| 56 | 元宝 | 79辆 | 2.97-5.19万 | |
| 57 | 逸达 | 67辆 | 8.39-10.79万 | |
| 58 | 焕驰 | 15辆 | 6.69-7.09万 | |
| 59 | 科莱威CLEVER | 4辆 | 6.7999万 | |
| 60 | 轩度 | 1辆 | 7.98-9.39万 | |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧
