我猜,大多数人在选车的时候,都是会考虑很多很多因素。比如配置丰富不丰富、油耗高不高、维修保养贵不贵、保值率如何等等……当然,这是人之常情,毕竟我们辛辛苦苦挣来的钱,花的时候也要慎重。但你有没有想过,如果有一天你不再需要思考这些琐碎的因素,那么你会选一台什么车呢?别着急!你先慢慢想着。我已经选好了!它就是——奥迪 RS 7 Sportback。
奥迪 奥迪RS 7(询价模块,请勿手动编辑,如需删除,请在图片上右键删除询价)
本次测试的这台:2021款 奥迪 RS 7 Sportback 尊享版,该配置为全系最高配车型,厂商指导价格为:172.23万元。该车型在经过本次X-TEST专业测试后,获得了76.9分的成绩(总分100分),推荐指数四颗星。
外观设计方面,全新奥迪 RS 7 Sportback与全新奥迪 A7 Sportback大体保持一致,但针对下包围和中网等处进行了调整。造型锐利、尺寸硕大的通风口,使前脸更具进攻性。实车看上去也的确要比A7 Sportback更有气势,纳瓦拉蓝色的车身配合全车黑化的套件,更有一种黑武士的感觉。
22英寸轮圈、碳陶刹车盘、粗壮的双边双出排气、电动升降尾翼、全车黑化套件……当你亲眼看到这些听起来就让人无比激动的配置,真正的出现在一台车上时,那感觉别提多爽了。我这些天驾驶这台RS 7 Sportback行驶在路上时,也收到了无数车主羡慕的目光。不可否认的是,就外观而言,RS 7 Sportback已经是一款能够满足你全部虚荣心的车了。
奥迪 RS 7:狠就一字 我只说一次
虽然奥迪 RS 7 Sportback的凶悍外观能够震撼到你,但当你走进车内,一股浓浓的A6L风格扑面而来。RS 7 Sportback上同样搭载奥迪家族式设计的智慧座舱,虽然整体设计和用料都属上乘,但由于A6L已经上市有段时间了,这样的设计也就没有刚刚面世时那么惊艳了。
作为一台售价高达172.23万元的“成人玩具”,奥迪 RS 7 Sportback在配置方面的表现自然是不必多言,奥迪最新和最高端的配置一个都没有缺席。而更加难能可贵的是,作为一台运动取向明显的高性能轿跑车,RS 7 Sportback在车内和装载空间方面的表现也非常抢眼。我想,在同级别中,要想找到比它更适合家用的性能车,恐怕也就只有RS 6 Avant了吧。
奥迪 RS 7:一台能搬家的性能车
动力方面,奥迪 RS 7 Sportback全系搭载了一台4.0T V8 双涡轮增压发动机,这台发动机也被应用在了奥迪 RS 6 Avant、奥迪 RS Q8、宾利全新添越V8、宾利全新飞驰V8、宾利欧陆4.0T GT等车型上。这台发动机基于上代4.0T V8发动机改进而来,排量由3993cc升级到了3996cc,并全系搭载48V轻混系统。传动系统方面,仍旧搭配的是一台来自ZF的8AT变速箱。
全新的4.0T V8 双涡轮增压发动机,果然实力不容小觑。这台RS 7 Sportback也成为了X-TEST升级焕新以来,加速成绩最快的测试车。3.85秒的0-100km/h加速时间,仅差一点就能在加速项目中获得满分了。作为奥迪目前在售的最速量产车,相信奥迪 RS 7 Sportback的家族地位在短时间内是不可撼动的。
奥迪 RS 7:3.8秒破百的V8猛兽
底盘结构方面,前/后多连杆独立悬挂,用在这台需要兼顾一定实用性的五门掀背轿跑车上,我认为是没有问题的。搭载的空气悬挂,虽然在操控极限上不如传统螺旋弹簧加液力避震器的形式在支撑性方面更加可控,但在RS 7 Sportback上,也算能够很好的兼顾运动与舒适了。
奥迪 RS 7 SportBack是我认为少见的,对于运动和家用兼顾的如此出色的高性能车。倒不是说RS 7的运动特质不明显,而是因为它不仅具有着多重性格,而且还能够在这几种性格之间无缝切换。换句话说,奥迪 RS 7 SportBack几乎是市面上唯一的,集超跑、旅行、家用于一体的性能车了。
编辑点评:
虽然这台奥迪 RS 7 Sportback被我夸得如此优秀,但它也有短板,那就是它的价格。可能你会说,买得起的人不会考虑差这几十万。但170万+的售价,在宝马M5和AMG E 63 S上则已经是顶配车型的落地价了……难道你是非RS 7不选?但话说回来,对于一台性能如此强悍的高颜值、高性能、高回头率的“三高”性能车来说,价格在喜欢面前,就可以完全忽略了。因为它存在的最大意义就是,为你朴实无华且枯燥的生活里加点料。
| 基本参数: |
2021款奥迪RS 7 RS 7 4.0T Sportback 尊享版 |
|---|---|
| 厂商指导价 | 172.23万 |
| 品牌 | Audi Sport |
| 级别 | 中大型车 |
| 发动机 | 4.0T 441kW |
| 综合最大功率(kW) | 441 |
| 综合最大扭矩(Nm) | 800 |
| 变速箱 | 8挡AT |
| 长×宽×高(mm) | 5009×1950×1424 |
| 车身结构 | 4门 4座 掀背车 |
| 上市年份 | 2021 |
| 最高车速(km/h) | 250 |
| 0-100加速时间(s) | 3.6 |
| 工信部油耗(L/100km) | 11.7 |
| 保修政策 | 3年或10万公里 |
| 车身参数: |
2021款奥迪RS 7 RS 7 4.0T Sportback 尊享版 |
| 车长(mm) | 5009 |
| 车宽(mm) | 1950 |
| 车高(mm) | 1424 |
| 轴距(mm) | 2929 |
| 车重(kg) | – |
| 最小离地间隙(mm) | – |
| 前轮距(mm) | 1668 |
| 后轮距(mm) | 1650 |
| 接近角(°) | – |
| 离去角(°) | – |
| 车身结构 | 掀背车 |
| 车门数 | 4 |
| 座位数 | 4 |
| 油箱容积(L) | 73 |
| 行李厢容积(L) | 535 |
| 行李厢最大容积(L) | – |
| 发动机: |
2021款奥迪RS 7 RS 7 4.0T Sportback 尊享版 |
| 发动机型号 | DJP |
| 排量(L) | 4.0 |
| 排量(mL) | 3996 |
| 进气形式 | 双涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | V型 |
| 汽缸数 | 8 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 压缩比 | – |
| 配气机构 | DOHC |
| 缸径(mm) | – |
| 行程(mm) | – |
| 缸盖材质 | 铝合金 |
| 缸体材质 | 铝合金 |
| 最大马力(Ps) | 600 |
| 最大功率(kW/rpm) | 441/6000-6250 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 800/2050-4500 |
| 燃料 | 汽油 |
| 燃油标号 | 98号 |
| 供油方式 | 直喷 |
| 环保标准 | 国VI |
| 发动机自动启/停 | ● |
| 变速箱: |
2021款奥迪RS 7 RS 7 4.0T Sportback 尊享版 |
| 挡位个数 | 8 |
| 变速箱类型 | AT |
| 变速箱名称 | 8挡手自一体变速箱 |
| 底盘转向: |
2021款奥迪RS 7 RS 7 4.0T Sportback 尊享版 |
| 驱动方式 | 前置四驱 |
| 四驱形式 | 全时四驱 |
| 中央差速器结构 | – |
| 车体结构 | 承载式 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 前悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 |
| 前桥限滑差速器/差速锁 | – |
| 中央差速器锁止功能 | – |
| 后桥限滑差速器/差速锁 | 限滑差速器 |
| 车轮制动: |
2021款奥迪RS 7 RS 7 4.0T Sportback 尊享版 |
| 前制动器类型 | 陶瓷通风盘式 |
| 后制动器类型 | 陶瓷通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 285/30 R22 |
| 后轮胎规格 | 285/30 R22 |
| 备胎 | 无 |
| 安全配置: |
2021款奥迪RS 7 RS 7 4.0T Sportback 尊享版 |
| 驾驶座安全气囊 | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | ● |
| 前排侧气囊 | ● |
| 后排侧气囊 | ● |
| 膝部气囊 | – |
| 安全带气囊 | – |
| 行人安全气囊 | – |
| 前排安全气囊关闭装置 | – |
| 儿童座椅接口 | ● |
| 胎压监测装置 | ● |
| 零胎压继续行驶 | – |
| 安全带未系提示 | ● |
| 防盗报警器 | – |
| 发动机防盗锁止 | ● |
| 车内中控锁 | ● |
| 遥控钥匙 | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ● |
| 夜视系统 | ○ |
| 操控配置: |
2021款奥迪RS 7 RS 7 4.0T Sportback 尊享版 |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS等) | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● |
| 上坡辅助 | ● |
| 陡坡缓降 | – |
| 自动驻车 | ● |
| 并线辅助 | ○ |
| 车道偏离预警系统 | ○ |
| 自动驾驶技术 | – |
| 可变悬挂 | 软硬+高低调节 |
| 空气悬挂 | ● |
| 电磁感应悬挂 | – |
| 可变转向比 | ● |
| 整体主动转向系统 | – |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
| 外部配置: |
2021款奥迪RS 7 RS 7 4.0T Sportback 尊享版 |
| 电动天窗 | ● |
| 全景天窗 | – |
| 运动版包围 | ● |
| 铝合金轮圈 | ● |
| 电动侧滑门 | – |
| 电动吸合门 | ○ |
| 行李架 | – |
| 主动格栅 | – |
| 远程启动发动机 | – |
| 感应后备厢 | ● |
| 电动后备厢 | ● |
| 内部配置: |
2021款奥迪RS 7 RS 7 4.0T Sportback 尊享版 |
| 皮质方向盘 | ● |
| 方向盘上下调节 | ● |
| 方向盘前后调节 | ● |
| 多功能方向盘 | ● |
| 方向盘电动调节 | ● |
| 方向盘记忆 | ● |
| 方向盘加热 | ○ |
| 换挡拨片 | ● |
| 前泊车雷达 | ● |
| 后泊车雷达 | ● |
| 倒车视频影像 | ● |
| 全景摄像头 | ● |
| 自动泊车入位 | ● |
| 定速巡航 | ● |
| 自适应巡航 | ● |
| 无钥匙进入系统 | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● |
| 全液晶仪表盘 | ● |
| 行车电脑显示屏 | ● |
| HUD抬头数字显示 | ● |
| 220V/230V电源 | – |
| 行车记录仪 | – |
| 无线充电 | ● |
| 座椅配置: |
2021款奥迪RS 7 RS 7 4.0T Sportback 尊享版 |
| 座椅材质 | 皮质 |
| 运动风格座椅 | ● |
| 座椅高低调节 | ● |
| 驾驶座电动调节 | ● |
| 副驾驶座电动调节 | ● |
| 后排座椅电动调节 | – |
| 副驾驶座椅后排调节 | – |
| 腰部支撑调节 | ● |
| 肩部支撑调节 | – |
| 腿部支撑调节 | ● |
| 驾驶座椅记忆 | ● |
| 副驾驶座椅记忆 | – |
| 后排座椅记忆 | – |
| 前排座椅加热 | ● |
| 后排座椅加热 | ○ |
| 前排座椅通风 | ● |
| 后排座椅通风 | – |
| 前排座椅按摩 | ○ |
| 后排座椅按摩 | – |
| 第二排独立座椅 | – |
| 第二排背部角度调节 | – |
| 第二排座椅移动 | – |
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 |
| 第三排座椅 | – |
| 前座中央扶手 | ● |
| 后座中央扶手 | ● |
| 后排杯架 | ● |
| 加热/制冷杯架 | – |
| 多媒体配置: |
2021款奥迪RS 7 RS 7 4.0T Sportback 尊享版 |
| 车载Wi-Fi | ● |
| GPS导航系统 | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| 中控台彩色大屏 | ● |
| 中控台彩色大屏尺寸 | 10.1英寸+8.6英寸 |
| 中控液晶屏分屏显示 | – |
| 后排液晶屏 | – |
| 语音控制系统 | ● |
| 定位互动服务 | ● |
| 手机互联/映射 | ● |
| 车载电视 | – |
| 主动降噪 | – |
| 音响品牌 | Bang & Olufsen |
| 外接音源接口(AUX/USB等) | ● |
| CD/DVD播放器 | – |
| 扬声器数量 | ≥12喇叭 |
| 灯光配置: |
2021款奥迪RS 7 RS 7 4.0T Sportback 尊享版 |
| 远光灯 | 激光 |
| 近光灯 | LED |
| 前雾灯 | – |
| 日间行车灯 | ● |
| 大灯高度可调 | ● |
| 自动头灯 | ● |
| 弯道辅助照明灯 | – |
| 随动转向大灯 | ● |
| 远近光感应系统 | – |
| 智能远光灯 | ● |
| 大灯清洗装置 | ● |
| 车内氛围灯 | ● |
| 可变色氛围灯 | ● |
| 玻璃/后视镜: |
2021款奥迪RS 7 RS 7 4.0T Sportback 尊享版 |
| 前电动车窗 | ● |
| 后电动车窗 | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | – |
| 后排隐私玻璃 | ○ |
| 电动后视镜 | ● |
| 后视镜加热 | ● |
| 后视镜电动折叠 | ● |
| 内后视镜自动防眩目 | ● |
| 外后视镜自动防眩目 | ● |
| 后视镜记忆 | ● |
| 流媒体车内后视镜 | – |
| 后排侧遮阳帘 | – |
| 后风挡遮阳帘 | ○ |
| 遮阳板化妆镜 | ● |
| 雨量感应雨刷 | ● |
| 后雨刷 | – |
| 空调/冰箱: |
2021款奥迪RS 7 RS 7 4.0T Sportback 尊享版 |
| 手动空调 | – |
| 自动空调 | ● |
| 后排独立空调 | ● |
| 后排出风口 | ● |
| 温度分区控制 | 四区 |
| 车内空气调节/花粉过滤 | ● |
| 车载空气净化器 | ● |
| 车载冰箱 | – |
文中车型配置表
