| 2019年7月SUV销量排行榜 | |||||
| 制表: www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 本年累计 |
| 1 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 23079 | 205592 |
| 2 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 22132 | 114343 |
| 3 | 一汽大众 | 大众 | 大众探岳 | 16405 | 66887 |
| 4 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 15600 | 119091 |
| 5 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 15006 | 124720 |
| 6 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 14398 | 94563 |
| 7 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 13541 | 62966 |
| 8 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX5 | 12407 | 69945 |
| 9 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLC | 12349 | 80682 |
| 10 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克昂科威 | 12163 | 75721 |
| 11 | 上汽大众 | 大众 | 大众途观 | 12115 | 118040 |
| 12 | 一汽大众 | 大众 | 大众T-ROC探歌 | 11105 | 63054 |
| 13 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 10953 | 79933 |
| 14 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X3 | 10760 | 65458 |
| 15 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 10687 | 77409 |
| 16 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利缤越 | 10410 | 79015 |
| 17 | 上汽大众 | 大众 | 大众途岳 | 10204 | 72344 |
| 18 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏510 | 10012 | 88596 |
| 19 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 9606 | 81348 |
| 20 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎8 | 9241 | 53513 |
| 21 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵ZS | 8956 | 59144 |
| 22 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 8401 | 77966 |
| 23 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS55 | 8270 | 67115 |
| 24 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS4 | 8256 | 64165 |
| 25 | 奇瑞汽车 | 捷途 | 捷途X70 | 8195 | 60722 |
| 26 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 8180 | 54568 |
| 27 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗F7 | 8040 | 79065 |
| 28 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 7651 | 55410 |
| 29 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱欧蓝德 | 7384 | 45731 |
| 30 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵HS | 6607 | 22204 |
| 31 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT5 | 6110 | 31473 |
| 32 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 5991 | 76959 |
| 33 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景X3 | 5934 | 46280 |
| 34 | 上汽大众 | 大众 | 大众T-Cross | 5833 | 23480 |
| 35 | 上汽大众 | 大众 | 大众途昂 | 5604 | 45300 |
| 36 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GS | 5544 | 49832 |
| 37 | 广汽本田 | 本田 | 本田冠道 | 5543 | 40972 |
| 38 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋pro | 5542 | 5542 |
| 39 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达柯米克 | 5427 | 20531 |
| 40 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 5233 | 35036 |
| 41 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗M6 | 5052 | 46877 |
| 42 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰探界者 | 4938 | 31444 |
| 43 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏530 | 4921 | 47534 |
| 44 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 4868 | 54136 |
| 45 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 4833 | 54843 |
| 46 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光580 | 4772 | 36980 |
| 47 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田C-HR | 4718 | 32798 |
| 48 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景SUV | 4661 | 45492 |
| 49 | 长城汽车 | WEY | WEY VV6 | 4636 | 32884 |
| 50 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T300 | 4551 | 34616 |
| 51 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC60 | 4490 | 33225 |
| 52 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田奕泽IZOA | 4482 | 33246 |
| 53 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧尚CX70 | 4473 | 33506 |
| 54 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS3 | 4325 | 39999 |
| 55 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪元新能源 | 4320 | 47804 |
| 56 | 东风日产 | 日产 | 日产劲客 | 4175 | 27900 |
| 57 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLA | 4170 | 26682 |
| 58 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5X | 4166 | 18934 |
| 59 | 领克 | 领克 | 领克01 | 4034 | 27615 |
| 60 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚奕跑 | 3960 | 22143 |
| 61 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光S560 | 3890 | 29195 |
| 62 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰创酷 | 3731 | 6385 |
| 63 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT4 | 3714 | 29069 |
| 64 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX3 | 3500 | 19293 |
| 65 | 江铃福特 | 福特 | 福特领界 | 3493 | 27387 |
| 66 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗HS5 | 3475 | 6445 |
| 67 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 3379 | 20806 |
| 68 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克昂科拉 | 3376 | 9404 |
| 69 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行T5 | 3202 | 18586 |
| 70 | 宝沃汽车 | 宝沃 | 宝沃BX5 | 3075 | 19017 |
| 71 | 大乘汽车 | 大乘汽车 | 大乘G60 | 3055 | 6932 |
| 72 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪Q2L | 3035 | 16954 |
| 73 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾X40 | 3026 | 19027 |
| 74 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 2886 | 9700 |
| 75 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 2849 | 20384 |
| 76 | 广汽菲克Jeep | Jeep | Jeep指南者 | 2844 | 20947 |
| 77 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX7 | 2775 | 21903 |
| 78 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS5 | 2723 | 29929 |
| 79 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达CX-4 | 2695 | 24449 |
| 80 | |||||
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧
