| 2017年全年SUV销量汽车厂商销量排行榜 | ||
| 制表:www.SUV7c.com | ||
| 排名 | 厂商 | 全年销量 |
| 1 | 长城汽车 | 935981 |
| 2 | 长安汽车 | 643856 |
| 3 | 吉利汽车 | 626120 |
| 4 | 上汽通用五菱 | 510792 |
| 5 | 广汽乘用车 | 469228 |
| 6 | 上汽大众 | 415146 |
| 7 | 东风日产 | 410549 |
| 8 | 东风本田 | 393127 |
| 9 | 上汽集团 | 355640 |
| 10 | 上汽通用别克 | 277358 |
| 11 | 众泰汽车 | 244518 |
| 12 | 奇瑞汽车 | 237924 |
| 13 | 长安福特 | 234772 |
| 14 | 北京现代 | 233409 |
| 15 | 广汽本田 | 232962 |
| 16 | 一汽大众奥迪 | 207029 |
| 17 | 东风小康 | 189518 |
| 18 | 北京奔驰 | 182607 |
| 19 | 一汽丰田 | 182358 |
| 20 | 比亚迪 | 162622 |
| 21 | 北汽银翔 | 151456 |
| 22 | 东南汽车 | 143759 |
| 23 | 东风风行 | 137351 |
| 24 | 北京汽车 | 133375 |
| 25 | 猎豹汽车 | 127083 |
| 26 | 广汽菲克 | 125595 |
| 27 | 广汽三菱 | 117388 |
| 28 | 江淮汽车 | 117105 |
| 29 | 东风标致 | 104571 |
| 30 | 华泰汽车 | 102615 |
| 31 | 东风启辰 | 100374 |
| 32 | 广汽丰田 | 100244 |
| 33 | 华晨宝马 | 90574 |
| 34 | 东风乘用车 | 84014 |
| 35 | 一汽奔腾 | 79621 |
| 36 | 上汽通用雪佛兰 | 79349 |
| 37 | 广汽菲克JEEP | 77108 |
| 38 | 一汽马自达 | 73041 |
| 39 | 东风雷诺 | 72221 |
| 40 | 东风悦达起亚 | 69194 |
| 41 | 华晨鑫源 | 64232 |
| 42 | 上汽通用凯迪拉克 | 63588 |
| 43 | 海马汽车 | 63248 |
| 44 | 力帆汽车 | 62957 |
| 45 | 汉腾汽车 | 62020 |
| 46 | 奇瑞捷豹路虎 | 61648 |
| 47 | 一汽吉林 | 61617 |
| 48 | 上汽斯柯达 | 58121 |
| 49 | 长安马自达 | 49555 |
| 50 | 东风雪铁龙 | 47158 |
| 51 | 宝沃汽车 | 44380 |
| 52 | 陆风汽车 | 42544 |
| 53 | 长安铃木 | 42169 |
| 54 | 沃尔沃亚太 | 38672 |
| 55 | 凯翼汽车 | 37918 |
| 56 | 比速汽车 | 37625 |
| 57 | 江铃汽车 | 35857 |
| 58 | 华晨汽车 | 29357 |
| 59 | 川汽野马 | 23592 |
| 60 | 昌河汽车 | 19313 |
| 61 | 一汽海马 | 18696 |
| 62 | 东风裕隆 | 14280 |
| 63 | 天津一汽 | 13309 |
| 64 | 广汽讴歌 | 13191 |
| 65 | 观致汽车 | 12523 |
| 66 | 野马汽车 | 10169 |
| 67 | 潍柴汽车 | 7993 |
| 68 | 东风英菲尼迪 | 7106 |
| 69 | 领克 | 6012 |
| 70 | 永源汽车 | 5546 |
| 71 | 上汽大通 | 5000 |
| 72 | 北汽新能源 | 4212 |
| 73 | 北京汽车制造厂 | 3348 |
| 74 | 长安标致雪铁龙 | 2876 |
| 75 | 福田汽车 | 1763 |
| 76 | 郑州日产 | 1062 |
| 77 | 江西五十铃 | 359 |
| 78 | 华泰新能源 | 28 |
http://www.5aqiche.com,5A汽车网首发
,转载请带链接
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧
