| 2017年8月SUV销量排行榜 | |||||
| 制表:www.SUV7c.com | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 本年累计 |
| 1 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 38673 | 302545 |
| 2 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏510 | 32941 | 168883 |
| 3 | 上汽大众 | 大众 | 大众途观 | 29028 | 190535 |
| 4 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS4 | 27805 | 234908 |
| 5 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 21315 | 167619 |
| 6 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威RX5 | 20777 | 135782 |
| 7 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 18854 | 139753 |
| 8 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 17300 | 121441 |
| 9 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 15902 | 105897 |
| 10 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 15729 | 97747 |
| 11 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克昂科威 | 15515 | 148445 |
| 12 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 14840 | 105941 |
| 13 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 13993 | 94692 |
| 14 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 帝豪GS | 12953 | 84077 |
| 15 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光580 | 12551 | 107751 |
| 16 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 11636 | 86548 |
| 17 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS55 | 11450 | 17106 |
| 18 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 11085 | 79197 |
| 19 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏560 | 10469 | 108069 |
| 20 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 10114 | 63743 |
| 21 | 吉利汽车 | 远景 | 远景SUV | 10015 | 77427 |
| 22 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 9944 | 85118 |
| 23 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H2 | 9677 | 136425 |
| 24 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | 9422 | 61662 |
| 25 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLC | 9323 | 75993 |
| 26 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX3 | 8565 | 59581 |
| 27 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 8189 | 58367 |
| 28 | 广汽本田 | 本田 | 本田冠道 | 8010 | 47577 |
| 29 | 长安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 7911 | 55008 |
| 30 | 长安福特 | 福特 | 福特锐界 | 7842 | 72680 |
| 31 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸SUV | 7826 | 51591 |
| 32 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 7712 | 69146 |
| 33 | 上汽大众 | 大众 | 大众途昂 | 7497 | 35626 |
| 34 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 7413 | 52156 |
| 35 | 长城汽车 | WEY | WEY VV7 | 7197 | 16438 |
| 36 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱欧蓝德 | 7173 | 50310 |
| 37 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS8 | 7072 | 64941 |
| 38 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T700 | 7014 | 15263 |
| 39 | 广汽菲克 | Jeep | Jeep指南者 | 6317 | 49774 |
| 40 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵ZS | 6267 | 41125 |
| 41 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLA | 5602 | 46593 |
| 42 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾X40 | 5598 | 35882 |
| 43 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 5562 | 53843 |
| 44 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 5557 | 39103 |
| 45 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 5477 | 57126 |
| 46 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT5 | 5394 | 39510 |
| 47 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达CX-4 | 5291 | 45095 |
| 48 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS10 | 5181 | 61875 |
| 49 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS9 | 5119 | 12676 |
| 50 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰新圣达菲 | 4792 | 40507 |
| 51 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰探界者 | 4664 | 27115 |
| 52 | 汉腾汽车 | 汉腾 | 汉腾X7 | 4661 | 35589 |
| 53 | 东风本田 | 本田 | 本田UR-V | 4657 | 22356 |
| 54 | 东风日产 | 启辰 | 启辰T70 | 4635 | 34379 |
| 55 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行SX6 | 4630 | 22150 |
| 56 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达柯迪亚克 | 4508 | 19067 |
| 57 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 4504 | 40480 |
| 58 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 4207 | 18937 |
| 59 | 奇瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞K60 | 4143 | 30329 |
| 60 | 广汽菲克JEEP | Jeep | Jeep自由光 | 4068 | 56337 |
| 61 | 东风标致 | 标致 | 标致4008 | 4038 | 28707 |
| 62 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 4003 | 25261 |
| 63 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎7 | 3874 | 42249 |
| 64 | 海马汽车 | 海马 | 海马S5 | 3735 | 40374 |
| 65 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克昂科拉 | 3646 | 26619 |
| 66 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎发现神行 | 3624 | 26541 |
| 67 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC60 | 3437 | 25003 |
| 68 | 东风标致 | 标致 | 标致5008 | 3378 | 11364 |
| 69 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅R7 | 3374 | 34484 |
| 70 | 华晨鑫源 | 斯威 | 斯威X7 | 3350 | 35689 |
| 71 | 东风日产 | 启辰 | 启辰T90 | 3316 | 27217 |
| 72 | 东风雷诺 | 雷诺 | 雷诺科雷傲 | 3298 | 30481 |
| 73 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗M6 | 3201 | 3201 |
| 74 | 比速汽车 | 比速 | 比速T5 | 3170 | 9381 |
| 75 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V3 | 3028 | 17247 |
| 76 | 吉利汽车 | 远景 | 远景X1 | 3001 | 7720 |
| 77 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX7 | 2960 | 29290 |
| 78 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 2889 | 16992 |
| 79 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX7 | 2831 | 25630 |
| 80 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆迈威 | 2757 | 29266 |
| 81 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 2690 | 12928 |
| 82 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX5 | 2522 | 10503 |
| 83 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS15 | 2444 | 45408 |
| 84 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京40 | 2395 | 11575 |
| 85 | 上海汽车 | 名爵 | 名爵GS | 2316 | 21106 |
| 86 | 广汽菲克 | Jeep | Jeep自由侠 | 2304 | 24786 |
| 87 | 东风日产 | 日产 | 日产楼兰 | 2108 | 15685 |
| 88 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S5 | 2106 | 10827 |
| 89 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪元 | 2080 | 16153 |
| 90 | 东风日产 | 日产 | 日产劲客 | 2005 | 6536 |
| 91 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H7 | 2003 | 27439 |
| 92 | 宝沃汽车 | 宝沃 | 宝沃BX7 | 2002 | 21926 |
| 93 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S7 | 2000 | 7931 |
| 94 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木维特拉 | 1870 | 17567 |
| 95 | 众泰汽车 | 众泰 | 大迈X7 | 1813 | 13700 |
| 96 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX3 | 1737 | 7574 |
| 97 | 陆风汽车 | 陆风 | 陆风 | 1736 | 26436 |
| 98 | 东风雷诺 | 雷诺 | 雷诺科雷嘉 | 1735 | 16440 |
| 99 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S6 | 1725 | 16937 |
| 100 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰创酷 | 1718 | 12004 |
| 101 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX70 | 1643 | 70067 |
| 102 | 北京汽车 | 北汽威旺 | 北汽威旺S50 | 1630 | 7628 |
| 103 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X35 | 1614 | 27564 |
| 104 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎揽胜极光 | 1556 | 11769 |
| 105 | 众泰汽车 | 众泰 | 大迈X5 | 1527 | 16667 |
| 106 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰SR7 | 1502 | 8574 |
| 107 | 东风标致 | 标致 | 标致3008 | 1468 | 12864 |
| 108 | 川汽野马 | 野马 | 野马T70 | 1463 | 14521 |
| 109 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪S7 | 1435 | 17579 |
| 110 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 1426 | 32482 |
| 111 | 广汽讴歌 | 讴歌 | 讴歌CDX | 1300 | 6822 |
| 112 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京20 | 1266 | 9633 |
| 113 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 1247 | 12796 |
| 114 | 华晨鑫源 | 斯威 | 斯威X3 | 1175 | 5280 |
| 115 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷优6 SUV | 1148 | 7496 |
| 116 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX5 | 1093 | 11481 |
| 117 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木骁途 | 1084 | 2660 |
| 118 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼X3 | 1077 | 21543 |
| 119 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰科帕奇 | 1072 | 5717 |
| 120 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰SR9 | 1070 | 18858 |
| 121 | 天津一汽 | 一汽 | 骏派D60 | 1064 | 6663 |
| 122 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS95 | 1016 | 17376 |
| 123 | 宝沃汽车 | 宝沃 | 宝沃BX5 | 1007 | 5838 |
| 124 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达野帝 | 1006 | 9952 |
| 125 | 昌河汽车 | 昌河 | 昌河Q35 | 1005 | 6256 |
| 126 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 977 | 7165 |
| 127 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX3 | 951 | 11432 |
| 128 | 比速汽车 | 比速汽车 | 比速T3 | 873 | 9038 |
| 129 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪唐 | 860 | 9339 |
| 130 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S3 | 858 | 32118 |
| 131 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS3 | 842 | |
| 132 | 江铃汽车 | 驭胜 | 驭胜S330 | 834 | 5884 |
| 133 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 806 | 16413 |
| 134 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 770 | 10544 |
| 135 | 东风标致 | 标致 | 标致2008 | 740 | 6449 |
| 136 | 野马汽车 | 野马 | 野马T80 | 738 | 4396 |
| 137 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾X80 | 712 | 6839 |
| 138 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X25 | 704 | 18554 |
| 139 | 观致汽车 | 观致 | 观致5 SUV | 694 | 5054 |
| 140 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼X5 | 692 | 692 |
| 141 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰圣达菲 | 679 | 10179 |
| 142 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS7 | 673 | 1552 |
| 143 | 江铃汽车 | 福特 | 福特撼路者 | 618 | 6432 |
| 144 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H5 | 595 | 8792 |
| 145 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S2 | 556 | 17098 |
| 146 | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 543 | 6085 |
| 147 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 472 | 4470 |
| 148 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹Q6 | 469 | 4603 |
| 149 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX7 | 441 | 4434 |
| 150 | 永源汽车 | 永源 | 永源A380 | 430 | 3716 |
| 151 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H8 | 405 | 4822 |
| 152 | 吉利汽车 | 远景 | 远景X3 | 363 | 363 |
| 153 | 江西五十铃 | 五十铃 | 五十铃mu-X | 359 | 359 |
| 154 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木锋驭 | 238 | 5881 |
| 155 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H1 | 220 | 13755 |
| 156 | 昌河汽车 | 昌河 | 昌河Q25 | 207 | 3008 |
| 157 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京80 | 200 | 917 |
| 158 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 英致G3 | 195 | 2621 |
| 159 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GE3 | 193 | 225 |
| 160 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 191 | 1526 |
| 161 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼V3 | 187 | 5699 |
| 162 | 观致汽车 | 观致 | 观致3都市SUV | 159 | 759 |
| 163 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X55 | 151 | 1477 |
| 164 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 6 | 128 | 1830 |
| 165 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V5 | 121 | 1095 |
| 166 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 121 | 322 |
| 167 | 海马汽车 | 海马 | 海马S7 | 87 | 10408 |
| 168 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通D90 | 83 | 83 |
| 169 | 广汽三菱 | 三菱 | 帕杰罗劲畅 | 81 | 2553 |
| 170 | 潍柴汽车 | 英致 | 英致G5 | 81 | 1535 |
| 171 | 野马汽车 | 野马 | 野马E70电动 | 32 | 315 |
| 172 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S5 | 21 | 19559 |
| 173 | 福田汽车 | 福田 | 福田萨瓦纳 | 17 | 1013 |
| 174 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 10 | 136 |
| 175 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽域胜007 | 3 | 8 |
| 176 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS5 | 1 | 1369 |
| 177 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田兰德酷路泽 | -2 | 31 |
来源:http://www.suv7c.com/suv/suvxl/1112.html
http://www.5aqiche.com,5A汽车网首发
,转载请带链接
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧
