| 2015年4月汽车厂商销量排行榜 | ||
| 制表:www.fww7.com | ||
| 排名 | 厂商 | 销量 |
| 1 | 一汽大众 | 117092 |
| 2 | 上海大众 | 114381 |
| 3 | 上海通用 | 73735 |
| 4 | 北京现代 | 71079 |
| 5 | 东风日产 | 54010 |
| 6 | 长安福特 | 53888 |
| 7 | 东风悦达起亚 | 40921 |
| 8 | 一汽丰田 | 40654 |
| 9 | 广汽本田 | 35816 |
| 10 | 吉利汽车 | 34695 |
| 11 | 长安汽车 | 33265 |
| 12 | 广汽丰田 | 28718 |
| 13 | 东风标致 | 25064 |
| 14 | 东风雪铁龙 | 20798 |
| 15 | 比亚迪汽车 | 20595 |
| 16 | 华晨宝马 | 19278 |
| 17 | 奇瑞汽车 | 15712 |
| 18 | 东风本田 | 10639 |
| 19 | 北京奔驰 | 9898 |
| 20 | 众泰汽车 | 8833 |
| 21 | 长安马自达 | 8358 |
| 22 | 一汽轿车 | 8017 |
| 23 | 一汽马自达 | 7363 |
| 24 | 长安铃木 | 7099 |
| 25 | 上海汽车 | 7042 |
| 26 | 北京汽车 | 6509 |
| 27 | 海马汽车 | 6162 |
| 28 | 长城汽车 | 5658 |
| 29 | 上汽通用五菱 | 5208 |
| 30 | 东南汽车 | 5083 |
| 31 | 华晨汽车 | 4740 |
| 32 | 江淮汽车 | 3969 |
| 33 | 力帆汽车 | 3614 |
| 34 | 天津一汽 | 3577 |
| 35 | 广汽乘用车 | 3574 |
| 36 | 广汽菲克 | 3419 |
| 37 | 昌河铃木 | 3267 |
| 38 | 东风乘用车 | 2597 |
| 39 | 沃尔沃亚太 | 1700 |
| 40 | 东风英菲尼迪 | 1668 |
| 41 | 华泰汽车 | 1445 |
| 42 | 东风风行 | 1057 |
| 43 | 观致汽车 | 914 |
| 44 | 北汽新能源 | 855 |
| 45 | 长安标致雪铁龙 | 850 |
| 46 | 东风裕隆 | 796 |
| 47 | 奇瑞新能源 | 262 |
| 48 | 长安沃尔沃 | 212 |
| 49 | 比亚迪戴姆勒 | 131 |
| 50 | 海马郑州 | 120 |
| 51 | 吉利康迪 | 95 |
来源:http://www.fww7.com/paihang/qcxl/951.html
http://www.5aqiche.com,5A汽车网首发
,转载请带链接
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧
