| 2015年2月汽车厂商销量排行榜 | ||
| 制表:www.fww7.com | ||
| 排名 | 厂商 | 销量 | 
| 1 | 上海大众 | 136946 | 
| 2 | 一汽大众 | 101983 | 
| 3 | 上海通用 | 93185 | 
| 4 | 北京现代 | 59328 | 
| 5 | 长安福特 | 46460 | 
| 6 | 东风悦达起亚 | 37031 | 
| 7 | 长安汽车 | 34664 | 
| 8 | 吉利汽车 | 28774 | 
| 9 | 东风日产 | 25676 | 
| 10 | 比亚迪汽车 | 24682 | 
| 11 | 一汽丰田 | 24198 | 
| 12 | 东风标致 | 18091 | 
| 13 | 广汽丰田 | 18064 | 
| 14 | 华晨宝马 | 16227 | 
| 15 | 奇瑞汽车 | 15469 | 
| 16 | 广汽本田 | 14929 | 
| 17 | 东风雪铁龙 | 13324 | 
| 18 | 上海汽车 | 8583 | 
| 19 | 北京奔驰 | 8134 | 
| 20 | 海马汽车 | 7161 | 
| 21 | 众泰汽车 | 6319 | 
| 22 | 华晨汽车 | 6036 | 
| 23 | 昌河铃木 | 5736 | 
| 24 | 北京汽车 | 5598 | 
| 25 | 力帆汽车 | 5538 | 
| 26 | 长安铃木 | 5024 | 
| 27 | 一汽马自达 | 4833 | 
| 28 | 一汽轿车 | 4812 | 
| 29 | 长安马自达 | 4650 | 
| 30 | 莲花汽车 | 4642 | 
| 31 | 广汽乘用车 | 4491 | 
| 32 | 长城汽车 | 3542 | 
| 33 | 东南汽车 | 3386 | 
| 34 | 上汽通用五菱 | 3340 | 
| 35 | 东风本田 | 3028 | 
| 36 | 天津一汽 | 2713 | 
| 37 | 东风乘用车 | 2446 | 
| 38 | 江淮汽车 | 2103 | 
| 39 | 广汽菲亚持 | 1971 | 
| 40 | 沃尔沃亚太 | 1950 | 
| 41 | 东风英菲尼迪 | 869 | 
| 42 | 华泰汽车 | 702 | 
| 43 | 观致汽车 | 397 | 
| 44 | 北汽新能源 | 387 | 
| 45 | 奇瑞新能源 | 303 | 
| 46 | 长安沃尔沃 | 205 | 
| 47 | 长安标致雪铁龙 | 185 | 
| 48 | 海马郑州 | 153 | 
| 49 | 比亚迪戴姆勒 | 81 | 
| 50 | 东风裕隆 | 3 | 
来源:http://www.fww7.com/paihang/qcxl/848.html
				http://www.5aqiche.com,5A汽车网首发
,转载请带链接            
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧
    

 
                         
                    