2021年6月新能源轿车销量排行榜

2021年6月全国新能源轿车销量排行榜完整版
制表:www.qichepaihang.com
本月
排名
累计
排名
厂商 品牌 车型 本月
销量
全年
销量
1 1 上汽通用五菱 五菱汽车 五菱宏光MINI?EV 30100 182767
2 2 特斯拉中国 特斯拉 特斯拉?Model?3 21532 115588
3 6 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦PLUS 13541 30472
4 3 比亚迪 比亚迪 比亚迪汉 8386 52231
5 4 长城汽车 欧拉 欧拉黑猫 6508 31994
6 8 长安汽车 长安 长安奔奔EV 6358 29151
7 5 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞小蚂蚁 6317 30783
8 7 广汽埃安 广汽埃安 广汽埃安Aion?S 5001 29537
9 10 小鹏汽车 小鹏汽车 小鹏汽车P7 4730 19496
10 14 比亚迪 比亚迪 比亚迪e2 3972 12685
11 12 零跑汽车 零跑汽车 零跑T03 3745 14456
12 34 御捷新能源 朋克汽车 朋克美美 3658 3658
13 18 上汽集团 荣威 荣威Ei5 3591 11019
14 23 东风乘用车 东风风神 东风风神E70 3500 7483
15 16 长城汽车 欧拉 欧拉好猫 3405 11677
16 11 上汽集团 荣威 科莱威CLEVER 2958 19194
17 15 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞混动 2934 12551
18 33 一汽红旗 红旗 红旗E-QM5 2881 3901
19 25 吉利新能源 吉利汽车 吉利帝豪新能源 2851 6880
20 20 江汽集团 思皓 思皓E10X 2801 9539
21 32 雷丁 雷丁 雷丁芒果 2023 4095
22 19 上汽通用别克 别克 别克微蓝6 2019 9848
23 22 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦新能源 1968 8691
24 26 东风本田 本田 本田享域混动 1527 6182
25 28 东风本田 本田 本田INSPIRE混动 1158 5726
26 17 华晨宝马 宝马 宝马5系新能源 1129 11191
26 50 神龙汽车 东风富康 东风富康e爱丽舍 1129 1306
28 29 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EU系列 1100 5629
29 31 吉麦新能源 凌宝汽车 凌宝BOX 1036 4468
30 42 几何汽车 几何汽车 几何A 942 2098
31 9 一汽丰田 丰田 丰田亚洲龙混动 941 24676
32 21 长城汽车 欧拉 欧拉白猫 878 8876
33 39 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉双擎E+ 734 2473
34 49 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5e 719 1310
35 30 上汽大众 大众 大众帕萨特新能源 709 5593
36 44 广汽本田 本田 本田凌派混动 657 1975
37 13 广汽本田 本田 本田雅阁混动 631 13451
38 24 上汽集团 荣威 荣威ei6 611 7450
39 52 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50新能源 572 1214
40 36 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪A6L新能源 496 2805
41 37 东风启辰 启辰 启辰D60新能源 494 2787
42 40 上汽集团 R汽车 R汽车?ER6 432 2403
43 63 北京奔驰 奔驰 奔驰E级新能源 387 388
44 62 北京现代 现代 现代菲斯塔纯电动 346 456
45 51 江汽集团 思皓 思皓E50A 339 1288
46 38 东风汽车 东风 东风富康ES500 316 2482
47 48 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S90新能源 307 1419
48 47 广汽丰田 丰田 丰田雷凌双擎E+ 293 1559
49 27 一汽-大众 大众 大众迈腾GTE 279 5860
50 54 江铃集团新能源 江铃集团新能源 江铃易至EV3 251 1087
51 45 上汽通用五菱 宝骏 宝骏E100 230 1868
52 61 北汽新能源 ARCFOX极狐 极狐阿尔法S(ARCFOX?αS) 221 467
53 56 广汽本田 广汽集团 广汽本田绎乐 206 966
54 64 零跑汽车 零跑汽车 零跑S01 196 374
55 41 广汽丰田 广汽集团 广汽丰田iA5 179 2370
56 55 吉利新能源 吉利汽车 吉利博瑞新能源 148 1085
57 35 上汽通用五菱 宝骏 宝骏E200 119 3312
58 66 东风悦达起亚 起亚 起亚K3新能源 85 347
59 57 国机智骏 国机智骏 国机智骏GC 72 953
60 65 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60新能源 65 356
61 53 一汽-大众 大众 大众宝来?纯电 63 1214
62 43 一汽奔腾 奔腾 奔腾B30EV 54 1979
63 60 北京现代 现代 现代领动插电混动 47 583
64 67 上汽大众 大众 大众朗逸纯电 43 333
64 68 东风标致 标致 标致508L新能源 43 234
66 69 领克 领克 领克03新能源 40 228
67 46 上汽通用五菱 新宝骏 新宝骏E300 30 1697
68 58 上汽集团 名爵 名爵6新能源 27 880
69 71 北京现代 现代 现代名图新能源 8 48
70 70 凯翼汽车 凯翼 凯翼E5?EV 4 62
71 59 一汽-大众 大众 大众高尔夫?纯电 1 641

来源:http://www.qichepaihang.com/paihang/xny/11801.html

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0
分享
评论 抢沙发
liuying的头像_5a汽车网

昵称

取消
昵称表情代码图片