2019年4月SUV销量排行榜名单及销量

2019年4月全国SUV销量排行榜
制表: www.suv7c.com
排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 28045 129938
2 东风日产 日产 日产奇骏 18458 66191
3 吉利汽车 吉利汽车 吉利博越 17518 82401
4 上汽大众 大众 大众途观 15357 61873
5 东风本田 本田 本田XR-V 14390 49329
6 吉利汽车 吉利汽车 吉利缤越 12784 48206
7 上汽大众 大众 大众途岳 12129 36800
8 上汽通用别克 别克 别克昂科威 12015 43893
9 东风日产 日产 日产逍客 11783 46383
10 东风本田 本田 本田CR-V 11506 55525
11 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 11150 49003
12 北京奔驰 奔驰 奔驰GLC 11004 47078
13 北京现代 现代 现代ix35 10655 51732
14 上汽集团 荣威 荣威RX5 10554 37150
15 长城汽车 哈弗 哈弗F7 10140 50374
16 长城汽车 哈弗 哈弗M6 10004 37294
17 华晨宝马 宝马 宝马X3 9917 33866
18 上汽集团 名爵 名爵ZS 9240 33426
19 奇瑞汽车 捷途 捷途X70 9103 36389
20 众泰汽车 众泰 众泰T300 8891 25048
21 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 8707 40633
22 一汽大众 大众 大众T-ROC探歌 8438 31111
23 长安汽车 长安 长安CS35 8245 52795
24 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q5 7801 32179
25 长安汽车 长安 长安CS75 7688 49308
26 广汽本田 本田 本田缤智 7583 34618
27 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS4 7523 27946
28 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 7502 29574
29 华晨宝马 宝马 宝马X1 7150 30695
30 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X3 7119 29732
31 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GS 7118 35112
32 一汽大众 大众 大众探岳 7083 28251
33 广汽本田 本田 本田冠道 6585 22989
34 上汽大众 大众 大众途昂 6570 22825
35 比亚迪 比亚迪 比亚迪元新能源 6428 30874
36 广汽三菱 三菱 三菱欧蓝德 6185 25953
37 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景SUV 6097 31433
38 江铃福特 福特 福特撼领界 5945 16339
39 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 5926 33303
40 长安汽车 长安 长安CS55 5918 42010
41 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT4 5849 18969
42 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐新能源 5484 21965
43 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60 5306 17790
44 上汽通用五菱 宝骏 宝骏RS-5 5102 6586
45 君马汽车 君马汽车 君马SEEK 5 5011 17705
46 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰探界者 4954 16069
47 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS3 4860 26216
48 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎3 4549 14416
49 华泰汽车 华泰 华泰圣达菲 4527 16555
50 上汽通用五菱 宝骏 宝骏510 4343 51785
51 长城汽车 WEY WEY VV6 4106 19421
52 广汽丰田 丰田 丰田C-HR 4038 17065
53 一汽丰田 丰田 丰田奕泽IZOA 3913 19557
54 一汽丰田 丰田 丰田普拉多 3837 12357
55 北京奔驰 奔驰 奔驰GLA 3801 15982
56 一汽马自达 马自达 马自达CX-4 3798 15700
57 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS5 3789 18874
58 领克 领克 领克01 3781 15406
59 上汽大众 大众 大众T-Cross 3719 6649
60 上汽集团 名爵 名爵HS 3604 8506
61 东风本田 本田 本田UR-V 3586 11092
62 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q3 3492 22013
63 一汽奔腾 奔腾 奔腾X40 3432 9015
64 东风日产 日产 日产劲客 3318 14612
65 长城汽车 哈弗 哈弗H2 3295 16057
66 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5X 3249 9662
67 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐 3102 14623
68 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎8 2998 27453
69 东风悦达起亚 起亚 起亚奕跑 2970 13157
70 长安马自达 马自达 马自达CX-5 2959 10644
71 北京现代 现代 现代ENCINO 2907 2991
72 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯迪亚克 2833 9395
73 东风标致 标致 标致4008 2721 7612
74 广汽菲克Jeep Jeep Jeep指南者 2715 13056
75 长安福特 福特 福特锐界 2617 9446
76 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯珞克 2477 9311
77 北京现代 现代 现代ix25 2460 11190
78 长城汽车 哈弗 哈弗H4 2294 8979
79 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎7 2266 6470
80 小鹏汽车 小鹏汽车 小鹏汽车IDENTY X 2200 4655
81 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q2L 2175 8051
82 一汽奔腾 奔腾 奔腾T77 2131 16904
83 众泰汽车 众泰 众泰T600 2116 7803
84 星途 星途 星途-TX 2113 2113
85 长安汽车 长安欧尚 长安CX70 2072 24540
86 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 2049 5599
87 东风日产 日产 日产楼兰 2048 7331
88 长城汽车 WEY WEY VV7 2043 7713
89 长城汽车 哈弗 哈弗F5 2034 12650
90 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威G01 2019 10976
91 领克 领克 领克02 2011 7732
92 北京现代 现代 现代全新胜达 1992 6138
93 广汽三菱 三菱 三菱奕歌 1962 7095
94 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS8 1957 8398
95 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯米克 1909 13019
96 东风风行 东风风行 东风风行T5 1877 9651
97 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 1855 14545
98 众泰汽车 众泰 众泰T500 1842 7252
99 众泰汽车 众泰 众泰T700 1821 7193
100 上汽集团 荣威 荣威RX3 1788 9330
101 东风小康 东风风光 东风风光580 1717 23999
102 广汽三菱 三菱 三菱新劲炫 1685 8137
103 汉腾汽车 汉腾 汉腾X5 1648 7477
104 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎发现神行 1577 7198
105 东风悦达起亚 起亚 起亚KX5 1559 6632
106 蔚来 蔚来 蔚来ES8 1508 5321
107 长安汽车 长安 长安CS85 COUPE 1471 5910
108 东风标致 标致 标致5008 1470 3560
109 上汽大众 大众 大众途观L新能源 1455 4647
110 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹CS10 1450 4051
111 东风小康 东风风光 东风风光S560 1432 17973
112 华晨中华 中华 中华V3 1428 8322
113 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋新能源 1412 7651
114 长安福特 福特 福特翼虎 1395 4085
115 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 1392 5355
116 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景S1 1388 7366
117 威马汽车 威马汽车 威马EX5 1377 3500
118 上汽集团 荣威 荣威RX8 1308 2754
119 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹CS9 1260 12582
120 野马汽车 野马汽车 野马博骏 1259 1388
121 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7 1236 5484
122 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT5 1208 15552
123 长城汽车 哈弗 哈弗H7 1200 4255
124 上汽集团 荣威 荣威RX5新能源 1198 4164
125 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S2 1188 4275
126 陆风汽车 陆风 陆风 1180 4779
127 长城汽车 欧拉 欧拉iQ 1109 7617
128 长城汽车 哈弗 哈弗H9 1084 3579
129 广汽新能源 广汽新能源 广汽传祺GE3 1073 4340
130 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹迈途Mattu 1061 6228
131 长城汽车 WEY WEY VV5 1007 6205
132 合众新能源 哪吒汽车 哪吒N01 1006 2795
133 君马汽车 君马汽车 君马S70 1005 3238
134 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威X7 1001 5697
135 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX5 1000 6525
136 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S3 995 3613
137 开瑞汽车 开瑞 开瑞K60 985 3464
138 长安汽车 长安 长安CS15 946 6071
139 大乘汽车 大乘汽车 大乘G60 939 939
140 广汽菲克Jeep Jeep Jeep大指挥官 923 5026
141 一汽红旗 红旗 红旗E-HS3 910 2016
142 北京现代 现代 现代途胜 868 3110
143 东风日产 日产 日产途达 853 4233
144 广汽菲克Jeep Jeep Jeep自由光 827 6248
145 东风启辰 启辰 启辰T70 809 6169
146 一汽吉林 一汽 一汽森雅R9 806 1818
147 华泰新能源 华泰新能源 华泰新能源EV 791 4695
148 北京汽车 北京 北京BJ40 787 4974
149 广汽新能源 广汽新能源 广汽传祺GS4新能源 716 1665
150 长安汽车 长安 长安CS95 707 1841
151 北京汽车 北汽绅宝 北汽绅宝智行 692 4031
152 东风启辰 启辰 启辰T60 688 4473
153 上汽集团 名爵 名爵EZS纯电动 653 811
154 长安福特 福特 福特翼搏 633 1731
155 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S7 626 10779
156 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S4 615 15187
157 北汽昌河 北汽昌河 昌河Q7 606 2421
158 大乘汽车 大乘汽车 大乘G70s 603 5059
159 江淮汽车 江淮 江淮iEV7S 565 1674
160 广汽讴歌 讴歌 讴歌RDX 564 1758
161 上汽大通 上汽大通 上汽大通D90 556 999
162 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋 546 4925
163 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞瑞虎3xe 542 1071
164 东南汽车 东南 东南DX3 507 3820
165 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽制造BJ 212 500 1181
166 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S3 487 10843
167 广汽菲克Jeep Jeep Jeep自由侠 451 2273
168 力帆汽车 力帆汽车 力帆迈威 445 2020
169 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C3-XR 432 2474
170 长安铃木 铃木 铃木维特拉 388 1908
171 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S5 373 8087
172 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威X3 372 1864
172 东风小康 东风风光 东风风光ix5 372 7467
174 东风雷诺 雷诺 雷诺科雷傲 368 3671
175 广汽讴歌 讴歌 讴歌CDX 337 1467
176 东风乘用车 东风风神 东风风神AX4 332 952
177 汉腾汽车 汉腾 汉腾X5新能源 326 1264
178 江淮汽车 江淮 江淮iEVS4 325 325
179 华晨中华 中华 中华V7 324 3038
180 比速汽车 比速汽车 比速T5 312 2156
181 东风启辰 启辰 启辰T90 298 2929
182 天津一汽 一汽 一汽骏派D60 297 819
183 领克 领克 领克01新能源 293 2141
184 上汽集团 名爵 名爵GS 287 2548
185 凯翼汽车 凯翼 凯翼X3 285 1607
186 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS7 275 1554
187 长安汽车 长安 长安CS15 EV 261 641
188 华晨宝马 宝马 宝马X1新能源 250 481
189 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5 247 497
190 凯翼汽车 凯翼 凯翼X5 245 2050
191 东南汽车 东南 东南DX7 241 1263
191 野马汽车 野马汽车 野马T70 241 2298
193 北汽昌河 北汽昌河 昌河Q35 238 2196
194 广汽本田 广汽集团 广汽世锐PHEV 225 395
195 长城汽车 哈弗 哈弗H5 221 800
196 长安汽车 欧尚汽车 欧尚COS1° 213 5338
197 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EX系列 207 2233
198 一汽吉林 一汽 一汽森雅R7 204 2199
199 东风乘用车 东风风神 东风风神AX5 197 242
200 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎揽胜极光 190 1065
201 潍柴汽车 潍柴英致 英致G3 184 766
202 东风雷诺 雷诺 雷诺科雷嘉 180 2720
203 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GSe 177 5537
204 上汽集团 荣威 荣威MARVEL X 174 819
205 长安铃木 铃木 铃木骁途 162 811
206 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽制造勇士 154 733
207 长安标致雪铁龙 DS DS 7 148 476
208 江铃福特 福特 福特撼路者 147 980
209 云度新能源 云度 云度π1 145 775
210 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹Q6 144 937
211 海马汽车 海马 海马S5 142 1603
212 潍柴汽车 潍柴英致 英致G5 141 677
213 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S7 139 937
214 长城汽车 WEY WEY P8 137 573
214 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹E-PACE 137 446
216 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7新能源 130 496
217 长城汽车 哈弗 哈弗H1 127 556
218 野马汽车 野马汽车 野马T80 120 973
219 广汽三菱 广汽集团 祺智PHEV 109 291
220 比速汽车 比速汽车 比速T3 107 440
221 天津一汽 一汽 一汽骏派D80 99 464
222 东南汽车 东南 东南DX3电动车 94 788
223 长安马自达 马自达 马自达CX-8 89 591
224 东风乘用车 东风风神 东风风神AX3 81 1177
225 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹CS9新能源 75 506
226 广汽三菱 广汽集团 祺智EV 65 541
227 华晨中华 中华 中华V6 64 145
228 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙天逸 C4 AIRCROSS 59 183
229 云度新能源 云度 云度π3 55 188
230 东风裕隆 纳智捷 纳智捷优6 SUV 53 261
231 东风悦达起亚 起亚 起亚KX3新能源 51 63
232 东风标致 标致 标致3008 44 457
233 长安标致雪铁龙 DS DS 6 36 216
234 一汽奔腾 奔腾 奔腾X40新能源 35 58
235 北京汽车 北京 北京(BJ)20 27 389
235 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S2 27 420
237 力帆汽车 力帆汽车 力帆X70 25 564
237 观致汽车 观致 观致5 SUV 25 765
239 东风裕隆 纳智捷 纳智捷U5 SUV 19 134
240 东风悦达起亚 起亚 起亚KX3 16 29
240 北京汽车 北京 北京BJ80 16 204

 

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0
分享
评论 抢沙发
liuying的头像_5a汽车网

昵称

取消
昵称表情代码图片