2025年12月30万-50万元汽车销量排行榜(批发量) |
|||
| 制表:www.5aqiche.com | |||
| 排名 | 车型 | 12月 | 指导价格 |
| 1 | Model Y | 66,189辆 | 26.35-31.35万 |
| 2 | 小米YU7 | 39,089辆 | 25.35-32.99万 |
| 3 | 问界M7 | 31,021辆 | 24.98-37.98万 |
| 4 | Model 3 | 30,982辆 | 23.55-33.95万 |
| 5 | 蔚来ES8 | 22,276辆 | 40.68-44.68万 |
| 6 | 帕萨特 | 18,425辆 | 16.45-30.98万 |
| 7 | 奥迪A6L | 16,856辆 | 42.79-65.68万 |
| 8 | 宝马3系 | 15,314辆 | 31.99-39.99万 |
| 9 | 奥迪Q5L | 14,974辆 | 32.28-40.08万 |
| 10 | 问界M8 | 14,290辆 | 35.98-44.98万 |
| 11 | 奔驰GLC | 13,430辆 | 39.98-53.13万 |
| 12 | 奔驰E级 | 13,177辆 | 42.99-59.98万 |
| 13 | 宝马5系 | 13,127辆 | 43.99-52.59万 |
| 14 | 小米SU7 | 11,123辆 | 22.99-30.99万 |
| 15 | 魏牌高山 | 10,621辆 | 28.58-35.38万 |
| 16 | 奔驰C级 | 9,644辆 | 33.48-38.41万 |
| 17 | ZEEKR 9X | 9,482辆 | 46.59-59.99万 |
| 18 | 腾势D9 | 8,931辆 | 30.98-60.06万 |
| 19 | 豹5 | 8,777辆 | 23.98-32.98万 |
| 20 | 赛那 | 8,722辆 | 29.98-39.38万 |
| 21 | 皇冠陆放 | 8,048辆 | 28.48-33.28万 |
| 22 | 宝马X3 | 8,012辆 | 34.99-44.99万 |
| 23 | 奥迪A5L | 7,935辆 | 25.58-30.98万 |
| 24 | 格瑞维亚 | 7,850辆 | 29.98-41.68万 |
| 25 | 享界S9T | 7,719辆 | 30.98-36.98万 |
| 26 | 汉兰达 | 7,073辆 | 24.98-32.58万 |
| 27 | 问界M9 | 7,045辆 | 46.98-58.98万 |
| 28 | 岚图梦想家 | 7,008辆 | 32.99-70.99万 |
| 29 | 沃尔沃XC70 | 6,610辆 | 41.69-49.69万 |
| 30 | 腾势N8L | 6,510辆 | 29.98-32.98万 |
| 31 | 智界R7 | 6,488辆 | 24.98-30.98万 |
| 32 | ZEEKR 001 | 6,270辆 | 26.98-32.98万 |
| 33 | 理想L7 | 6,150辆 | 30.18-35.98万 |
| 34 | 领克03 | 5,485辆 | 12.18-42.03万 |
| 35 | 小鹏X9 | 5,424辆 | 30.98-41.98万 |
| 36 | 坦克400新能源 | 5,278辆 | 28.58-31.98万 |
| 37 | 凯迪拉克XT5 | 4,814辆 | 37.99-45.99万 |
| 38 | 途昂 | 4,408辆 | 28.90-35.99万 |
| 39 | 智己LS9 | 4,407辆 | 33.28-36.28万 |
| 40 | 航海家 | 4,388辆 | 30.58-46.88万 |
| 41 | 坦克500新能源 | 4,386辆 | 33.50-37.50万 |
| 42 | 领克900 | 4,257辆 | 30.99-41.69万 |
| 43 | 传祺M8 | 4,146辆 | 17.98-32.68万 |
| 44 | 乐道L90 | 4,120辆 | 26.58-30.68万 |
| 45 | 蔚来ET5T | 3,922辆 | 29.80-31.60万 |
| 46 | 奥迪A4L | 3,832辆 | 28.98-36.28万 |
| 47 | Polestar 4 | 3,830辆 | 33.80-39.80万 |
| 48 | 奔驰GLB | 3,432辆 | 31.19-36.79万 |
| 49 | 岚图泰山 | 3,154辆 | 37.99-50.99万 |
| 50 | 沃尔沃S90 | 3,054辆 | 40.69-50.59万 |
| 51 | 蔚来ES6 | 3,036辆 | 33.80-34.98万 |
| 52 | 理想L8 | 3,010辆 | 32.18-37.98万 |
| 53 | 夏 | 3,010辆 | 20.68-30.98万 |
| 54 | 猛士M817 | 2,995辆 | 30.19-36.99万 |
| 55 | 别克GL8 | 2,979辆 | 19.99-36.99万 |
| 56 | 锐界 | 2,866辆 | 22.98-30.98万 |
| 57 | smart精灵#5 | 2,862辆 | 18.99-37.99万 |
| 58 | 沃尔沃S60 | 2,791辆 | 30.69-38.49万 |
| 59 | 别克至境世家 | 2,780辆 | 43.99-46.99万 |
| 60 | 别克GL8 插电混动 | 2,763辆 | 24.99-41.99万 |
| 61 | 理想i8 | 2,745辆 | 33.98万 |
| 62 | 理想L9 | 2,732辆 | 40.98-43.98万 |
| 63 | 奥德赛 | 2,726辆 | 23.58-34.08万 |
| 64 | 凯迪拉克CT5 | 2,682辆 | 28.99-34.59万 |
| 65 | 纵横G700 | 2,652辆 | 32.99-42.29万 |
| 66 | 极石01 | 2,528辆 | 29.99-35.99万 |
| 67 | 豹8 | 2,473辆 | 37.98-42.38万 |
| 68 | 奥迪Q6L e-tron | 2,383辆 | 36.98-39.98万 |
| 69 | 小鹏P7 | 2,344辆 | 21.98-30.18万 |
| 70 | 奥迪A5L Sportback | 2,312辆 | 27.99-39.99万 |
| 71 | 享界S9 | 2,281辆 | 30.98-36.98万 |
| 72 | 沃尔沃XC60 | 2,166辆 | 39.69-47.49万 |
| 73 | 魏牌蓝山 | 2,106辆 | 29.98-32.68万 |
| 74 | 宝马X1 | 2,078辆 | 25.80-33.80万 |
| 75 | 腾势N9 | 2,035辆 | 38.98-44.98万 |
| 76 | 普拉多 | 2,007辆 | 44.98-55.98万 |
| 77 | 揽胜极光 | 1,855辆 | 42.98-47.58万 |
| 78 | ZEEKR 009 | 1,751辆 | 43.90-89.90万 |
| 79 | 坦克500 | 1,686辆 | 33.50-39.50万 |
| 80 | 智界S7 | 1,657辆 | 22.98-32.98万 |
| 81 | 奥迪 E5 Sportback | 1,626辆 | 23.59-31.99万 |
| 82 | 威然 | 1,622辆 | 28.98-40.28万 |
| 83 | 福特烈马 | 1,438辆 | 29.98-49.88万 |
| 84 | 蔚来ET5 | 1,336辆 | 29.80-31.60万 |
| 85 | 奔驰V级 | 1,258辆 | 49.68-66.98万 |
| 86 | 林肯Z | 1,185辆 | 23.58-36.58万 |
| 87 | 蔚来EC6 | 1,041辆 | 35.80-37.00万 |
| 88 | 奥迪Q6 | 1,039辆 | 46.76-61.06万 |
| 89 | 威霆 | 1,006辆 | 33.68-38.68万 |
| 90 | 探险者 | 890辆 | 30.98-39.98万 |
| 91 | 岚图追光 | 890辆 | 25.28-38.59万 |
| 92 | 宝马i3 | 838辆 | 35.39-41.39万 |
| 93 | 红旗H9 | 764辆 | 32.98-53.98万 |
| 94 | 奥迪A7L | 702辆 | 41.87-66.62万 |
| 95 | 创维EV6 | 638辆 | 9.88-32.98万 |
| 96 | 大家9 | 605辆 | 26.99-33.99万 |
| 97 | 阿维塔11 | 523辆 | 28.99-42.99万 |
| 98 | 深蓝S09 | 505辆 | 23.99-30.99万 |
| 99 | 沃尔沃XC40 | 439辆 | 26.98-35.48万 |
| 100 | 腾势Z9GT | 413辆 | 33.48-41.48万 |
| 101 | 冠道 | 412辆 | 23.98-32.98万 |
| 102 | 奔驰EQE SUV | 403辆 | 48.60-63.06万 |
| 103 | 星纪元 ET | 361辆 | 18.98-30.18万 |
| 104 | PATHFINDER 探陆 | 317辆 | 23.98-30.18万 |
| 105 | 锐骐6 EV | 312辆 | 18.98-31.98万 |
| 106 | 红旗天工08 | 306辆 | 21.59-33.98万 |
| 107 | 冒险家 | 271辆 | 23.58-34.58万 |
| 108 | 奥迪Q5L Sportback | 271辆 | 37.98-42.98万 |
| 109 | 凯迪拉克CT6 | 249辆 | 35.97-46.97万 |
| 110 | 银河V900 | 243辆 | 31.98-38.98万 |
| 111 | 传祺E9 | 235辆 | 31.98-40.98万 |
| 112 | 昊铂HL | 217辆 | 26.98-31.98万 |
| 113 | 世纪 | 209辆 | 46.99-68.99万 |
| 114 | 坦克700新能源 | 200辆 | 42.80-46.80万 |
| 115 | 奥迪Q6L Sportback e-tron | 195辆 | 38.98-41.98万 |
| 116 | 奥迪Q4 e-tron | 189辆 | 28.99-36.71万 |
| 117 | 宝马i5 | 186辆 | 43.99-53.99万 |
| 118 | 捷豹XFL | 171辆 | 43.99-48.99万 |
| 119 | 北京越野BJ60增程 | 171辆 | 25.98-30.48万 |
| 120 | 红旗HQ9 PHEV | 168辆 | 35.88-53.88万 |
| 121 | 红旗HS7 PHEV | 147辆 | 29.08-34.58万 |
| 122 | 沃尔沃S90 插电混动 | 138辆 | 49.99-61.39万 |
| 123 | 艾力绅 | 136辆 | 24.98-30.38万 |
| 124 | 腾势Z9 | 136辆 | 33.48-41.48万 |
| 125 | 沃尔沃XC40新能源 停售 | 134辆 | 28.29-32.20万 |
| 126 | 奥迪Q3 Sportback | 129辆 | 26.38-30.18万 |
| 127 | 奔驰EQE | 107辆 | 47.80-62.70万 |
| 128 | 英菲尼迪QX60 | 105辆 | 37.88-51.88万 |
| 129 | 荣威iMAX8新能源 | 101辆 | 19.99-33.98万 |
| 130 | 智己LS7 | 90辆 | 33.99万 |
| 131 | 瑞风RF8 PHEV | 84辆 | 20.99-36.99万 |
| 132 | 凯迪拉克XT6 | 80辆 | 44.99-50.99万 |
| 133 | 蔚来ET7 | 79辆 | 42.80-45.80万 |
| 134 | MG Cyberster | 79辆 | 31.98-35.98万 |
| 135 | 红旗HQ9 | 78辆 | 34.88-57.88万 |
| 136 | 本田UR-V | 74辆 | 24.68-32.98万 |
| 137 | 奔驰EQB | 73辆 | 35.20-42.80万 |
| 138 | 英菲尼迪QX50 | 61辆 | 35.08-39.18万 |
| 139 | 沃尔沃C40 停售 | 61辆 | 29.20-34.20万 |
| 140 | 奥迪Q5 e-tron | 41辆 | 29.85-43.25万 |
| 141 | 嘉华 | 40辆 | 28.89-34.09万 |
| 142 | 大通G90 | 34辆 | 19.99-30.98万 |
| 143 | 北京越野BJ80 | 14辆 | 29.49-39.80万 |
| 144 | 奔驰EQA | 10辆 | 32.20万 |
| 145 | 蔚来EC7 | 9辆 | 45.80-49.00万 |
| 146 | AION LX | 3辆 | 28.66-46.96万 |
| 147 | 捷豹XEL | 2辆 | 32.98-34.18万 |
| 148 | 凯迪拉克GT4 | 2辆 | 21.97-30.97万 |
| 149 | 奔驰GLA | 1辆 | 29.99-34.69万 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧

